Conozca la relación de ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano abril 2013


Votación: 173 votos

Escribe: Los Andes | Educación - 07 Apr 2013

Relación de ingresantes
Relación de ingresantes

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL ABRIL 2013

MODALIDAD ORDINARIOS

---------------------------------------------------------------------------------------
ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Veterinaria y Zootecnia

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 45636343 PADILLA CUEVA, JAVIER    1340,00
002 70183571 MASCO OCHOCHOQUE, RENSON HAROLD   1334,00
003 75438886 AGUILAR MENDOZA, RONALD ROSSINI 1302,00
004 70002534 CALLATA ENRIQUEZ, PAUL 1280,00
005 45787421 DUEÑAS MAYHUIRI, JUAN RONY   1218,00
006 76749489 ZAPANA SALCEDO, ERIKA LORENA  1214,00
007 73003400 CHECALLA MAMANI, MELISZA 1174,00
008 47614444 MAMANI COLQUE, MARCIA    1158,00
009 70480466 TORRES MAMANI, EDITA YOLA   1154,00
010 70657079 SOTOMAYOR NALVARTE, HERNANDO EDMUR 1150,00
011 70134952 HUAYTA TICONA, YAMILEE   1114,00
012 47511581 MAMANI QUISPE, ELVIO CESAR  1104,00
013 71486630 CONDORI VILCA, PAOLA ELIZABETH    1094,00
014 70167738 NAIRA ROQUE, VICTOR EUSEBIO  1088,00
015 44572056 CALLATA TAPIA, ELIZABETH  1080,00
016 70109145 CCAHUANA CCARI, KAREN CECILIA 1068,00
017 71852671 QUISPE PARISUAÑA, DIANA LIZ  1052,00
018 74614064 SOLOISOLO CUTIPA, DAVID     1038,00
019 46486406 TURPO MAMANI, ALEXANDER JHONATAN    1010,00
020 76935736 MAMANI SUAÑA, JUAN ITAMAR      1004,00
021 48334080 QUISPE RUELAS, ENVER HIRVING   1000,00
022 73460675 CRUZ MAQQUE, FRAN HERBERT 998,00
023 70183473 GALVEZ HUANCA, FRANKLIN JEANS 988,00
024 71719627 MACHACA ZAVALA, JIMENA     980,00
025 70890942 LARICO QUISPE, ALEXSANDER GIOVANNI   970,00
026 70292497 QUISPE TORRES, RENSO ARMANDO  960,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Enfermería

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
001 71024880 MAMANI BAUTISTA, ASTRID CAROLINA 1660,00
002 76132057 ESPINOZA FLORES, YANETH 1632,00
003 60764818 CORONEL LAZO, JENYFER VIRGINIA 1490,00
004 72732641 RUELAS ORTIZ, NAYSHIA MILAGROS 1480,00
005 75630469 QUISPE QUISPE, RUTH HERLINDA 1444,00
006 70308948 QUISO QUISPE, ALISSON MISHELL 1440,00
007 75813411 CONDORI PEÑALOZA, YANETT VANESA 1430,00
008 72904469 ZAMATA HUANCA, LUZ ELIZABET 1430,00
009 74301089 LINARES QUISPE, STEFANY WENDY 1400,00
010 48121135 CCAMAN RAMOS, GILDA LORENA 1340,00
011 70874096 QUIÑONEZ FLORES, MARIBI MORELIA 1340,00
012 70244415 USCAMAYTA ACROTA, PAOLA ERIKA 1340,00
013 70305413 AYAMAMANI QUISPE, JANNETTE DEL CARMEN 1334,00
014 72471464 MALDONADO AGUILAR, BRIDGET RUTH 1268,00
015 70058788 CUTIPA MAMANI, GEMA 1230,00
016 74497440 VILCA MAMANI, LUIS MIGUEL 1220,00
017 71719777 ROJAS SEQUEIROS, JEYDI 1192,00
018 75396053 FLORES MAMANI, SILVIA LILIANA 1190,00
019 46236946 FLORES ROJAS, ELIZABEHT 1180,00
020 75315276 CLAVITEA QUISO, NATALIA 1178,00
021 70282524 CLAVERIAS MOROCCO, LUZ MARINA 1170,00
022 76465794 PAYEHUANCA LOPEZ, BEATRIZ 1170,00
023 70135160 ARIAS INFANTES, JENNIFER YELVETIA 1160,00
024 77480091 VILCA CCAHUANA, WENDY EVELIN 1154,00
025 76047339 ROQUE YANA, CLAUDIA ALEJANDRA 1144,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Biología

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 47003388 TOQUE PERALTA, TOMY 1650,00
002 72545197 FLORES ZIRENA, ALVARO EDUARDO 1620,00
003 70002205 MORALES POCCO, KEVIN OMAR 1566,00
004 77207277 JUSTO MAMANI, JAROLD JOMER 1504,00
005 73122142 BUSTINZA LOPEZ, CARLOS FABRIZIO 1478,00
006 73321681 VARGAS BRUNA, ROY ANGEL 1418,00
007 70859285 PEREYRA CAMA, MIGUEL ANGEL 1370,00
008 48310929 CANAZA ANCHAPURI, ALEXANDER 1340,00
009 73122353 MONAR SANDOVAL, GERALDINE 1294,00
010 76950405 ORTEGA CABALLERO, MARIA MILAGROS 1290,00
011 70003885 OTAZU MAMANI, KEWIN 1290,00
012 77922168 VILCA CANDIA, ROCIO MILAGROS 1280,00
013 70099927 GONZALES CAYO, DIEGO ABELARDO 1250,00
014 77419917 MAQUERA MAMANI, WINY MELIZA 1220,00
015 45645589 HUACCA NAVARRO, DEYVIS DAVID 1210,00
016 71781517 HUANCA LARICO, ALEX JUNIOR 1210,00
017 40261226 APAZA QUISPE, GENY 1200,00
018 73127039 QUISBERT MEDINA, JOHN VALENTINO 1200,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Humana

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 70264234 GUERRA CASTILLO, JOSE ANTONIO 2150,00
002 47826899 QUISPE ARONACA, XAVIER RAINER 2150,00
003 71411059 AGUIRRE MEDINA, GRECIA MALU 2128,00
004 74237967 MAQUERA TORRES, ENRIQUE CLIFOR 2120,00
005 70148063 COILA VILCA, WILBERT DERIAM 2080,00
006 70494453 ROMERO AGUILAR, ALIVET DEL PILAR 2070,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Odontología

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 72785317 HUASCUPE ASTETE, MARIA ROXANA 2114,00
002 72749403 PARI PERCCA, MARGOT 1990,00
003 71834525 ARAGON COLQUEHUANCA, ERICK RANDALL 1704,00
004 70327175 VILCA VALDEZ, SHARMELY SHESYRA 1660,00
005 70003294 FLORES CABRERA, DAYSY 1630,00
006 73092927 ESCALANTE MARON, MIRIAN ROXANA 1564,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria : Biologia, Fisica, Química y Laboratorio

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 76985503 QUISPE MAMANI, JOSE DANIEL 1100,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Ciencias Contables

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 70130251 ARHUATA ARCAYA, RONAL GIL 1882,00
002 70235683 TICONA HUARSAYA, SILA MARGOT 1870,00
003 46337498 LOPEZ QUISPE, DELIA 1854,00
004 47106617 ZAPANA CANAZA, MIGUEL 1830,00
005 70057010 ORTEGA MAMANI, RONALD FRANCISCO 1810,00
006 70282064 MONTESINOS ROMAN, BRIZEIDA KATIA 1782,00
007 76576547 VARGAS CONDORI, SUSAN AMPARO 1766,00
008 46795517 APAZA TURPO, BEATRIZ 1750,00
009 71460753 ABREGÚ FLORES, VÍCTOR ROLDÁN 1738,00
010 46640214 MACHACA MAYTA, YESENIA FLORA 1720,00
011 72631200 ARIAS REINOSO, MADELEINE 1710,00
012 71851524 CUTIPA CUENTA, FREDY APOLINAR 1710,00
013 74209357 APAZA MAYTA, JORGE LUIS 1696,00
014 73256958 APAZA QUISPE, MAYLIT YESEBEL 1688,00
015 72036564 TICONA QUISPE, MARINA OTILIA 1684,00
016 70296298 FIGUEROA LEQUE, VANESA ROCIO 1680,00
017 70170423 MONRROY QUISPE, SONIA CRISTINA 1670,00
018 47835234 TORRES MARIN, GABRIELA BETSY 1670,00
019 70201099 VALERO QUISPE, CHRISTIAN DENNIS 1670,00
020 70464970 HANCCO MALAGA, ESTHER YHULEYSI 1668,00
021 70165485 AGUILAR CONDORI, HUGO FREDY 1654,00
022 71836134 JOVE CARCAUSTO, JILARI CARLA 1654,00
023 70099368 ILLANES QUISPE, SENAIDA YAQUELIN 1652,00
024 71960234 ANCCASI CHULLO, RUTH MADELEINE 1648,00
025 73440303 ASQUI LARICANO, MIRIAN YUDITH 1640,00
026 70479188 CHALCO CANCHARI, JAROL KEVIN 1640,00
027 72021362 GONZALES LAQUI, ELENA 1640,00
028 70274356 MAMANI CACERES, LILIANA 1640,00
029 70493810 AVILA GUZMAN, FRANCO BRIAN 1634,00
030 46073528 MAMANI MAMANI, ELMER ORLANDINI 1634,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Trabajo Social

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 70148471 PARI ALEJO, MERCEDES KARINA 1546,00
002 47944271 BOBADILLA MOJO, LOURDES 1538,00
003 48497922 MAMANI PILCO, CINTYA ROXANA 1520,00
004 75730656 APAZA COILA, YANETH ADRIANA 1480,00
005 47884008 BUSTINCIO PANCCA, BEATRIZ LISBETH 1444,00
006 70002865 MENDOZA MERMA, YUDI ANAIS 1442,00
007 45637506 CHOQUE MAMANI, VIKE ERMELINDA 1440,00
008 70414873 CCAMA GAMARRA, MARIA ELENA 1430,00
009 48585051 CHOQUE HUANCA, HANNA DIANA 1418,00
010 73384380 JAHUIRA FLORES, FLORA ANGELICA 1412,00
011 48068959 CHAMBI MAMANI, YENY NANCY 1398,00
012 71859894 QUISPE TURPO, GLADIS 1382,00
013 70400916 HUARCAYA HUAYHUA, JHONATAN 1354,00
014 48300831 SOSA FLORES, YESSENIA MARITZA 1350,00
015 47745060 TURPO CAPACOILA, JUAN CARLOS 1340,00
016 45552506 CCALLATA GUTIERREZ, HAYDEE ROSMERY 1336,00
017 70842485 NINAJA TINTAYA, YORDY FELIX 1330,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Sociología

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 48393000 QUISPE MAMANI, REGINA 1670,00
002 70147913 PAMPACATA CHIPANA, RICHARD 1600,00
003 72723831 ROJAS VIZCARRA, LIA NAILS 1546,00
004 70518951 CATUNTA JARA, FRANK RUEY 1470,00
005 73446457 QUISPE MAMANI, CECILIA 1440,00
006 47414939 VILCA CARBAJAL, KARINA 1440,00
007 76395660 CALCINA QUISPE, LIZBETH PAOLA 1436,00
008 72970311 TACCA ZARATE, NELLY 1416,00
009 47527097 CHICANI SALAMANCA, CARINA 1410,00
010 46346222 CONDORI SONCCO, DINA ROCIO 1410,00
011 70461364 MAMANI ZEA, VILMA YANETH 1410,00
012 70513370 PACOMPIA LLUTARI, CRISTIAN 1410,00
013 76054373 MULLAYA ESCOBAR, RODRIGO 1404,00
014 77533752 CONDORI PACHAURI, WILLIAMS 1390,00
015 73644212 CHOQUE CHOQUE, WILSON 1382,00
016 76447519 QUISPE ARACA, JHANNET 1370,00
017 70175871 SUYO COAQUIRA, KARINA XIOMARA 1364,00
018 70035283 CONDORI VILLALBA, SABINA 1360,00
019 46829151 CALLI CCALLATA, DAVID 1358,00
020 71889396 RAMOS CONDORI, LOURDES FABIOLA 1350,00
021 70574723 MAMANI CATUNTA, ROSMERI 1346,00
022 70353182 HUMPIRI NUÑEZ, FLOR DE MARIA 1330,00
023 47058450 PANCCA COILA, FERNANDO 1328,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Primaria

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 74220186 HUACASI CHINO, IDA MARYLUZ 1540,00
002 70144491 MAMANI QUISPE, CHARO LISBETH 1450,00
003 46371304 HUARICALLO TITO, NANCY 1434,00
004 70481605 MAMANI VILCA, GRECIA VIANEY 1354,00
005 41104582 MAMANI CONDORI, SHIRLEY ZULEMA 1302,00
006 70412829 LIMA KACHA, MONICA DELTHA 1274,00
007 46822186 PANDIA MAMANI, YENE AGUSTINA 1210,00
008 77417201 MAMANI APAZA, MILAGROS CANDY 1200,00
009 70487317 SONCCO SONCCO, JUAN PABLO 1154,00
010 71653078 COPAJA PAXI, CINTYA YARA 1090,00
011 73470409 QUISPE JALLO, LILIAN ANGELICA 1076,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Inicial

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 71459504 APAZA QUISPE, ROSS ODA LI 1748,00
002 47936740 COAQUIRA MAQUERA, MERY 1718,00
003 48084925 CHARAJA TORRES, YENITH ZULEMA 1670,00
004 74881028 MULLISACA MULLISACA, ESTHER BEATRIZ 1598,00
005 70002063 ÑAHUI QUISPE, ROSA ANGELA 1590,00
006 47343563 TIPULA CONDORI, CANDY 1564,00
007 77048530 JINEZ CCALLO, NELLY MARIBEL 1544,00
008 70911558 BAUTISTA LAYME, VANESSA SURAMA 1540,00
009 70932813 MEDINA NUÑEZ, DANA MAYRA 1464,00
010 77082661 HINOJOZA CHAMBILLA, ABIGAIL LUCERO 1430,00
011 77133613 TOQUE BLANCO, KARIN 1420,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Física

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 74059816 LIMACHI VELAZCO, FRANZ JONATHAN 1710,00
002 70288607 GRETA COAQUIRA, JULIAN LEANDRO 1550,00
003 73081385 GUTIERREZ PAQUERA, GUSTAVO OMAR 1500,00
004 70366613 MENDOZA CALSIN, YOU RUBEN 1426,00
005 70144482 CALCINA CHOQUE, EDISON MAICO 1378,00
006 47142549 MUCHICA TITO, ROGER 1306,00
007 70482761 MAMANI CHECASACA, RODY EWERTH 1270,00
008 45508667 SARMIENTO RAMOS, YONY 1206,00
009 74221685 ZUÑIGA GOMEZ, YURI 1190,00
010 70911006 CHUQUIJA HUANCA, WILBER OBANDO 1102,00
011 46768144 HUALLPA CONDORI, YULER REYNALDO 1098,00
012 72005070 MACHACA CANAZA, KARLA 1060,00
013 70412569 NINA ZAMATA, FREDY ROSELL 1030,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Lengua, Literatura, Psicologia y Filosofía

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 47870248 CORI CHOQUE, ABRAHAM 1528,00
002 48353474 COLQUE COARITA, BIANCA ANDREA 1460,00
003 72967247 ITUSACA CAHUA, KATHERINNE DIANA MAGALY 1460,00
004 45515459 DEZA RAMOS, MIDWARD 1440,00
005 73648327 OLIVERA SAGUA, ISAIAS JOSSUE 1436,00
006 71013472 GOMEZ MAMANI, FLOR ANGEL 1414,00
007 48007480 ESCARCENA MAMANI, MOISES ERNESTO 1410,00
008 75396550 QUISPE CHAHUARA, SERGIO ELMERSON 1400,00
009 70849950 INOFUENTE MAMANI, YORDY ALAIN 1354,00
010 70552107 MAMANI HILASACA, MAGNA TECLA 1290,00
011 46491167 MACHACA QUINTO, LUZ MARINA 1262,00
012 75471734 CURO BUSTINCIO, LUCIA MARIBEL 1250,00
013 73945158 MAMANI VILCA, WILFREDO FREDY 1250,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Ciencias Sociales

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 46032421 ANCCO CHURA, EDDIE RICHARD 1680,00
002 73811959 CONDORI ALVAREZ, FRANZ LENIN 1350,00
003 48034050 QUISPE LLACSA, YEM BEHIS 1320,00
004 73540398 CENTENO CALDERON, JHON EDSON 1212,00
005 45924478 HUANCA AROHUANCA, JESUS WILIAM 1190,00
006 71726642 CALLA PARILLO, PATRICIA 1102,00
007 70513940 VASQUEZ CATUNTA, DIONY 1060,00
008 70147498 CAÑI BENITO, LUZ NELIDA 1054,00
009 76698545 CHOQUE MAMANI, ROSA LORENA 1044,00
010 71975728 MAMANI SUCA, ANA 1040,00
011 76294360 YUCRA QUISPE, DELIA MARIELA 1040,00
012 73509283 MAMANI VELASQUEZ, JUAN JOSE 1030,00
013 73501607 JIMENEZ TAIRO, SCARLY 1010,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Antropología

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 73450042 YUCRA PANCCA, YONATAN JIMMY 1654,00
002 01866541 AYVAR GUZMAN, ARNALDO 1500,00
003 70038166 CHOQUE MIRAVAL, STEPHANY DAMARYS 1494,00
004 73029710 VALERO CONDEMAYTA, DALESHKA 1434,00
005 73143102 MAMANI LUQUE, MARTHA 1430,00
006 48064814 YANARICO HUANCA, WILLY ROLANDO 1394,00
007 70514996 MONTEAGUDO CHURATA, MARIA ANTONIETA 1362,00
008 70001851 AQUISE VARGAS, CARLOS ARTURO 1320,00
009 73649401 CONDORI QUISOCALA, JORGE 1300,00
010 44796369 HUANCA ALEJO, YESENYA 1300,00
011 71024929 CONDORI POMACCOLA, YOLANDA YANETH 1268,00
012 76087603 FLORES CRUZ, GIANNINA EDITH 1252,00
013 70003660 MENDIZABAL GIBERA, SHARON RENATA 1232,00
014 72134438 PALOMINO BAÑOS, KARLA BRIGITTE 1218,00
015 48425211 CABRERA MAMANI, BENJI RANDU 1212,00
016 48076486 QUISPE QUISPE, ALAN 1204,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Derecho

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

002 72220096 CALLA TICONA, JUAN LUIS 1974,00
003 45606604 JUAREZ CHAMBI, JIMMY WALKER 1934,00
004 71235791 CUADROS ANCO, HERBERT ADOLFO 1880,00
005 45452507 PACOMPIA CAMA, CÉSAR CRISTOBAL 1858,00
006 77273059 CHURATA TINTA, LEYDY ANNY 1840,00
007 73692379 QUISPE MERCADO, JHOSELYN MELZY 1840,00
008 70928557 BARRANTES ILAITA, KATERIN PAOLA 1794,00
009 70155900 BAUTISTA CONDORI, LUIS RUDOLF 1780,00
010 47445538 HANCCO CHOQUEPATA, WILLIAN RICHART 1770,00
011 70366564 CHOQUE CASTILLO, ANTHONY FERNANDO 1740,00
012 76225183 MAMANI LOPEZ, ELENA SOLEDAD 1714,00
013 72925961 TITO CUSI, EDSON ALEX 1700,00
014 71738420 PARICAHUA HALLASI, ELIANA 1688,00
015 08670497 PARAVE MUÑOZ, ÁLEXANDER FRANCISCO 1680,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Turismo

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 74219876 PANCCA MACHACA, ITALO SEBASTIAN 1564,00
002 71701022 AGUILAR CHOQUE, JOSE ANGEL 1514,00
003 73020144 CATALAN CASTAÑEDA, ALISON 1512,00
004 73056037 APAZA VILCA, GALA DINA 1500,00
005 71388816 MAMANI MAMANI, LUIS MARCELINO 1478,00
006 47139920 APAZA MOLLEAPAZA, EDSON 1460,00
007 70316081 MERMA ALFARO, MARILYN MAYUME 1440,00
008 70678208 CARRIZALES LUICHO, JEHONATAN NEWTON 1378,00
009 75411247 RAMOS MAMANCHURA, THONY PASCUAL 1360,00
010 61958583 CCOSI PAURO, GHIANMARCO 1330,00
011 73020141 GARNICA CARPIO, DAYANN 1330,00
012 70064771 MENDOZA FLORES, CARLOS REYNALDO 1324,00
013 70076870 CONDORI AMANCAY, FIORELA ESTEFANI 1312,00
014 72774852 TACURI VALDEZ, RUTH MERY 1310,00
015 72531563 ROMERO SANCHEZ, ANGELA 1304,00
016 75320635 VARGAS QUISPE, YHON 1300,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Ciencias de la Comunicación Social

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 77388440 ROJAS CONDORI, IVAN 1774,00
002 72158968 LIMACHI CHURA, ALEXIS VLADIMIRO 1600,00
003 73641370 CALSIN RAMOS, GIMENA 1590,00
004 70161396 YANA APAZA, JUDITH 1530,00
005 46380546 TAPARA SAYA, CARLOS RAFAEL 1510,00
006 48629086 VIZCARRA MAMANI, ROSMERI 1470,00
007 70238068 CALCINA LUQUE, ALEXANDER 1460,00
008 70663464 VEGA SALAZAR, GUDELINA 1460,00
009 75237547 LARICO CHAYÑA, JHIOVANI JYANDARI 1400,00
010 76958399 PACOSONCCO MAMANI, ALEX KENNIY 1400,00
011 70002086 MAMANI MAMANI, LESLIE XIOMY 1390,00
012 72223039 PARI RAMOS, LILIAN ROSSI 1370,00
013 74309315 UMIÑA QUISPE, JUDITH PAOLA 1322,00
014 71008079 SURCO MAYHUA, DIENCI 1310,00
015 71372375 MAMANI TICONA, MARIA EDITH 1300,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Administración

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 70205067 PACSI LUQUE, QUELO YOEL 1954,00
002 73741801 VALERIANO HUAMAN, MIRIAM MARIBEL 1910,00
003 73968488 QUISPE BELLIDO, LADY ARLEN 1788,00
004 72561237 QUISPE COLQUE, MILAGROS NOEMI 1720,00
005 47058329 FLORES CALCINA, YANETH MARLENY 1700,00
006 72631451 VILCA PACHARI, ELVIS LEONARD 1676,00
007 46752061 CHARA HUAYLLAPUMA, OSCAR RAUL 1670,00
008 73080157 ZAMATA MAMANI, JESUS REYNALDO 1670,00
009 70411161 QUISPE ZAPANA, ELIZABETH 1662,00
010 73817111 HUAQUISTO PUMA, BENIGNA MARILI 1630,00
011 70407074 ZAPANA ROQUE, BELINDA LIZBETH 1630,00
012 70000290 ACHATA FLORES, JORGE LUIS 1620,00
013 46307558 CONTRERAS CHAVEZ, WILY 1620,00
014 70757829 QUISPE BRAVO, TOMASA GUADALUPE 1610,00
015 72168659 ENRIQUEZ LERMA, JOHN 1600,00
016 70338090 HUARACO APAZA, SAUL ABELARDO 1600,00
017 76774721 JALLURANI RUELAS, YOSELYN VANESSA 1590,00
018 72005152 TTACCA HUALLA, WILL ELEANOR 1590,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Arte

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 76791895 HUAMAN CONDORI, KLEISCHMAN 1760,00
002 73247360 TONCONI GOMEZ, LUDYIN GABRIEL 1718,00
003 01344439 VILLALTA LOPEZ, FRANCISCO 1534,00
004 70299880 PINEDA AZA, TATIANA GREY 1522,00
005 72399615 TUMI QUISOCALA, JOSE CLAUDIO GIRAULT 1480,00
006 62694513 QUISPE ORTIZ, MIGUEL ANGEL 1468,00
007 73643480 MAQUERA MAQUERA, EVER 1410,00
008 73707559 LAURA CHAMBILLA, JUAN HUGO 1370,00
009 70238037 ITUSACA AYALA, GLADYS REYNA 1308,00
010 77040816 SUCASAIRE SUCASAIRE, NELIDA 1300,00
011 70112575 MAMANI RAMOS, FRANKLI 1270,00
012 70551492 HUANCA AYNAYA, EVER RENAN 1250,00
013 45515458 QUISPE APAZA, JULIO CESAR 1246,00
014 47629666 PARICELA AMBROSIO, MARCO ANTONIO 1220,00
015 73313420 TORRES NEYRA, ALEXANDER 1220,00
016 70202914 LLANQUE MAMANI, BANICH LEONARDO 1200,00
017 48207182 HANCCO SONCCO, LIZETH NELIDA 1184,00
018 70058344 PONCE LAQUISE, RICARDO ULISES 1158,00
019 74380158 CABRERA SAYRE, BETSAIDA 1152,00
020 70143610 DURAN LAURA, KLEBER ELDIO 1152,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Agronómica

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 47143932 QUISPE MARTINEZ, DANTE EUCLIDES 1440,00
002 76733720 MENESES MAMANI, BRANDON JUNIOR 1352,00
003 46641244 ROQUE CHATA, OMAR ALEX 1350,00
004 76373167 CAUNA OROCOLLO, RUTH IRAIDES 1244,00
005 72654637 RAMOS CASTILLO, LESLIE DAYANNA 1204,00
006 72213031 YUCRA LIMAHUAYA, MIRIAM NOEMI 1184,00
007 46201196 CUEVA FLORES, LUIS EDUARDO 1178,00
008 70001526 QUISPE APAZA, VICTOR ANDRE 1170,00
009 77082398 CONDORI CONTRERAS, BILL GIANNINI 1164,00
010 45430185 CONDEMAYTA CUTIPA, ROY UBERTO 1156,00
011 70746689 HUARACALLO ALEMAN, DAVID RAMIRO 1154,00
012 73481655 ARACA CARTAGENA, ISAI 1130,00
013 47005679 HANCCO ARENAS, BETO RAMIRO 1120,00
014 46317719 QUISPE CONDORI, OWEN VALERIANO 1090,00
015 70003028 GARAMBEL QUISPE, JESUS ENZON 1060,00
016 43679005 NINA FERNANDEZ, YONY RENE 1040,00
017 47717258 LUQUE MACHICAO, FERNANDO MARTHIN 1038,00
018 42922699 HUISA HUARCAYA, JAVIER 1030,00
019 47658154 PORTUGAL FLORES, JORGE LUIS 1020,00
020 77130891 QUISPE SUCAPUCA, KELY SULEMA 1014,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Económica

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 70228019 MESCCO CONDORI, RUBY CAROLINA 1640,00
002 70208463 LUQUE MAMANI, LUCIO ALEXANDER 1550,00
003 75397871 SHENINI QUISPE, JIMMY DANIEL 1530,00
004 72883264 VALERIANO QUISPE, MIRTA LICET 1492,00
005 74360723 QUISPE CARPIO, ANGIE MAYTE 1490,00
006 76090042 AVILES TURPO, ANGELA YESENIA 1468,00
007 70002541 CCALLA QUISPE, MARICRUZ MILAGROS 1450,00
008 73517477 PONGO CHALCO, NELLY ELIZABETH 1440,00
009 70293028 NUÑEZ CONDORI, ANSELMO 1430,00
010 70808328 MAMANI CAHUA, LIZ ADRIANA 1400,00
011 70178012 VILCA CCAMA, DAVID 1400,00
012 70496815 MACEDO MAMANI, FLOR ANNELYZ 1390,00
013 70311800 CUEVAS HUAYNILLO, MAGDA ANGELICA 1386,00
014 70144536 COYLA QUIZA, MAXIMO DANIEL 1384,00
015 48600805 AGUILAR CONDORI, ALEX 1380,00
016 72399584 NAVARRO CHURATA, LEIDY MARIBI 1378,00
017 77238885 ORTEGA RUELAS, YAMIL ALDAHIR 1348,00
018 70050263 YUCRA CHOQUEMAMANI, KATIA EDEN 1332,00
019 70206912 GUTIERREZ LLAVILLA, SANDRA ROSMERY 1316,00
020 44372369 CHURATA MOLLEHUANCA, BEATRIZ 1310,00
021 70405249 CONDORCALLO QUEQUEJANA, ELISA RINA 1298,00
022 71629280 SALAS PACOMPIA, JIMMY ANTHONY 1294,00
023 47862327 LEON LEON, MARLENI BEATRIZ 1290,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Minas

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 70366627 ALBARRACIN QUISCA, ALEJANDRO 2112,00
002 76129053 INCACARI SANCHO, ROYER 1680,00
003 47518359 CCAMA AROCUTIPA, PEDRO LUIS 1540,00
004 73310473 QUISPE QUISPE, ALEX 1540,00
005 76952564 QUISPE QUISPE, EDWIN JOEL 1540,00
006 70479209 ALEGRE FLORES, JHOEL 1500,00
007 71249240 MAMANI MAMANI, EMERSONS ALEXY 1462,00
008 72130569 HUILLCA MERMA, JORGE LUIS 1444,00
009 48016042 CONDORI OCHOCHOQUE, ROY GUSTAVO 1410,00
010 73272485 DUEÑAS CHURA, YAMIAN LUDER 1410,00
011 72456133 QUISPE SOLORZANO, BRANDON FLAVIO 1370,00
012 46956311 RODRIGUEZ FLORES, RENZO DALMIRO 1370,00
013 42996826 CALLATA PASACA, JUAN CARLOS 1366,00
014 73709615 AMPUERO LOPEZ, RAINER YOBER 1364,00
015 71981645 VILCA ALEJO, GUIDO PAUL 1340,00
016 70519579 AVALOS ROQUE, WILY 1280,00
017 71348875 MACHACA PANDIA, NILTON 1280,00

---------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Geológica

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

001 47432125 QUISPESIVANA CHECYA, WALDIR 1510,00
002 48563314 CCOSI CARIAPAZA, JONATHAN ARMANDO 1450,00
003 75944948 MAMANI YLASACA, PAUL 1390,00
