Resultados del examen de admisión CEPREUNA Enero marzo 2015


Votación: 734 votos

Escribe: Los Andes | Educación - 30 Mar 2015


La Comisión Central de Admisión reportó que 3 mil 648 postulantes se inscribieron al examen de admisión a la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), por la modalidad CEPRE UNA para lograr una de las 542 vacantes.

El examen se desarrolló con total normalidad y, aunque se anunciaron resultados para media tarde, la lista de ingresantes recién se conoció en horas de la noche.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA ENERO-MARZO

=============================================================
Medicina Veterinaria y Zootecnia - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70290608 GUTIERREZ VILCA KELVIN ARNOLD 2485
2 71868299 MONTENEGRO CHOQUEHUANCA SHELY ELY 2460
3 70143525 SUPO COILA IGNACIO WILSON 2119
4 48392987 CCANQQUERI JIHUALLANCA DORA 2078
5 73783343 MELENDEZ YTO NAHOMY NAYLEA 2072
6 70308988 CHIPANA CCARITA NOEMI 2050
7 73824667 GRUBER COAQUIRA GIAN CARLOS 2003
8 44247154 CHOQUE MAMANI JUAN FRANCISCO JORGE 1999
9 73768339 HANCCO APAZA YENNY SULLMA 1955
10 72646810 LUPACA CHARCA RONALD 1945
11 76359461 QUISPE HUACANTARA CLINTON RENE 1898
12 76040041 CRUZ CCORIMAYO PAUL ANTONY 1861

=============================================================

Enfermeria - POSTULANTES APTOS
=============================================================
1 73647679 QUISPE CUSACANI SONIA 2735
2 70406727 VELASQUEZ CORNEJO RONALD ANTHONY 2549
3 73004389 VELASQUEZ VILLCA YERSON MIJAEL 2355
4 44814968 MARON COAQUIRA TATIANA NANCY 2295
5 71689836 CHIPANA MENDOZA RUTH YANET 2259
6 71003721 TITO ORMACHEA LISEZT PAOLA 2205
7 70518883 ESTRADA MEDINA TATIANA KATIUSKA 2205
8 74385125 EDUARDO. SUME ANGUI ASTRID 2151
9 70106352 RODRIGUEZ CALIZAYA MARISEL MICAELA 2135
10 72742148 RAMOS ASQUI KELLY VANESA 2121
11 75961091 SANCHEZ MAMANI YENNY LIZBETH 2119
12 70308387 RAMOS PACOMPIA LADY JESICA 2107
13 74837303 JACINTO HUANACUNI HEBER URIEL 2065
14 70177389 APAZA CUEVA JULISSA 2045
15 72891095 ARACAYO HUANCA LEONELA 2039
16 70126189 MAMANI SUCASAIRE ADA FIORELLA 2035
17 71452976 MEDINA ANAHUA MAYDA JUDITH 2015

=============================================================

Biologia - POSTULANTES APTOS
=============================================================
1 70201063 MENESES PAMPA MARCO FERNANDO 2729
2 70383653 GOMEZ HUANCA JOHNNY EMANUEL 2434
3 75084886 COILA SILVA GUSTAVO MARTIN 2414
4 70139075 MIRANDA QUISPE CRYSTHIAM KEVIN 2305
5 48160671 ZENTON CALIZAYA EDWIN ANIBAL 2235
6 75333481 FUENTES QUISPE CHRISTIAN JAIME 2155
7 74599486 CASTILLO ROQUE YESMIN TATIANA 2023
8 76919091 COLQUEHUANCA BALDARRAGO KELY GABRIELA 1989
9 71348422 GARCIA FLORES EDDY JHON 1973
10 70316077 SANTI HUANCA KAREN FIORELA 1941
11 70407052 PANCA ACHATA CARMEN JULY 1940
12 70269434 SANCHEZ NAVARRO CHRISTIAN BERNARD 1915
13 72752981 TITO HUACHALLA DIEGO ALDAIR 1898
14 73210726 APAZA MAMANI ALEX EMERSON 1895

=============================================================

Medicina Humana - POSTULANTES APTOS
=============================================================
1 73815421 COLQUEHUANCA CHUQUIJA SAMIR 3375
2 70184048 CONTRERAS HUMPIRE TAISHA GIANELLA 3315
3 72880169 CALCINA SANCHEZ JOHANN ALEXIS 3315
4 70131496 COILA ROSSEL GERSON KENYI 3285
5 46882698 QUENTA PINTO MIGUEL ANGEL 3259
6 70171078 CONDORI MAMANI ERICK JOEL 3239
7 71807342 PAYE LUNA INDIRA MARISEE 3235
8 71083185 PILCO USEDO SILVIA 3235

=============================================================

Nutricion Humana - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70093559 CUELLAR CIOLA DIANA LUCERO 2405
2 70184739 CAUNA QUICAÑO LHYSS MINERVA 2285
3 70341623 MAMANI QUIROZ YOSELIN 2265
4 71464932 LLANOS PONCE YURIKO YOSMELY 2215
5 70309538 MAMANI HAÑARI JUAN FERNANDO 2168
6 72943969 BENAVENTE CONDORI JOSE LUIS 2115
7 47555746 MAMANI LAURA JANET 2055
8 72531577 MOSCOSO MONTESINOS MARYAM 2045
9 73951262 HUARCA CHILA ANABEL SARAYIN 2008
10 70284763 PEREZ CATACORA LILIAM KELLY 1993
11 75818360 GARCIA COTRADO DIANA 1988
12 73759135 HUANCA MAMANI EDWARD JESUS 1979

=============================================================

Odontologia - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 47796170 CHINO MAMANI MARLENY 3193
2 71981598 QUISPE YUCRA FAVIOLA YANET 2800
3 46225777 MAMANI CUNO JUVENAL 2785
4 70289982 ITURRIAGA TICONA ALDAIR FERNANDO 2755
5 72320735 CCUNO LIVISI EVELYN LILLIAN 2755
6 70308976 COASACA RAMOS MALUU MARIA 2715
7 76128730 MAMANI TITO DEMIA DEICY 2691

=============================================================

Ciencias Contables - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 72363781 MAMANI CAIRA JOSE ANTONY 2933
2 76459150 ESQUIVEL FLORES EVELYN WINNY 2905
3 77543081 CAIRA CONDORI SHYLDIA MONICA 2839
4 70915974 QUISPE MONZÓN SAMANTA 2833
5 75471081 MACHACA CONDORI YHINA 2775
6 71692492 QUISPE CHOQUEHUANCA FLOR YUDITH 2725
7 70090398 LUQUE SUCASAIRE JHON CLINTON 2724
8 70284753 TITO RAMÌREZ JENNIFER DE FÀTIMA 2721
9 70449489 ARIVILCA QUISPE DIANE 2719
10 73450018 TORRES NINA DIEGO 2715
11 71311692 CCAHUANA GERI DINA CLORINDA 2709
12 70308461 MENDOZA SILVA LISSETH NERY 2679
13 71114410 QUISPE SALAS YANETH URSULA 2673

=============================================================

Trabajo Social - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70310456 MAMANI QUISPE LEIDY MARIBEL 2603
2 71689716 JIMENEZ CARBAJAL JAQUELINNE JHANNISA 2549
3 70828256 CHÁVEZ LENCINAS ROSA ADRIANA 2535
4 73122316 TACCA CHUQUIMIA GLORIA MILUSKA 2525
5 73122124 JALLO APAZA CARMEN ROSA 2465
6 70215010 JULI QUISPE EYMI NAOMY 2427
7 70179239 CALSINA CUTIPA LOIDA LIZ 2425
8 76655306 PUMA ALIAGA WENDY ALINA 2407
9 72326712 NINAJA TINTAYA DIANA YAXELY 2389
10 71575435 ÑAUPA ROMERO WINY LADY 2389
11 70108785 MAMANI QUISPE BONIFACIA 2265
12 76849048 MAMANI PEREZ MARIA ALEJANDRA 2197
13 72312420 CHAMBILLA CHAMBILLA DULIA JUDITH 2191
14 70288428 LLAVILLA CAYLLAHUA NELY MILAN 2175
15 70201079 AYBAR BILBAO JOSE NAYER 2167
16 75521470 CRUZ RIVERA MARIA VANIA 2123
17 73307105 CUTIPA QUISPE DANEA DORIS 2117
18 76086335 ACHATA MAMANI DANIA 2115
19 73224673 APAZA GOMEZ FANNY 2088
20 70344313 QUISPE RAMIREZ DORIS ROSEL 2087
21 75484526 ROJAS CONDORI LIZBETH GLORIA 2041
22 73075481 CHUQUIMAMANI MAMANI YULISA JUDITH 2040
23 71565466 DIAZ PILCO MIDIAN GABRIELA 2029
24 71348399 VERA HUMPIRI FELIA SOLEDAD 2015
25 73895321 FLORES CALAHUILLE DORIS ROSMERY 2009

=============================================================

Sociologia - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 73481652 CLAVITEA PONCE DHARLEY ALEXANDER 2465
2 72948551 TIQUILLOCA FERNANDEZ MYJHAEL 2428
3 48676144 MAMANI JAHUIRA HENRY BENJAMIN 2377
4 78631966 PHALA COPACATI MAGALY 2365
5 73387769 MORALES SUNI MARIA DE LOS ANGELES 2355
6 73640813 CALLOMAMANI RUIZ LEONIDAS SANDOVAL 2289
7 73352486 PACHECO SUCARI LISBETH ERIKA 2255
8 48052573 QUISPE CHAMBI JESUS FIDEL 2232
9 70413632 PATATINGO MOROCCO LIZ MAGALY 2215
10 70161327 MESTAS PARILLO ALAN MANUEL 2125

=============================================================

Educacion Primaria - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70428697 MARTINEZ PANCA MARIEL MIYU 2288
2 76212654 MAMANI QUISPE MILAGROS ELIZABETH 2169
3 70356065 MAYORGA CRUZ KAREN ROCIO 1961
4 70143960 VILLALVA MAMANI SARA ESTER 1905
5 75415061 LOPEZ CCORI NARINY 1905

=============================================================

Educacion Inicial - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 77379300 VARGAS JUAREZ JUDITH 2488
2 70269847 CORNEJO ROMERO EDITH YESENIA 2488
3 70298527 ARIAS CHINO JAKELINE MAGALY 2335
4 71348649 ARQUE QUENTA LUANA 2317
5 71374915 CAHUI QUISPE MARIBEL 2285
6 74633900 SUCASACA HUMPIRE MARLENY ELSA 2235

=============================================================

Educacion Fisica - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70458933 YUNGANINA CCARITA WALDIR SANTOS 2441
2 70936989 CAUNA CHIPANA ADAN ISAI 2089
3 45822442 ZEA INCAHUANACO WALTER 2055
4 71033943 SARAZA CCOSI JHON ALEX 1995
5 73359723 MAYTA MAMANI MIRIAN 1986

=============================================================

Educ. Sec.: Biologia. Fisica, Quim y Lab. - POSTULANTES APTOS
=============================================================

NO HAY INGRESANTES

=============================================================

Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 73638723 MAMANI ARO DINA VIRGINIA 2515
2 70109571 LOPEZ QUISPE ANA KARINA 2425
3 70791504 HINOJOSA CCAMA DENIS ROYER 2298
4 71778168 CHOQUEPATA TEVEZ TANIA LIZ 2245
5 72195333 QUISPE HUAYNACHO GABRIELA ERIKA 2215
6 70079918 CCARI CUTIPA IRMA 2211
7 70112841 HERENCIA QUISPE LESLY MILAGROS 2197
8 73712254 MAMANI PAYE NELYS YESICA 2177
9 72908403 CENTENO SALAS PAUL MIDWARD 2141
10 47637432 BARRANTES CALLATA LOURDES MARITZA 2125

=============================================================

Educ. Sec.: Ciencias Sociales - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70968988 LLANOS JULI JUAN AMADOR 2125
2 73526691 GALLEGOS CCALLA LUIS MANUEL 2015
3 70259988 MAMANI TEVEZ LOURDES 1995
4 72737953 QUILLI MANDAMIENTOS GROVER ALDAIR 1974

=============================================================

Educ. Sec.: Matematica e Informatica - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 71726631 CHOQUE AYHUASI ADELAIDA 2400
2 70109091 COYLA TILA ERICK NILVER 2089
3 73703230 DIAZ CCORIMANYA DARWIN ANDERSON 2065
4 73115393 CHINO MAQUERA PEDRO LUIS 1863

=============================================================

Antropologia - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70415979 RIVERA CHAMBI SANDRA MARITZA 2335
2 70201023 QUEA FLORES JOSUE ANTONY 2285
3 70308438 LOZANO VALDEZ LADY LAURA 2275
4 70159748 MAMANI CARI KEVIN STALIN 2249
5 70446070 ARUQUIPA MAMANI MANUEL AUGUSTO 2239
6 76908107 ACERO GOMEZ EVELIN 2235
7 70355860 MAMANI CANSAYA OLGA BERTHA 2231
8 74355213 AGUILAR CHUMBILLA ALEXANDER 2189
9 71621825 CANAZA CCORIMANYA JHON CLEVER 2185
10 75403219 QUISPE QUISPE IVAN FILEMON 2179
11 70428727 VILLANUEVA HUALLPA DINA BEATRIZ 2175
12 70804948 MENENDEZ SACACA RONALDO 2175
13 75706525 MACHACA CHAMBI VLADIMIR 2145
14 70143962 CONDORI HUAYTA SAYDA ROSMERY 2101
15 73115383 PURACA YTUSACA HUGO RONALD 2043
16 72326726 COPA CCAMA MARILUZ SANDRA 2003
17 73608137 TESILLO CHAMBI ALBERTO 1965
18 73831422 PAREDES PINTO JUAN CARLOS 1952
19 76028396 RAMOS VILCA CRISTHIAN ANDY 1943
20 76087471 CCAPAC QUISPE DANTE ALEX 1933
21 70236067 ORTIZ CANAZA ROSSI MILUSCA 1915
22 76187391 CHAMBILLA CHOQUECOTA HELÍ VALERIO 1878

=============================================================

Derecho - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 73327176 CONDORI YAMPARA LEIDY DIANA 3055
2 70745886 SOTO ALZAMORA DANIEL ALCIDES 2994
3 75494182 VILCA SUCATICONA JOSE LUIS 2915
4 72947348 JORGE HUANACUNI JUNIOR YOSEP 2878
5 75360170 MAMANI YUPANQUI ESTEFANI FIORELA 2875
6 76354324 JALLO RIVERA ALEXANDRA YANETH 2850
7 71563874 MACHACA CUBA NEHALI HUINY 2788
8 73313457 CHAMBI ACERO JUAN VLANEY 2777
9 73446450 MAMANI ESTRELLANA DELIA RUTH 2760
10 76224242 RAMIREZ PACHARI CARLOS ROMARIO 2755
11 73764618 ARPASI ZUÑIGA JASON FELIPE 2713
12 71437654 MAMANI BAILON SERGIO JORGE ALFREDO 2677
13 76254430 TINTAYA FLORES DAVID 2645
14 70318891 MENDOZA SILVA MARIBEL SOLEDAD 2635
15 71627285 CHUSI SONCCO JUVENAL 2625

=============================================================

Turismo - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 44746167 LAROTA VILCA WASHINGTON EUSEBIO 2831
2 76204946 ISIDRO PERCCA BLANCA GUDELINA 2691
3 47897159 CLAVITEA PONCE BETHSABET 2505
4 48411552 MAMANI LAMPA GROVER RONY 2424
5 48625748 FLORES ALCA FRANCO GERMAN 2369
6 70290637 VILCA QUISPE JIMENA 2351
7 70072125 GOMEL APAZA VICENTA NICEFORA 2325
8 70357009 AGUILAR FLORES ENGELBERTH JOASIM 2311
9 48477755 PACO MACHACA CESAR ALFREDO 2309
10 75816137 MAQUERA TICONA ANA GABRIELA 2284
11 70193340 INCACUTIPA CHAMBILLA FELIX ELMER 2275
12 71000085 LOPE LAURA YOSELIN LISETH 2259
13 70098070 CHAGUA QUISPE HUGO 2225
14 76766626 VALERO SUAÑA DANIEL EDUARDO 2219
15 77336484 TACUSI MEJIA DEYSI 2215

=============================================================

Ciencias de la Comunicacion Social - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 76228478 PARICAHUA CHURA GRESIA ANALI 2365
2 71955812 HUALLPA MIRANDA ADHEMIR CHRISTIAN 2303
3 73744538 YANA QUISPE NIÑO JESUS 2289
4 70357029 LLANOS OLIVERA KEVIN 2281
5 71348845 YUCRA LLANQUE ABRAHAN 2277
6 77206781 CRUZ QUISPE JHONATAN 2269
7 72033005 CRUZ HANCCO EVER 2213
8 73022600 FLORES QUISPE GLORIA VERONICA 2193
9 70370197 QUISPE CURRO NURY WENDY 2175
10 70668125 CRUZ HANCCO EFRAIN 2155
11 73578242 HUARSAYA HILAQUIJHUA BRINDIS LISBETH 2117
12 73044089 YANQUI GILARI EDITH MAGALY 2061
13 48342218 INCACUTIPA INCACUTIPA RUTH NELIDA 2045
14 78198320 FORAQUITA BORDA YAZEELY SARIA 2035
15 71953195 RAMOS ATAMARI MARCO RAUL 2032

=============================================================

Administracion - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 75474973 RAMOS QUISPE YULISSA 2795
2 75603579 RIVAS BARRA JUAN ALFREDO 2762
3 70286596 SAIRITUPAC CONDORI GLEIDY ROSELIN 2755
4 46228926 SANDOVAL CHAMBILLA FREDY JUAN 2739
5 72220609 MIRANDA ALEJO LENIN ALEXIS 2725
6 70103892 MAMANI ARIZAPANA MARIA DE LOS ANGELES 2694
7 70652719 FLORES FERNÁNDEZ GIANELLI DENNY 2683
8 74436704 MAMANI SANCA ELIZABETH YENY 2674
9 70309676 QUISPE CONDORI FANNY YANETH 2665
10 73789614 CALSINA ESPINOZA ZAIDA MARINE 2652

=============================================================

Arte - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70103890 CCUNO APAZA SANDRA MARISOL 2017
2 73428898 MAMANI HUARCAYA BLANCA SOLEDAD 1999
3 70823359 GARCIA LUQUE ELIOT JONATHAN 1907

=============================================================

Ingenieria Agronomica - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70154293 VELASQUEZ ANCHAPURI FRANZ JOSUE 1893
2 73523103 CUBA QUISPECONDORI CIRO LEON 1885
3 73636259 ESCOBAR TICONA DENNYS 1861

=============================================================

Ingenieria Economica - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 72741200 SANTOS QUISPE GROSVY 3375
2 74449901 TITALO QUISPE CRISTIAN KENYU 2995
3 71266217 VALERO CALSINA ROSSI HIASMINIA 2965
4 72190052 LLANO GOMEZ WENDY MARYORI 2825
5 70932815 CALCINA QUISPE LUZ MARTHA 2754
6 76698705 QUISPE BAEZ DANIEL 2695
7 70347404 VILCA VILCA MOISES 2627
8 46592246 MAYTA ZAPANA DUBERLI 2621
9 73380894 MOLLO ALANOCA BLANDER JEAN 2585
10 70413635 CCOYTO TAPIA ROXANA 2553
11 76187660 COAQUIRA JIHUALLANCA JHOSEP PERCY 2534
12 70513357 LOPEZ TICONA ELIANA MARGOT 2532
13 71374887 PACCO ARACA KARINA DEL PILAR 2505
14 70144082 CENTELLA FLORES EDILSON AMED 2485
15 60646510 MAMANI CCAMA KEYKO SHIOMARA 2447

=============================================================

Ingenieria de Minas - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 48606870 SOLORZANO JARA JOSE LUIS 2885
2 74302980 MAMANI PILCO OSCAR 2709
3 73812352 MAMANI MAMANI EDGAR 2538
4 72536671 LUPACA HUANACUNI UBERMAIN 2505
5 70846657 TURPO MAMANI JEAM CLAUDIO 2501
6 75449601 TICO LANZA CARLOS 2468
7 77912393 ACOSTUPA CHIPANA FRANDY GUSTAVO 2451
8 72365940 COLQUEHUANCA VILCA WIDMAR RONALDO 2450
9 73114363 RODRIGUEZ ROQUE ALEXIS LAUREANO 2355
10 73762279 MEDINA CALCINA HAROLD ALEX 2315
11 70364111 BELIZARIO CHURA WILSON HERNAN 2308
12 45407942 ZEA PANDIA JHON 2271

=============================================================

Ingenieria Geologica - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 73748142 HUAYAPA PACHA ALEXANDER SOCRATES 2725
2 71615721 HUANCA CHAHUARA ALEX ALDHAIR 2571
3 72049313 LLANQUE QUISPE ZULLY MARISOL 2375
4 76687056 PINTO CHARA JUAN CLEVER 2370
5 73019252 ANCCO QUISPE JOSE 2343
6 71947640 QUISPE MAMANI IVAN SANDRO 2304
7 76076027 CAHUANA MARON FRANKLIN 2295
8 72153047 VALDEZ CALCINA CHRISTIAN ALEXIS 2245
9 73638354 CONDORI NARVAEZ NESTOR CLAUDIO 2217
10 70201030 CONDE ESPEZUA AXEL ALEXANDER 2205

=============================================================

Ingenieria Metalurgica - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 77706585 CHOQUE VARGAS GLADYS YESICA 2198
2 76125048 CAHUANA SULLCA GERSON ALEXANDER 2161
3 77912807 APAZA VILCA JOSEPH HEINER 2075
4 70159513 MAMANI MAMANI ISAI DENYS 1911

=============================================================

Ingenieria Quimica - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70048657 CHAMBILLA MAMANI ALEXANDER 2255
2 70553868 FERNANDEZ AÑASCO MERCEDES KAROL 2041
3 73481115 CHOQUE APAZA JOSE DANTE 1923
4 74444475 TRUJILLO TICONA CRISTIAN ZENON 1889

=============================================================

Ingenieria Estadistica e Informatica - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70093722 DIAZ CALATAYUD MIRIAM ZAYDA 1944
2 74658393 MAMANI MENDOZA RENE GREGORIO 1941

=============================================================

Ing. Topografica y Agrimensura - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70216264 CHOQUEHUANCA NINA CHRISTIAN 2415
2 72763950 TIÑA GOYZUETA JESSICA NILZA 2365
3 73312117 FLORES LERMA JOHN EFRAIN 2232
4 72453640 CCALLO LAURA JAIME ERNESTO 2213
5 70146238 HUANCA VILCA CRISTIAN PEDRO 2199
6 72385232 TICONA COAQUIRA YAYIROVE NEIL 2190
7 73638195 PARI VILCA GUALBERTO 2165
8 70977527 JINEZ MAQUERA FREDY EFRAIN 2124
9 72815539 DURAN LUJANO ALVARO ALDO 2115
10 73522817 CHICA MARTINEZ ALEXANDER YONI 2095
11 70775687 RUIZ CUTISACA PAUL BLADIMIR 2059
12 73187195 MACHACA BLANCOS ISIDRO FRANK 2057
13 70343418 TAPIA YUCRA YONATAN CRISTIAN 2046
14 72557433 BARRIGA CASTRO YONY 2015
15 71689676 CONDORI CHECMAPUCO MARIBEL 1985

=============================================================

Ingenieria Agroindustrial - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70261991 CUTIPA QUINCHO JESUS MIRIAM 1945

Ingenieria Agricola - POSTULANTES APTOS
=============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=============================================================
1 73245643 SANCHO MOYA THANIA CRISBETH 2695
2 70102266 YUPA SURCO MARCO ANTONIO 2285
3 77813707 QUISPE CUSACANI OSCAR RUBEN 2275
4 70755601 GUTIERREZ CORI HENRY EDISON 2226
5 70353187 NUÑEZ LUQUE DANITZA KAROL 2065
6 73523328 ARQUE CALLASACA WILIAM 2027
7 74715708 MAMANI CALISAYA LUIS DANIEL 2007
8 47335111 BARRIOS HILARI JOUNG HYE 1996
9 76357833 HUANCCO MAMANI CINTHIA 1992
10 71591857 QUENTA CCASO NOVAR 1975
11 70178022 ATENCIO MAQUERA TOMMY KEVIN 1969
12 73648023 VILCA VILCA PORFIRIO 1951
13 72882380 VILCA MULLISACA EVA 1947
14 73988911 QUISPE QUISPE JHON EDSON 1945
15 72810395 COAQUIRA MOLLINEDO RONY GUSTAVO 1943
16 70408822 CAHUANA CANAZA LEYDE VANESSA 1904
17 73473223 GUTIERREZ CCARI VIRGINIA 1885

=============================================================

Ingenieria Civil - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 75115382 APAZA APAZA JOEL ALFREDO 3375
2 74754819 MUSAJA PARI FREDY RENSON 3197
3 72873219 RAMOS MEDINA WILMAR JUAN 3189
4 70412578 QUISPE CONDORI ARMANDO 3180
5 77289680 MACHACA HUMPIRI ELMER ROBINSON 3119
6 70489244 TITO CRUZ JORGE OMAR 3055
7 73645914 YANAPA LAYME FERNNY ELIZABETH 3029
8 70405926 PARQUI LAURA GILMAR SOCRATES 3005
9 72395531 ZEA RAMOS VICTOR FERNANDO 2982
10 70205194 CUENTAS CASTILLO KEVIN ALAN 2965
11 71972337 MAMANI ESTUCO HERBERT YULIO 2959
12 71441853 CUENTAS MERCADO MARCELO JOSE 2954
13 77487786 CALANI LIMACHI JHEISON ROYHER 2953
14 73568563 ZAPATA TICONA RUTH MERIA 2921
15 70299888 VERA CHOQUE JORGE ALFREDO 2916
16 70298530 APAZA ORTEGA HEVER JARED 2892
17 75786690 PARISUAÑA INCAHUANACO BRAYAN LEINER 2891
18 70400966 QUISPE CHAIÑA RAUL 2889
19 72451356 PARI PANCA FREDY YONATHAN 2883
20 77351699 PACOMPIA SUPO ALEX ALEXANDER 2877

=============================================================

Ingenieria Mecanica Electrica - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 48413245 CONSTANCIO CACHI HECTOR FACHIN 2691
2 70895506 ARAGON LIMA JONATHAN DEWIS 2570
3 76613042 GARRIDO CALLATA MIGUEL ANGEL 2425
4 71925286 MAMANI TITO JHON FRANKLIN 2419
5 74250370 AMESQUITA LUQUE REJHI NOEL 2085
6 72785349 PAUCAR PANIURA VICTOR PAUL 2057
7 71807117 CUAYLA ROJAS JEAN POOL 1974
8 70612474 TORRES QUISPE WINDER NAIDOO 1945
9 71692451 TURPO CHURQUI KEVIN PALERMO 1895
10 75670770 CRUZ DAMIAN ROGER JEAN CARLOS 1878
11 70847059 PILCO SILLO NESTOR 1866

=============================================================

Ingenieria Electronica - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70342036 CARLOS TACO JORGE LUIS 2625
2 70127519 CANSAYA NINA WILBER ROMARIO 2275
3 71850944 QUISPE TURPO NELSON 2235
4 75904612 MAMANI VISA HENRY LUIS 2148
5 70216235 YUPANQUI HUANCA RONY 2097
6 76328390 HUAMANI QUISPE SOL GABRIELA 2070
7 73895477 CHAMBI GOMEZ SAUL FERNANDO 1966
8 73503358 TORRES QUISPE GUIDO ELVIS 1890

=============================================================

Arquitectura y Urbanismo - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 70033658 TICONA BENAVENTE DAVID JAVIER 2865
2 70095074 SUCASACA QUISPE FANY 2801
3 70323906 YANA APAZA VERONICA GLADYS 2785
4 70458928 APAZA YUNGANINA ALEX MAYER 2685
5 70149349 CAPAQUIRA PARI ELIZABETH KELY 2590
6 70397429 CORONEL GOMEZ CARLOS 2556
7 73748173 CONDORI CHAMBILLA ALEX CRISTIAN 2551
8 72082585 CONZA MENDOZA LUIS FERNANDO 2535
9 72155672 FORAQUITA ONOFRE MILAGROS 2518
10 70188637 CATARI RIVAS LIZBETH ROCIO 2509
11 71267122 CUTIPA CUSACANI ALEXANDER 2491
12 70312164 CHIPANA BELLIDO MAGNO MOISES 2451
13 71431723 CHAHUARES TICONA ALDO WILLIAN 2437
14 75362714 FLORES GOMEZ HUBERT JULINHO 2427
15 71079199 QUISPE MACHACA YORDAN OSWALDO 2405
16 77487809 LLANOS COAQUIRA CHRISTIAN ALEXANDER 2385
17 47344200 ZAPANA LUQUE CLENY LILIS 2344
18 73820028 MAMANI MAMANI YENY ZENAIDA 2339
19 71851463 LUCANA MOROCCO FLOR DE MARIA 2327
20 73610433 TAPIA TICONA RONALD ROSBEL 2319

=============================================================

Ciencias Fisico - Matematicas - POSTULANTES APTOS
=============================================================

1 73747895 YANQUE HUAMANI DIANE ELIZABETH 2929
2 71695535 QUISPE GUTIERREZ JHONY ELISBAN 2255
3 70560113 COLLANQUI LARICO JOHN GUSTAVO 2118


ESPACIO PUBLICITARIOS

Video



Encuesta

¿Está usted de acuerdo con el proyecto de remodelación de la Plaza de Armas de Puno?



Archivo
Telf.: +51-51-350775, +51-51-327436 | Dir.: Jr. Cajamarca Nro. 274 - Puno, Jr. Salaverry 411 Of. 307 Plaza de Armas - Juliaca.
CORPORACION DECANO ALTIPLANICO S.A.C. Diario Los Andes
Diseño y Desarrollo Web: G!