Resultados del Examen general de la Universidad Nacional del Altiplano


Votación: 620 votos

Escribe: Los Andes | Nacional - 31 Jan 2016

Ayaviri.info
Ayaviri.info

Resultados del Examen General 31 de enero 2016

Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70512048 MAMANI CHAMBI ALIPIO CRESENCIO 1997.000
2 42326336 ARACA MAMANI ELOY WILSON 1955.000
3 73500116 ANCCORI CONDORI JANET KATHERINE 1945.000
4 70062767 GOMEZ VEGA DIEGO ISMAEL 1933.000
5 70269463 CASTILLO CHILE POOL ANTHONY 1905.000
6 71378922 ARANIBAR PALOMINO MARYCIELO 1891.000
7 47886402 PERALTA VILLASANTE NORA 1875.000
8 70276856 CANCAPA RAMOS EDWARDS FAUSTINO 1875.000
9 46093017 MANRIQUE SALAMANCA JAVIER 1857.000
10 48061317 MIRANDA LIMA MARITZA YASIRA 1856.000
Escuela Profesional: Enfermería
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72800914 CONDORI MAMANI CONCEPCION EMILY 2305.000
2 75856691 MAMANI APAZA FABIOLA AYDALUZ 2195.000
3 70828260 CHAMBI QUISPE SOL ESTEFANY 2165.000
4 76480801 ALMENDRE AGUILAR RUTH YOSELIN 2139.000
5 72258155 COTRADO TIQUILLOCA ROSMERI NIMIA 2077.000
6 73301048 ZEGARRA CACALLACA LUIS AXEL 2065.000
7 71822302 GUTIERREZ BLANCOS KATHERINE 2052.000
8 72454168 PARI CALDERON HEIDY NATALI 2045.000
9 70114116 VELASQUEZ FIGUEROA MERY GELYN 2025.000
10 71802105 CHAVEZ PALACIOS VIVIAN GABRIEL 2025.000
11 72837311 MAMANI RAMOS LEYDY MARIELA 2009.000
12 73817403 MIRANDA FLORES ESMERALDA 2005.000
13 73215636 ENCINAS ATENCIO GLADYS CARINA 1995.000
14 73106244 GAVILANO TUMI LAURA PATRICIA 1985.000
15 72129116 TURPO CALSIN LISET MARILIA 1981.000
16 70383111 CUNO RAMOS KAREN VANESSA 1956.000
17 73428285 TITO BETANCUR VANESSA SHERALY 1955.000
18 72416681 MAMANI TEVES YASBETH GRISSEL 1955.000
19 73376639 TICONA ESCOBAR ROSA MARIA 1919.000
20 75506263 BENITO CALSIN FIORELLA SHEILACH 1917.000
Escuela Profesional: Biología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71715450 CONDORI BARREDA IVAN JUNIOR 2439.000
2 71726628 CALDERON CANAHUIRE EYSON SAUL 2222.000
3 70257086 VARGAS ORTEGA FERNANDO DAVID 2175.000
4 73664033 CHAVEZ GAMARRA CRISTIAN EMILIO 2171.000
5 75900992 ARCAYA CANDIA YESSICA 2165.000
6 75280684 LOAYZA AGUILAR BRENY ADRIANA 2103.000
7 46741370 LLANO CORDERO BRAYAN JESUS 2093.000
8 76090004 RODRIGUEZ NIERA ANALY 2079.000
9 73942011 GERONIMO APAZA ANGEL MANUEL 2041.000
10 75803563 LAYME ESPILLICO YESICA 2025.000
11 76301580 JINCHU%uFFFDA ROMERO ESMERALDA KATIOSKA 2025.000
12 78285999 ROQUE SUCASACA EDDIE ANTHONY 2005.000
13 70146885 ANCHAPURI MAMANI YANETH 1947.000
14 71094328 PAREDES DUEñAS KARINA NICOLT 1935.000
15 71888463 FLORES MARON ROSSLIM GUIANELLA 1915.000
16 71653096 COYLA BARREDA SONALY JOHAIRA 1915.000
17 72608591 QUISPE MAMANI KEILA AYUMI 1909.000
18 73875802 MAMANI HUAMAN BETSABE MELISSA 1905.000
19 70203945 MAMANI PANCCA FRANK JEHISON 1899.000
20 72937971 TURPO MAMANI FLOR DE MARIA 1874.000
Escuela Profesional: Medicina Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74251067 LAURA MAMANI GLORIA 2935.000
2 70577890 CALSIN QUISPE ANGGY ZULMA 2917.000
3 70834044 QUILLA INQUILLA LENIN DAVID 2905.000
4 75480576 CONDORI TRUJILLO JHON ROYER 2877.000
5 71844706 COLQUE MAMANI BETSY ROCÍO 2839.000
6 70308946 MAMANI COARICONA YOHIS KATHERINE 2835.000
Escuela Profesional: Nutrición Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71966915 RAMOS RAMIREZ DIANA SHAYURI 2145.000
2 73318956 VARGAS BRUNA CINTYA MONICA 2085.000
3 70618877 QUIZA HUARACALLO BRIGITH ISABEL 2015.000
4 75856856 PALOMINO QUEQUEJANA MARY LUNA 2015.000
5 71437558 ROJAS GOMEZ YESENIA MAGALI 1995.000
6 70257114 CUTIMBO APAZA JUNIOR YESID 1995.000
7 77346178 VALERIANO LLACSA ANAHI TAVELIC 1978.000
8 72657765 LAURA CHOQUEHUANCA LUCERO CLAUDIA 1945.000
9 73653838 PONCE CHAMBI YAMILET VANESA 1931.000
10 47417515 SUPO GALINDO CARMEN ROSA 1915.000
11 60268452 MAMANI QUISPE KAROL GUISE 1889.000
12 73758496 CARDENAS GALLEGOS VIANESSA 1871.000
13 70106347 MESTAS FERNANDEZ GLENNY MELISSA 1869.000
14 72908353 VILCANQUE PEREZ YOEL 1867.000
Escuela Profesional: Odontologia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75853299 MENA MAMANI LUCY JUDITH 2535.000
2 76731773 CHIQUE PARI JAIME JOAQUIN 2525.000
3 74148494 MEJIA LOPEZ JENIFER OLINDA 2525.000
4 73268455 VALENCIA ARCE KAROL ALESSANDRA 2469.000
5 70164344 ARAPA CUEVAS ROXICELA BRIGID 2425.000
6 74030805 MARAZA ACARAPI PETRONILA 2420.000
7 70265182 ALVAREZ TUNI EDITH PAMELA 2415.000
8 71461199 BUSTINCIO APAZA ELVIS BRAAND 2365.000
9 48392364 MONTURA CRUZ VELINDA 2345.000
10 76069324 YANCACHAJLLA REYES PATRICIA 2325.000
Escuela Profesional: Ciencias Contables
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75340586 MACHACA LEONARDO DIEMERSON 2885.000
2 74854255 CASTILLO CONDORI MALENA 2885.000
3 71439429 RUELAS TICONA YOLANDA 2865.000
4 72320735 CCUNO LIVISI EVELYN LILLIAN 2785.000
5 74176581 NUÑEZ PAUCAR JHON ALEX 2728.000
6 70288670 CONDORI ROCHA MADIALUZ GELMA 2725.000
7 72202391 MAQUERA ARRAZOLA JESUS VIRGILIO 2681.000
8 75522843 COLCA YANQUE ALICIA 2665.000
9 48476818 CHAMBI CCAMA HAYDIE LUCY 2655.000
10 73611251 VILCA CHURA EDWIN ELOY 2647.000
11 70650041 ZEGARRA LAURACIO BRYHAM PAUL 2647.000
12 73773914 QUISPE PELINCO BLADIMIR HARDY 2625.000
13 76411780 OHA NINA DEYVIS JUNIOR 2615.000
14 70177390 QUILLE FLORES ALEXANDER 2607.000
15 70125213 AROAPAZA CCAMA LOURDES NELI 2605.000
16 73893112 JARA TURPO DANITZA ROXANA 2603.000
17 47936740 COAQUIRA MAQUERA MERY 2589.000
18 73275552 CHINO PEÑA BEATRIZ ESTEFANI 2589.000
19 72216347 LEON MORALES SANTIAGO NELSON 2588.000
20 75843545 CHARREZ MAMANI ESTEFANY MARIELA 2588.000
21 70182615 SANCA YERBA MITWAR LEOPOLDO 2585.000
22 74222707 COTRADO LUPACA DANIRA ELIZABETH 2579.000
23 70208494 QUISPE ARAPA MIRIAM VERONICA 2575.000
24 73350088 CCANSAYA IRPANOCCA FLAVIO 2575.000
25 70664142 BEJAR HUAYLLA RENE DAVID 2573.000
26 72646799 ZAPANA QUISPE DARWIN RUDY 2555.000
27 74470348 ANCCO PARI CINTHIA 2545.000
28 72925689 CALDERON FLORES SABY MELISSA 2529.000
29 71122088 FUENTES ARHUATA ALEX 2527.000
30 70515777 AVILA GUZMAN ALEXANDRA MAYRA 2527.000
RELACION DE POSTULANTES APTOS (CONADIS)
1 71841456 ONOFRE TACA HUBER 1959
Escuela Profesional: Trabajo Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76481817 YUCRA SACACHIPANA DRISS MIRIAN 2852.000
2 46637955 SOSA SANCHEZ LUCERO KATE 2833.000
3 74692497 CONDORI YUJRA LEIDY AHSLY 2626.000
4 43580621 LLACHO VILCA HECTOR GABRIEL 2286.000
5 77066864 FLORES RAMOS KATHERINE GABRIELA 2255.000
6 76033709 MENDOZA CHUSI ALEXIS LUCIANA 2213.000
7 71348655 QUISPE CONDORI ALICIA 2185.000
8 71044793 URIARTE CATACORA YULEISI BIANEY 2155.000
9 75521942 SANCHEZ CONDORI GABRIELA MILENCA 2145.000
10 77178340 APAZA CAYO NERY MARGOTH 2143.000
11 70900030 GONZA CHURA ROSMERY 2139.000
12 70358083 BLANCOS GARCIA DIANETH MARLENY 2135.000
13 73714330 MAMANI TURPO LISBETH 2103.000
14 73930009 CHOQUEGONZA ALANOCA VILMA 2089.000
15 73481133 FLORES MAMANI REYNA MILAGROS 2069.000
16 70339238 PANCCA CANAZA YENY MARISOL 2055.000
17 71659788 MAMANI CALLASACA LUZ CLARITA 2053.000
18 71008049 QUISPESAYHUA QQUENTA INOCENCIA 2037.000
19 70108222 LLANQUE HUANCA FRANZ RUMMENIGGE 2026.000
20 76126581 LAURA FLORES OLGA 2007.000
Escuela Profesional: Sociología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71506088 VILCA QUISPE NELSON 2445.000
2 76619375 LOPE ANCCO YUDITH YOVANA 2405.000
3 73386808 QUISPE ALANOCA RICHARD GIBSON 2403.000
4 72708677 QUISPE CONDORI BELINDA RHOSMERICA 2295.000
5 73004777 MAMANI APAZA FRANS BEDER 2294.000
6 76353787 CHURA ROMERO JUAN CARLOS 2281.000
7 47035025 CALCINA PAREDES YIMY ORIEL 2125.000
8 46859133 BRAVO MAMANI WELTRAN 2124.000
9 46398720 CHICANI SARAZA MARCO 2121.000
10 73743503 QUISPE HUARACALLO LISBETH NOHEMI 2093.000
11 76070522 PEREZ HUALLPA MONICA YANELA 2057.000
12 70286616 ESPINOZA QUISPE HAROL REYMUNDO 2057.000
13 72193808 CALIZAYA QUISPE NEREYDA KRISTEL 2051.000
14 76529641 IÑO BARRANTES MARCOS 2025.000
15 70536859 LOZANO QUISPE RUBEN AMILCAR 2015.000
16 73269391 MAMANI CCARI LUZ MERCEDES 2007.000
17 77081873 QUISPE ILAQUITA JULINHO EDY 2005.000
18 72016131 HANCCO YANA HUMBER 1985.000
19 71453007 ZAMALLOA MIRANDA MARY ANTONIETA 1981.000
20 75167648 PEREZ CHAYÑA KELLY PAOLA 1963.000
Escuela Profesional: Educación Primaria
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73204386 MAMANI QUISPE DORA PILAR 2291.000
2 71057797 MAMANI CONDORI MARGOT YESENIA 2271.000
3 76610137 VASQUEZ ANCCO DINA EMETERIA 2133.000
4 74938639 QUEZADA GUTIERREZ ANALU 2075.000
5 71437667 FLORES VIZA JOEL WILLIAN 2029.000
6 70828264 PARI MAMANI MARIA INES 2015.000
7 74443511 QUEZADA GUTIERREZ TANIA MEGDIL 1905.000
8 75340764 CONDORI ARAPA YUDY 1895.000
9 48307984 CANCHACO ARISACA MARIBEL 1869.000
Escuela Profesional: Educación Inicial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75535523 MULLISACA CHOQUE JANETH KARINA 2555.000
2 70284749 SUNI SALAS MILENA ANTUANET 2213.000
3 70488913 QUISPE HUISA YANETH 2185.000
4 70342253 CALLO JUSTO ELIZABETH 2103.000
5 71610833 MAMANI HUAMAN DORA ELICET 2065.000
6 72919381 ZAPANA HUARACHI MARIA ALEJANDRA 2061.000
7 70316737 TIPO MULLISACA LUZ FABIOLA 1991.000
8 71339876 QUISOCALA CUTIPA MILAGROS NERY 1987.000
9 70415892 MONTESINOS CHAYACAÑA MAYBE GUISELL 1959.000
10 70164327 PILCO HUANCA KATHERIN LISBETH 1955.000
11 74414035 QUISPE ALATA YASBEL MERCEDES 1932.000
12 70415956 QUISPE CONDORI ELIZABETH MARLENI 1925.000
13 74030686 CCAMA CAÑAZACA SINTHIA ROSMERY 1917.000
14 73648210 POMA QUISPE ELIZABETH 1913.000
15 63401158 QUISPE PARI KIMBERLY AYME 1877.000
Escuela Profesional: Educación Fisica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70205072 BAUTISTA AGUILAR MAJER EVGUIAN 2007.000
2 71754849 QUISPE QUISPE ELVIS FREDY 1915.000
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matemática, Física, Comp. e In
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76771579 HUACASI PANDIA HILDA NOEMI 2064.000
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77153424 ARTEAGA FLOREZ LOURDES 2270.000
2 73584033 MAMANI SOTO ABEL 2185.000
3 73301654 LIMACHI COPARI JOSE LUIS 2095.000
4 74289858 VILCANQUI CHAMBI VALERIA ROSA 2075.000
5 70336617 NINA ESCOBAR FIORELA 1915.000
6 72963704 TICONA VASQUEZ MIKHAIL NEIL 1905.000
7 70108996 VICHATA MURILLO DENISA YOLYNETH 1899.000
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76404608 MAMANI LIMACHE ABEL 2207.000
2 70110745 PUMA BERRIOS JOSE JAVIER 2133.000
3 76432626 SALCEDO ROJAS WIRNER DANTE 2046.000
4 70075510 MANSILLA VALDIVIA JOSE LUIS 1999.000
5 71693211 CCARI LAURA WILY DAVID 1901.000
6 73933963 COILA YANQUI EFRAIN WILLIAM 1869.000
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnología y Ambiente
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Antropología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70925866 INQUILLA ARCATA FERNANDO 2265.000
2 71568647 ZEA ZELA DANNY ROY 2239.000
3 70215382 CHOQUE COYLA NAILEA ZENAYDA 2165.000
4 71109157 CCOHARITE PAREDES GUIDO 2161.000
5 70176794 QUILCA PEREZ VERONICA EMILIANA 2105.000
6 73273510 CAHUI APAZA JHEYSON DANGEROUS 2105.000
7 75701708 LOZA TORRES JUBER 2075.000
8 73171964 OCHOA CAÑAPATAÑA NILSON DAVID 2073.000
9 77235177 LUNA QUISPE SUSY 2055.000
10 46237926 COILA MAQUERA MARCO YORDANO 2033.000
11 71982284 CHIPANA MAMANI BLAKELYNN 2015.000
12 71096502 CHOQUE NINA LISETTE LEYDI 1965.000
13 73300054 PALACO MAMANI WILLIAM ARTEMIO 1907.000
14 74389980 CONDORI QUISPE ALBERTH MICHAEL 1905.000
15 73384205 MORALES PAUCAR DENNIA MAGALY 1888.000
16 75364816 VILCA CUCHUIRUMI MICAEL JAEN 1871.000
Escuela Profesional: Derecho
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 47604397 MAMANI GARCIA ABEL 2935.000
2 70144495 ILLACUTIPA CALCINA BERTHA MAKSELY 2919.000
3 23954407 RAMOS CHOQUECONZA JUAN MIGUEL 2871.000
4 70082814 CACHICATARI MOLINA BRIGITHE SUSAN 2869.000
5 70110563 BUSTENCIO COAQUIRA DIANA VANESSA 2845.000
6 70370170 CCUNO CONDORI JUDIHT MARLENI 2827.000
7 73441200 HUAHUASONCCO QUELCA JULIO CESAR 2799.000
8 72919379 VELARDE QUISPE YISBEL PAOLA 2785.000
9 70286262 FLORES GOMEZ PAOLA KRYSTEL 2775.000
10 72851389 MENDOZA YANQUI VALIA LIUBKA FARIZA 2773.000
11 70391066 APAZA CONDORI RONALD MAKENZY 2767.000
12 72393231 MONTESINOS TICONA AMILCAR ALAIN 2755.000
13 48055491 PARI QUINTO CLINTON SUGAR 2739.000
14 71719718 CONDORCALLO QUEQUEJANA GLORY SARA 2715.000
15 71636150 MACHACA CONDORI EDWIN EDDY JOHAN 2705.000
16 75494656 ESPINOZA CAHUANA LUZ ROXANA 2699.000
17 73649684 TURPO CONDORI REYNA ELENA 2695.000
18 73831524 MIRANDA ZAVALETA JORGE RAFAEL 2695.000
19 71044804 AZA SUAÑA PATTY SAMANTA 2655.000
20 74030793 AGUILAR CCALA BRIGUITH DIANA 2655.000
Escuela Profesional: Turismo
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75466090 NINA CHOQUENEIRA MAGHLY YULHYANNE 2445.000
2 73024104 VELASQUEZ PONGO SALLY EURIDISE 2429.000
3 70397416 CHOQUECOTA ESTRADA JUAN ALEX 2341.000
4 70846808 ROMERO CONDORI GELEN VANESA 2327.000
5 71449924 CACERES MARQUEZ GIANMARCO 2295.000
6 70112437 MAMANI CHAVEZ GABY LUZMILA 2295.000
7 70570671 MENDOZA MENDOZA LUCY BERTHA 2275.000
8 73908616 JARA SUCASACA JOSE MAURICIO 2257.000
9 71585491 QUISPE LAYME ZENOVIA 2249.000
10 71348494 PANCCA GALINDO PILAR EULALIA 2233.000
11 73758789 LOPE SUCARI MARGOTH ROCIO 2221.000
12 70552541 CACERES MORALES REYMER AMADO 2215.000
13 71499728 CONDORI QUISPE LUIS MIGUEL 2209.000
14 73773771 ARROSQUIPA PAJA LISSET MIRAYA 2207.000
15 75530807 MAMANI CHEJE LUIGGY MAYUMY 2205.000
16 76329224 ARCE MAMANI FLOR DIANA 2205.000
17 73694243 AMANQUI LIPE GILDER YULEM 2205.000
18 70078400 POMA MURILLO DELIA LUZ 2185.000
19 72554361 LINARES CRUZ LITSI YULIANA 2165.000
20 70143609 DURAN LAURA MYRIAN 2162.000
Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72216393 LLANOS PARI RICARDO PABLO 2823.000
2 41890908 SANDOVAL MARTÍNEZ JOSÉ LUIS 2453.000
3 76098286 TURPO BELIZARIO MAGNA 2355.000
4 73820118 QUINO CHATA LELYS YANETH 2305.000
5 73311223 YUCRA MAMANI ALEX MANUEL 2299.000
6 70109110 HUANCA HALANOCA HEYSI ARLEED 2285.000
7 74248410 CALLATA QUISPE YESSICA 2239.000
8 77800457 POMA QUISPE RICARDO 2233.000
9 72948516 TAPIA NINA MARJORIE ANGELA 2131.000
10 77092918 PACORI CONCORI DIANA MICHELL 2092.000
11 72093530 CALSIN TACCA YESSICA MARY LUZ 2047.000
12 71933595 MAMANI MAYTA JOSE 2035.000
13 70333235 BLANCOS CHARCA OLIVER 1997.000
14 70201078 PONCE MACHACA EDSON FERNANDO 1945.000
15 71525391 CHURATA CHURATA WILLIAM YOVANI 1891.000
16 71957695 CCALLOHUANCA CCALLOHUANCA MARX DARWIN 1875.000
17 70221693 POCCOHUANCA MAMANI RUTH JENNIFIR 1863.000
Escuela Profesional: Administración
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 46903595 QUISPE TICONA GLADYS ELIZABETH 2985.000
2 73640783 AROCUTIPA CONDORI RUDDY YANETH 2833.000
3 73820779 CASTILLO MARIN EVELYN MORELIA 2795.000
4 70308966 PINAZO RODRÍGUEZ KARINA ELIANA 2725.000
5 70391584 AGUILAR QUISPE MARIA SOFIA 2705.000
6 70230413 ROMERO BEJAR DIEGO FERNANDO 2687.000
7 70317643 TICONA PARI JOSE ARMANDO 2669.000
8 72308596 CRUZ MONZON KEYLIN JAZMIN 2581.000
9 74654454 QUISPE TURPO ISABEL 2545.000
10 73947199 ADUVIRI COLQUE JOSUE AARON 2543.000
11 77127145 MANZANO GUTIERREZ MYRIAM 2523.000
12 77094554 QUISPE ROQUE JHON REYNALDO 2495.000
13 75843544 QUISPE QUISPE FANNY 2495.000
14 70409854 AYAMAMANI AMANQUI RUTH CELENIA 2485.000
15 72126007 MITA QUISPE LIDIA LOURDES 2475.000
16 76655374 GIL FLORES VICTOR ROLLY 2475.000
17 40526929 PUMA ANCCO JUAN CARLOS 2471.000
18 73327481 MAMANI PAUCAR JOSE FERNANDO 2465.000
19 70288434 PILCO QUISPE SAYDA LISBETH 2459.000
20 72165211 QUIZA MAMANI LISBETH 2455.000
Escuela Profesional: Arte: Música
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71115714 MANGO CHURA LUCIO ABEL 2413.000
2 77465988 CONDORI ALANOCA NILSON 2015.000
3 74148284 OTAZU FLORES EDSON 2015.000
4 74836217 FLORES PILCO LEYTON 1978.000
5 71882388 QUIZA LAMPA URIEL NEPTALI 1885.000
6 73644898 DIAZ CHURA .MARIO LUIS 1877.000
Escuela Profesional: Arte: Artes Plásticas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71605030 MAMANI LIMA ROGHER CLINTON 2120.000
2 70847077 OLARTE CHUI RENE ELISEO 2117.000
3 60536206 ANAHUA CALA ANABEL ROCIO 1897.000
Escuela Profesional: Arte: Danza
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73652074 CHATA MAMANI YISELA ROSMERY 2548.000
Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70501278 QUISPE CRUZ STEPHANY VICTORIA 2085.000
2 70139082 MAMANI VILCAPAZA MARGOT ADELAIDA 2055.000
3 47818029 APAZA CAMAPAZA FIORELLA INES 2015.000
4 72637973 CAHUANA CAHUAPAZA JOSE 1895.000
5 77658516 MERCADO QUISPE PIA ALESSANDRA 1887.000
6 75489974 QUISPE SALAZAR ROSMERY 1878.000
Escuela Profesional: Ingeniería Económica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73784868 COSI QUISPE HERDER WILDO 3125.000
2 70389695 LOAYZA LIMA LIZ BENILDA 2995.000
3 76312801 LABRA QUISPE SANDRA FANNY 2897.000
4 71023659 NORIEGA BELTRAN DIEGO GONZALO 2725.000
5 70165725 CHAMBI CALCINA SUSAN AMPARO 2725.000
6 73479434 HUAMAN MAQUERA ANDERSON 2555.000
7 70939654 CCOA PARI AMILCAR CHRISTIAN 2535.000
8 73571495 MUÑOZ CACERES DIANA ELIZABETH 2501.000
9 76451869 CASTILLO QUISPE SILVANA AYME 2476.000
10 41586709 CUSI CORTEGANA VICTOR HUGO 2443.000
11 70056201 VALDIVIA CUTIPA DAYANA LIZETH 2441.000
12 76947796 TOMA MAMANI JESSICA 2441.000
13 70069539 CHOQUE COLQUEHUANCA CARLA STEFANY 2435.000
14 70167724 CHATA HUACANI NELIDA YANET 2424.000
15 70114128 ANCCO LUPACA JUDITH 2410.000
16 75251613 HUARAYA MAMANI MARIBEL 2367.000
17 48258513 HUANCA CALSIN JUAN CARLOS 2345.000
18 71090890 MAMANI CHAMBILLA JOSE LUIS 2345.000
19 73699210 AQUISE MOLLEAPAZA NESTOR SAUL 2339.000
20 70613431 PACOMPIA DIAZ ELMER SAUL 2337.000
21 76925518 DURAN QUIROZ CARLOS FELIPE 2335.000
22 73652122 BENAVIDES VIZA JUAN ROISE 2335.000
23 74457771 LUJANO CRUZ KAREN SHULSSY 2325.000
24 75851102 GUTIERREZ COLCA KATHERINE VANESSA 2313.000
25 75931562 CALDERON CALDERON PERCY RAUL 2295.000
26 71492077 CANAZA MAMANI DORIS LEYDI 2294.000
27 72212338 QUISPE CHACON ANGELES IRENE 2285.000
28 71583615 QUISPE ACROTA MIGUEL ANGEL 2277.000
29 75340691 PARI CALSIN ROBERTO JHONNY 2255.000
30 75340299 APAZA LOPEZ ROSA ROSALVINA 2245.000
Escuela Profesional: Ingeniería de Minas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70895506 ARAGON LIMA JONATHAN DEWIS 2595.000
2 45387676 CCALLA BELIZARIO JHON 2495.000
3 76923343 FORA TICONA ALDAIR ZAIDMAN 2421.000
4 70326827 PACOMPIA MAMANI NILO CLINTON 2345.000
5 70413652 PARI SUNI ALVARO BLADIMIR 2315.000
6 71119350 CAPACOILA QUISPE MANUEL 2315.000
7 70092779 CONDORI SUCAPUCA ERIK ROMARIO 2275.000
8 45940809 COAQUIRA COAQUIRA ALBERT RENE 2241.000
9 42050728 PINTO APAZA WILY 2219.000
10 73758105 PACHECO MONZON ANTONY RELY 2206.000
11 76534888 MAMANI CCASA ESTHEYSSI JHEYLI 2166.000
12 70228088 MAMANI TICONA HERNAN PETER 2139.000
13 74855658 TICONA CURALLA NILSSON 2125.000
14 46858105 AYALA AQUICE DAVID ABELARDO 2125.000
15 70389704 TURPO HUAHUASONCCO YELTSUIN AMADO 2116.000
Escuela Profesional: Ingeniería Geológica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70823287 ALVAREZ CACERES ROLY YERMI 2625.000
2 70203962 CUEVA ELIAS WILLIAMS ANDREE 2545.000
3 46447715 MARTINEZ ARREDONDO ALEXANDER 2453.000
4 46835935 PANCCA NINA AGUSTO 2388.000
5 70496254 MAMANI CALCINA ROCIO ERICKA 2349.000
6 73811981 TARQUE MAMANI CRISTHIAN ERNESTO 2223.000
7 73245636 CHOQUE PARARI MARCO ANTONIO 2219.000
8 70364121 GALINDO VILCA RONY ALBERTO 2215.000
9 72225824 RAMOS CRUZ JOSE RODOLFO 2211.000
10 74132389 HUAMAN HUILLCA EDILSON 2205.000
11 72258737 FLOREZ ROMERO JAIR ANTHONY 2199.000
12 72778104 HERRERA ANTEZANA GERARDO ELIAS 2193.000
13 73234886 CONDORI FONSECA ALEXANDER SALVADOR 2155.000
14 75178161 APAZA ARONI MIRELLA 2129.000
15 70165489 QUISPE SURCO CHRISTIAN JERSON 2129.000
16 73390170 MAMANI ALVAREZ HERBERT OCTAVIO 2085.000
17 72845867 RAMIREZ CASQUINO BRYAN JUNIOR 2071.000
18 74966356 CHALCO CONSTANCIA GINO DUGLIO 2065.000
19 74802484 TORRES CCALLO RAUL 2055.000
20 75263364 SUCARI QUISPE IVAN JEFFERSON 2051.000
Escuela Profesional: Ingeniería Metalárgica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70610162 AÑAMURO CESPEDES GILMAR CLEYSON 2015.000
2 73666425 FLORES FLORES SALVIO CESAR 1948.000
Escuela Profesional: Ingeniería Química
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74973568 LIMACHI GOMEZ FRANKLIN 2265.000
2 70136374 CATUNTA QUISPE CRHISTIAN JESUS 1985.000
3 71721391 CHIPANA CHOQUEHUANCA NIEVES AMPARO 1965.000
Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70078396 ESPILLICO CHUCUYA LIHIS BETT YOVANA 1959.000
2 70130629 ESPILLICO MAMANI GROWER OSCAR 1883.000
Escuela Profesional: Ing. Topográfica y Agrimensura
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70190274 MAMANI ZELA MICHEEL ELOY 2225.000
2 71932504 CONDORI VILCA JOEL IVAN 1995.000
3 47065823 GUTIERREZ TINTAYA EDISON 1949.000
4 71980663 VILCA APAZA WILLY 1915.000
5 71441863 QUISPE ALEJO JHOSSEPH ANTONY 1903.000
6 45486849 BIRREO QUECA%uFFFDO JIMMY 1881.000
