EXCLUSIVO: Relación de Ingresantes al examen general de la UNA - Puno

EXAMEN TOMADO LA MAÑANA DE HOY EN LA UNA



Escribe: Los Andes | Regional - 05 Sep 2010

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Veterinaria y Zootecnia

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 18669 PANCA MANZANO, KATHERINE VERONICA 1886.00
002 18435 PACORI PUMA, MARLENI 1800.00
003 15418 ROJAS PARI, BRAYAN JOSEPH 1700.00
004 15483 QUISPE CACERES, HECTOR LUIS 1670.00
005 15279 MELO CUTIPA, ALEX KELVIN 1660.00
006 15028 CATARI MACEDO, YUHEL 1654.00
007 17373 NINA CCARI, JESUS JHONATAN 1630.00
008 14272 MAMANI JACHO, JAIME RUBEN 1624.00
009 16026 CONDORI MAMANI, KATHY EVANS 1614.00
010 17332 HUARCA MEDINA, JACKELIN 1610.00
011 18345 MENDOZA LUQUE, RONY IVAN 1584.00
012 16832 FLORES MAMANI, DINA ADELAIDA 1526.00
013 15760 ZEA QUISPE, YANEHT 1520.00
014 18937 NUñEZ CORRALES, FREDY 1480.00
015 13383 ALEJO NEIRA, TULIO FRANCOIS 1458.00
016 17655 MAMANI MOROCCO, ELIO 1450.00
017 16149 CCAMA ARELA, ROXANA HERMELINDA 1448.00
018 17746 PAREDES VILCA, FLOR DE GUADALUPE 1442.00
019 13377 CHOQUEMAMANI MAMANI, MAX BRANDON 1430.00
020 19208 SERNA QUISPE, KELVIN PLINIO 1430.00
021 18162 TEVES ZENTENO, YANETHE YASMINA 1410.00
022 15764 VARGAS BRUNA, ROY ANGEL 1410.00
023 17098 MAMANI CHURA, JAIME 1400.00
024 13130 CONDORI QUISPE, NESTOR FRANCISCO 1394.00
025 16590 CLAVITEA MAMANI, CRISTHIAN ARMANDO 1390.00
026 15032 GUTIERREZ CUTIPA, MARILIA LISBETH 1374.00
027 15254 MAMANI APAZA, JHON NIMER 1368.00
028 16467 QUISPE ANGELES, JUDITH PAMELA 1364.00
029 17534 LUVI CHECANI, YOVANA 1360.00
030 16176 CALLA GRANDE, LISEHT MILAGROS 1350.00
031 17346 INOFUENTE JOVE, ALEX YOVER 1348.00
032 19469 SALAS APAZA, PIO FIDEL 1338.00
033 19598 RODRIGUEZ CONDORI, OMAR 1336.00
034 18452 MAMANI VASQUEZ, ALMENDRA DENITH 1328.00
035 16224 CHURATA HIGUERA, WILBERTH 1318.00
036 17894 MENDOZA AGUILAR, YSABEL VALERIA 1310.00
037 15489 QUISPE CATUNTA, YANETH YOVANA 1302.00
038 15524 RAMOS VILCA, JAMILETH IVONNE 1294.00
039 17248 HANCCO CHUCHULLO, KEVIN SAUL 1290.00
040 16668 CHAMBI MAMANI, EDGAR 1288.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Enfermería

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 19301 QUISPE VELASQUEZ, DORIS DEANETH 1938.00
002 17499 MURILLO TORRES, GARY JHONATHAN 1914.00
003 16257 ESPINOZA QUISPE, DIANA KAREN 1882.00
004 17109 MAMANI COTA, NORMA LILIANA 1872.00
005 14044 HUANCA MORALES, JACK SHAMDEL 1798.00
006 13742 HUAYCANI HUAYCANI, GLADYS OLINDA 1732.00
007 18202 QUISPE APAZA, REYNA 1712.00
008 15539 TICONA RODRIGUEZ, MARTHA 1674.00
009 18000 MAMANI LIPA, LILY ROXANA 1672.00
010 18500 HUILAHUAñA INQUILLA, ZAIDA YANET 1660.00
011 17862 MAMANI QUISPE, SANDY CAROLINA 1660.00
012 18135 VALENCIA PARISACA, LISMAR 1660.00
013 14898 ARESTEGUI COLQUEHUANCA, LIZ NERY 1650.00
014 17670 LAURA QUISPE, GABY 1620.00
015 18699 RUIZ CASAS, NELIDA RUTH 1600.00
016 14305 QUISPE CALCINA, WINNIE FABIOLA 1582.00
017 18806 VARGAS VALENCIA, GULISA 1580.00
018 18646 PUMA CHOQUE, DEYSI CRISTINA 1578.00
019 14198 CALSIN CHURATA, MERRILIN BEATRIZ 1530.00
020 14094 FERNANDEZ NINA, DANIA LUISA 1524.00
================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Biología

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 19982 PACHECO VILCA, JOHN JONATHAN 1780.00
002 19074 TITO MENDOZA, FRANCO 1742.00
003 15528 QUISPE PILCO, TANIA 1680.00
004 19652 QUISPE HUAHUASONCCO, ANGEL 1570.00
005 19594 SALAMANCA CANSAYA, DARWIN ISACC 1570.00
006 18644 PARI MAMANI, LUIS ANGEL 1560.00
007 15807 VILCA TICONA, DAVID 1524.00
008 15453 QUISPE ZAPATA, BRAULIO JHONATHAN 1498.00
009 15572 SANCHO QUEQUE, CLAUDINA 1490.00
010 15059 GALLEGOS QUISPE, GABI VALERIA 1480.00
011 15341 PEQQUEñA PEQUEñA, OSCAR ROGELIO 1458.00
012 17232 HUAYAPA GONZALES, BORIS IVAN 1410.00
013 17203 PILCO QUISPE, JESSICA 1394.00
014 13299 CHAIÑA GONZALES, BRAYAN GUSTAVO 1390.00
015 19816 PARICAHUA COAQUIRA, FLOR DENY 1360.00
016 15186 MOLLINEDO MACHACA, MAGNA 1350.00
017 15766 TORRES MAMANI, ZULLY MARILU 1348.00
018 17148 MAMANI CALISAYA, ROBERT ALCIDES 1340.00
019 15468 VEGA SAAVEDRA, ROGER 1320.00
020 19966 ROQUE ROQUE, LILIAM 1316.00
021 19908 CALIZAYA CONDORI, ROGER MELENIO 1304.00
022 15188 PAREDES CCORI, WINY JUDIT 1290.00
================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Humana

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 17265 MAMANI CORI, CINTIA VANESA 2940.00
002 15699 ZAMATA HUANCA, IVAN ANIBAL 2890.00
003 16361 PALLARA DIAZ, JUAN CARLOS 2824.00
004 13141 GUTIERREZ CONDORI, KEVIN ANTONIO 2800.00
005 18805 RAMOS PARI, LUIS MIGUEL 2764.00
006 18457 CALISAYA CCASA, EDDISON VIDAL 2750.00
007 17482 MAMANI VIZCARRA, CESAR DARRY 2712.00
008 15087 FRISANCHO MAMANI, GABRIELA LUCIA 2690.00
009 15125 MAMANI ARRIOLA, LANI KAREN 2680.00
010 16247 SALMON RIVERA, MARCO ANTONIO 2650.00
011 19747 YUJRA PARI, MAGALY MARIBEL 2620.00
012 18507 CHECYA FLOREZ, JHON 2616.00
013 14846 CCANTO COANQUI, DAMIAN JUNIOR 2610.00
014 16728 GUERRA CASTILLO, VALERIA JOSEFINA 2610.00
015 15301 LARICO MAMANI, JUAN CARLOS 2572.00
================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Nutrición Humana

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 15786 VILCA ALEJO, GUIDO PAUL 1788.00
002 15200 TAMAYO YANA, BENILDA CAROLY 1572.00
003 16200 COILA COLCA, GLADYS 1474.00
004 14287 MACEDO MAMANI, NOEMI MARILUZ 1444.00
005 14341 VILCAPAZA CARI, NOEMI YANETH 1410.00
006 16580 COAQUIRA MAMANI, TANIA KARINA 1396.00
007 13434 CHOQUEGONZA CARRILLO, YANETH 1390.00
008 17181 CHARCA NOBLEGA, SHERIDA EMPERATRIZ 1306.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Odontología

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 14142 MAMANI SALAS, ADERLY YONATAN 2610.00
002 15562 ZAPANA QUISPE, JOHN EDUARDO 2350.00
003 13634 AGUILAR CAMPOS, WIDMER 2324.00
004 16841 FLORES VELASQUEZ, SHIRLEY YESENIA 2154.00
005 19979 CAMA RAMOS, LIZETH DAYAN 2092.00
006 13839 APAZA ANAMPA, JORGE GONZALO 2060.00
007 19704 QUISPE LUPACA, LENIN VLADIMIR 2050.00
008 17805 LIENDO TITO, JANETH ROSARIO 2040.00
009 15389 ROSAS CORNEJO, WILBERT JOSSEL 2022.00
010 14968 CARI MAMANI, FLOR ISMENA 1968.00
011 16561 GRANDA RIVERA, BRYANS VALENTíN 1920.00
012 18813 TOQUE DIAZ, LEYDI GIOVANA 1900.00
013 16999 FLORES PELOTIER, GERONIMO 1898.00
014 16644 ESPINOZA CALLA, DORIS 1888.00
015 17211 JIMENEZ PERALTA, JEAN YORDANO 1880.00
016 13375 CONDORI GUEVARA, MARILIA MAYTE 1860.00
017 16807 GóMEZ SáNCHEZ, EDWARD BRYAN 1860.00
018 14487 ALVAREZ HUAYHUA, HAROLD JOEL 1844.00
019 14844 CALSINA AQUISE, EVER 1840.00
020 15975 MARON TICONA, EDDY BLADIMIR 1824.00
021 16011 COAQUIRA MAMANI, NURIA SUMAIRA 1822.00
022 19794 YUCRA TICONA, PASTOR ROLANDO 1790.00
023 17011 QUISPE CHURATA, EVELYN MILAGROS 1780.00
024 13629 CAHUANA CALLOHUARI, LIZBETH VANESSA 1772.00
025 14960 CHIRI CHAMBI, ANGEL CONRADO 1758.00
026 19580 QUISPE YUCRA, JOSUE NESTOR 1746.00
027 19759 RAMIREZ ARENAS, TANIA 1738.00
028 17316 QUISPE RAMOS, GERARDO BRUNO 1716.00
029 14119 AZA SUAñA, HAMLET VLADIMIR 1710.00
030 13996 FREDES TIPO, ROY HARRY 1704.00
031 13324 CUTIPA QUISPE, YUBER TONY 1690.00
032 19935 APAZA HUARACHA, CRISTIAN SAMUEL 1688.00
033 13682 CANCAPA CACERES, KATHERINE MADELEINE 1680.00
034 16845 DIAZ SILLO, BEATRIZ MARIA 1658.00
035 16993 IQUISE SUCAPUCA, BENJAMIN 1650.00
036 15488 SALAS SUCATICONA, SANDY 1650.00
037 14437 AGUILAR ARACA, RUDY FERNANDO 1640.00
038 13420 CACHI VELáSQUEZ, DITMAR ALBERTO 1640.00
039 20020 MAMANI APAZA, ROBER NIX 1640.00
040 15730 VILCA CONDORI, ADRIAN 1638.00
041 19083 TAPIA TORRES, SHENLY LINDSEY 1610.00
042 15088 ANAYA ACURIO, LUCERO MARITZA 1602.00
043 15040 CANO ARAUJO, DELIA 1600.00
044 19171 QUIROZ GOMEZ, VILMA 1600.00
================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria : Biologia, Fisica, Química y Laboratorio

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 14183 AQUIZE JIMENEZ, VICTOR SERAPIO 2356.00
002 18729 CURASI VELASQUEZ, HENRY 2022.00
003 18063 ZAPANA CHATA, JHON DAVID 1942.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Ciencias Contables

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 14182 QUISPE BUSTAMANTE, LIZ BETZY 2418.00
002 17418 MAMANI CALDERON, SANDRA JUDITH 2386.00
003 19591 TAPARA SAYA, HUGO RAUL 2330.00
004 14178 COAPAZA AGUILAR, MARCO 2302.00
005 18241 PARRA TICONA, JULIA YAMIRA 2270.00
006 19976 HUANCA MAMANI, URSULA 2210.00
007 19415 QUISPE ADUVIRI, NIDIAN ROXANA 2182.00
008 13919 GOMEL TICONA, SANTIAGO 2170.00
009 13845 ELGUERA LARICO, MARIVEL 2150.00
010 15190 MELENDEZ VALDIVIA, KAREN ROSSI 2120.00
011 19410 CHAMBI QUISPE, LILIAN LYANNE 2110.00
012 13994 CORI ROJAS, YOBANA 2106.00
013 14138 ESCARCENA BACA, YOVANA 2092.00
014 16328 LUQUE LUQUE, ELIANA 2070.00
015 16884 MAMANI CCARI, GISELA ROXANA 2070.00
016 16409 GONZALES NUñEZ, MERCY YURGUETH 2066.00
017 14283 MONTAñO CORTEZ, ARTHUR ANTHONY 2050.00
018 13844 CHOQUE APAZA, FRANZ CRISTHIAN 2026.00
019 16332 PINTO COYLLO, OMAR 2022.00
020 16637 CABANA HUARILLOCLLA, REYNA 2020.00
021 15164 PARI APAZA, LUZ MARINA 2020.00
022 17641 QUISPE HANCCO, LIBIA 2020.00
023 14164 CALSINA MAMANI, HILDA 2010.00
024 17789 OCHOA OBLITAS, JOSE ANTONIO 2010.00
025 18634 PUMAHUALCCA COILA, DANITZA 1986.00
026 15270 MAMANI ROJAS, FREDY ROSSEL 1970.00
027 18633 PACHECO CALISAYA, STACI WENDY 1968.00
028 14871 CARI MAMANI, CLAUDIA PILAR 1964.00
029 13302 BRUNO FLORES, JUAN 1960.00
030 14190 AVALOS PURACA, MILVA ROSSMERY 1956.00
031 13948 GUTIERREZ APAZA, JIMY IVAN 1954.00
032 17949 MEDINA MAMANI, ELIZABETH MERCEDES 1950.00
033 16485 PAREDES RAMIREZ, MARY ROMINA 1950.00
034 19618 QUISPE HUMIRI, GLORIA 1946.00
035 16646 BAILON MAMANI, LUZ KARINA 1940.00
036 17115 MESTAS QUISPE, JONATTAN 1934.00
037 16871 FLORES PUMA, SAUL SULPICIO 1930.00
038 16458 NINA NAYHUA, LIZBETH 1930.00
039 16128 AGUILAR PEREYRA, YUDY MARITZA 1920.00
040 15048 GONZALO TACCA, EDUARDA 1914.00
041 18910 SALCEDO LUQUE, ANDREE ANGEL 1910.00
042 13430 CONDORI VARGAS, ELIZABETH HAYDé 1906.00
043 18116 VILCA HALANOCA, MARY CARMEN CYNTHIA 1892.00
044 14135 AROAPAZA BALCONA, LAURA GENOVEVA 1890.00
045 19627 RONDÓN MAMANI, MILAGROS 1890.00
046 19216 YAMPASI CALIZAYA, GUIDO BLáCIDO 1890.00
047 13405 BIZARRO VILCA, EDGAR 1880.00
048 15591 VALERIANO TUNI, DOMINGO 1880.00
049 19392 QUISPE SAICO, IRVIN AURELIO 1876.00
050 13319 ATAHUACHI QUISPE, GILMARTH LENIN 1870.00
051 19915 MARTINEZ PINEDA, DANICA GELKY 1870.00
052 18259 PUMA CCAJMA, SILVIA BENILDA 1862.00
053 13959 MIRANDA VILCA, FIORELA SINDY 1860.00
054 14657 QUISPE QUENALLATA, JAKELINE JANIRA 1860.00
055 17159 MAMANI LOPEZ, ANA GABRIELA 1854.00
056 13403 CHAMBI ZAPATA, YUBZHA EDITH 1850.00
057 19323 QUISPE HUANACUNI, NOHELY YUDY 1850.00
058 18639 QUISPE YARESI, CLIBER SUBIAT 1846.00
059 17262 MUñOZ ORMACHEA, RUDY HUMBERTO 1844.00
060 19476 QUISPE MAMANI, RIDER 1844.00
061 13246 CATACORA CABRERA, YULI SUSANA 1836.00
062 17451 LIMACHI MAMANI, DILCIA AMELIA 1832.00
063 14297 OCHOA CHUPA, VICTORHUGO 1832.00
064 19644 QUISPE QUISPE, EDITH YUDY 1832.00
065 16621 ITUSACA BELTRAN, ABEL TRUNAM 1830.00
================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Trabajo Social

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 13404 CCALLO MAQUERA, MARIBEL 2068.00
002 16923 GUTIERREZ MAITA, JUNIOR FERNANDO 2058.00
003 18054 VILCA LAGUNA, MAGDA LILIANA 1874.00
004 16219 COAQUIRA RAMOS, GLENY BISSET 1858.00
005 17084 MONTOYA CUNO, IRIS MADELEYNE 1850.00
006 15422 VILCA DIAZ, LUZ MARINA 1834.00
007 17671 PANCA RODRIGUEZ, ELIZABHET ANGHELA 1690.00
008 13303 APAZA AGUILAR, SUSANA 1630.00
009 18579 CASTRO ASQUI, MARIA ISABEL 1560.00
010 16635 CORONEL MAMANI, LISBETH MAGDALENA 1528.00
011 18789 MAMANI CHACOLLA, ILIANA ELIZABETH 1512.00
012 17047 JARA NINAJA, XIOMARA YURICO 1510.00
013 16788 QUISPE MAMANI, DENISSE ZUSAN 1510.00
014 16749 GARCIA FLORES, LIZ MAGALY 1508.00
015 16270 BENIQUE MAMANI, MIRIAM OLINDA 1498.00
016 16625 JIMENEZ CHOQUEAPAZA, FELIPA BEDA 1490.00
017 19590 QUISPE ANAHUI, AGUSTINA 1472.00
018 13366 BARRIOS CARRASCO, MARITZA 1468.00
019 17763 MAMANI CACERES, DIANETH 1460.00
020 19174 QUISPE AVILES, NOEMI LIDIA 1454.00
021 18684 ROJAS CONDORI, CLAUDIA NERIDA 1444.00
022 16932 LIPA ESTEVEZ, SONIA 1436.00
023 16137 ALBERTO RAMOS, LOURDES ROXANA 1424.00
024 14408 HUISA SALAZAR, YOVANA MARIBEL 1420.00
025 13967 MACHICAO TORRES, ELVIA KIREYNA 1404.00
026 15416 TIPULA MAMANI, SILVIA AMELIA 1390.00
027 19307 RIVERA VALERIANO, NELLY EVA 1388.00
028 16117 CONTRERAS MAMANI, MELANIA 1380.00
029 16226 CCANA CAHUANA, ERIKA 1360.00
030 19974 YUCRA ONQUE, PEDRO 1352.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Sociología

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 16351 HUANCO CHAMBI, JHON JESUS 1758.00
002 18829 VALERIANO VILCA, DENNIS ELVER 1754.00
003 13186 SULLA COLQUE, LUIS 1750.00
004 15430 SOLORZANO TICONA, HERNAN HUMBERTO 1672.00
005 13451 APAZA LOPE, KAREN ESCARLIET 1604.00
006 13990 HUAHUASONCCO MAMANI, ANA ESTHER 1602.00
007 16893 GUTIERREZ CORA, ROSSMELL SHORTON 1570.00
008 17995 MARIN CALLE, PEGY DANA 1560.00
009 17986 LOPEZ GALINDO, DIANA PILAR 1540.00
010 19925 LEON BERRIOS, ROSALVINA LOURDES 1526.00
011 16217 CHINO BEATO, LIZBETH SHINTIA 1510.00
012 16743 FLORES CAHUANA, YULY YARIDA 1502.00
013 19619 QUISPE MAQUERA, DELMA VANESSA 1474.00
014 17083 JULI MAMANI, RUDDY JHUNIOR 1470.00
015 16597 CALLOMAMANI RUIZ, DANIEL ALBERTO 1460.00
016 17717 MAQUERA PAUCAR, JOSE MIGUEL 1460.00
017 17527 MOLLINEDO LAYME, YON 1450.00
018 17848 MAMANI AMÉSQUITA, KATHERINE VALENTINA 1440.00
019 19942 PANCCA QUISPE, JORGE 1428.00
020 13764 HANCCO ZAGA, LUZ AMANDA 1390.00
021 16789 LOZA RAMOS, GUIDO RAMIRO 1370.00
022 15777 TICONA GEMIO, ABDON BENITO 1366.00
023 17957 MAMANI CONDORI, GODOLFREDO 1358.00
024 13171 CABANA QUISPE, MAX ALEXIS 1354.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Primaria

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 16976 DURAN RAMOS, LISBETH 2412.00
002 13896 CHIPANA LIPA, YESSICA 2352.00
003 17080 SURCO CAHUI, DEYSI BEATRIZ 2232.00
004 19199 QUISPE VELASQUEZ, MARITZA KAREN 2222.00
005 17686 SILVA ZEA, ELARD AMILCAR 2194.00
006 17012 HUALPA LIMA, MONICA 2150.00
007 14887 MAMANI COA, EDWIN PARMENIO 2122.00
008 13063 CONDORI APAZA, ANALI 2112.00
009 19185 QUISPE MAMANI, JUANA ROXANA 2080.00
010 16880 IBEROS ONQUE, GIMENA NELY 2076.00
011 14459 CALISAYA AGUILAR, EDITH 2022.00
012 13035 HUACCOTO GARCIA, OLGA 1994.00
013 17593 MOLINA SAGUA, REYNA 1962.00
014 17381 QUISPE GIL, NELYDA 1936.00
015 13848 BRAVO PARILLO, GISELA PRESENTACION 1924.00
016 13665 CUSI ARISACA, BLADEMIR 1922.00
017 17264 NAVARRO QUISPE, ADOLIA 1902.00
018 15030 ALVAREZ CUEVAS, HANNY 1882.00
019 16041 APAZA JIMENEZ, JHONY NIXON 1882.00
020 16812 LIMACHI JORGE, JESUS ANTHONY 1868.00
021 15610 FLORES TICONA, JUAN ALVARO 1842.00
022 17131 MAYTA PEREZ, YANETH KARINA 1842.00
023 19230 QUISPE ANAHUA, ELVIRA 1824.00
024 13196 COAQUIRA ZALAS, YUDY LIZBETH 1816.00
025 13348 ARPASI QUISPE, ROXANA 1794.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Inicial

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 19109 VENTURA SOSA, JHAKELINA VANESSA 2082.00
002 13709 ARTEAGA SALAZAR, NOHELY 2072.00
003 16987 GUTIERREZ MAMANI, GLENY JUDITH 2040.00
004 16624 NINA MAMANI, MYRIAM GUADALUPE 1972.00
005 17526 VELASQUEZ AZA, LESLI VANESSA 1952.00
006 13025 ROJAS MAMANI, NELIDA ELIZABETH 1930.00
007 13783 JAHUIRA MAMANI, KELLY KATHERINE 1892.00
008 13077 NINA MAMANI, BRIGIDA EUGENIA 1836.00
009 13049 MAMANI MAYTA, ELIZABETH ROXANA 1812.00
010 16967 MAMANI ENRIQUEZ, GABRIELA GEMMA 1802.00
011 16856 MAMANI VILCA, KATHERINWENDY 1794.00
012 13074 CHAIñA PARI, MARIELA 1784.00
013 14930 CARRIZALES CORNEJO, YENNI YANETT 1752.00
014 18070 YANAPA CCARITA, ROXANA 1730.00
015 16136 ALBERTO RAMOS, ASUNTA MONICA 1720.00
016 17161 MARTINEZ CHAMBIZEA, MILAGROS DEL CARMEN 1718.00
017 17868 LOPEZ CARI, KATTY 1702.00
018 16245 ALARCÓN QUENTA, YOSHI VIANNEY 1678.00
019 17615 LUPACA HUANACUNI, CHAYLA YESICA 1672.00
020 13197 RAMOS QUISPE, ROXANA RUTH 1642.00
021 19442 SURCO CAHUI, REYNA ALICIA 1642.00
022 13098 CHUMBILLA MACEDO, JUDITH 1636.00
023 16505 HUANACO APAZA, NORMA 1634.00
024 19145 TINTAYA QUISPE, DELIA 1590.00
025 13950 INOFUENTE HANCCO, EVONY MARY 1586.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Física

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 13415 CHIPANA SOLIS, MIRKO MERARDO 1986.00
002 15120 MAMANI DUEÑAS, EDWARD JAIME 1926.00
003 17592 MASCO VILAVILA, ROCKY VICTOR 1878.00
004 13018 FLORES AYMACHOQUE, ROOSMEL 1842.00
005 14230 MUCHICA MAMANI, WILLIAM ROGER 1784.00
006 17809 MARCA MAQUERA, REDHER ALEMAO 1772.00
007 14047 FLORES CRUZ, JORGE LUIS 1732.00
008 13821 HUMPIRI FUENTES, ELVA MARIA 1672.00
009 15068 LIPA QUISPE, EDWIN 1654.00
010 13930 GUTIERREZ ZAIRA, RAMIRO VLADIMIR 1652.00
011 17509 PUMA SONCCO, MIGUEL ANGEL 1642.00
012 18774 APAZA SILVA, IRENEO 1564.00
013 19317 QUISPE MONTESINOS, HERNAN 1518.00
014 18024 TERAN SANCHEZ, DIEGO ARMANDO 1442.00
015 18990 AGUILAR CHAVEZ, PLACIDO ABIMAEL 1432.00
================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Lengua, Literatura, Psicologia y Filosofía

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 14900 AGUILAR CHIPANA, SANDRA LUCIA 2672.00
002 18901 OJEDA MAMANI, LUZ AYDE 2530.00
003 15026 MAMANI DIAZ, ARTURO RENE 2504.00
004 13156 MAMANI TICONA, ISAAC ALEX 2454.00
005 16495 PERCA APAZA, MARYLU ROXANA 2352.00
006 14144 CATATA HUARACHA, MARITZA 2312.00
007 16556 PUMA CHAMBILLA, TANIA ANGELA 2286.00
008 14228 APAZA CALCINA, YENY MARLENY 2262.00
009 19521 TITO RAMOS, NOAM JOSUE 2202.00
010 17858 MAMANI CHURA, DIEGO NAPOLEON 2152.00
011 16500 MAMANI NINA, CENDI AYDE 2148.00
012 14430 CHOQUECOTA ASTETE, HENRY GUSTAVO 2132.00
013 17124 LERMA CAYO, BEATRIZ 2080.00
014 13072 CANO MOZOMBITE, ANTONNY CESAR 2036.00
015 14054 ENRIQUEZ GALLEGOS, SONIA HERMELINDA 1942.00
016 18627 PAREDES PINTO, LUISA GIMENA 1912.00
017 13134 ANDRADE PEREZ, RAQUEL VASTI 1882.00
018 18275 PUMA FERNANDEZ, NORMA 1870.00
019 15421 RAMOS HUANCA, MERI ROXANA 1862.00
020 13480 CONDORI CONDORI, BETSI LOURDES 1858.00
021 19701 QUISPE MAMANI, ELVIS ALEXANDER 1822.00
022 19181 QUIñONEZ CALDERON, CLEVER 1820.00
================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL SEPTIEMBRE - 2010
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Ciencias Sociales

================================================================
Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
001 13245 CHOQUE HUANCA, RUTH MARTHA 2412.00
002 19548 QUISPE MAMANI, ELISA 2252.00
003 17662 VILLANUEVA TURPO, BLANCA DENISE 2050.00
004 16966 MAMANI ENRIQUEZ, LIU AIDA 2042.00
005 14161 CHATA GONZALES, ALEX JHONATAN 1932.00
006 13053 ARAPA PUMA, MARCO ANTONIO 1852.00
007 17542 MAMANI HUANACUNI, GLORIA YOVANNA 1846.00
008 14848 CANSAYA CHOQUEHUAYTA, PEDRO EBER 1762.00
009 18565 PINTO YUCRA, JEAN CHRISTIAN 1756.00
010 16172 CHAMBI LLANOS, TEOFILO CARLOS 1692.00
