Relacion de ingresantes a la UNA PUNO - 2012



Escribe: Los Andes | Regional - 16 Dec 2012

La Universidad Nacional del Altiplano, hoy desarrolló el examen de admisión, aquí la relación de ingresantes

ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Veterinaria y Zootecnia
===================================================================
001 72965389 HUAMAN APAZA, ALEXIS IVAN 1892,00
002 46663933 PAREDES AGUILAR, JOSE LUIS 1654,00
003 72946911 CCALLA RODRIGUEZ, DALIA DE LOS ANGELES 1186,00
004 48061317 MIRANDA LIMA, MARITZA YASIRA 1178,00
005 71325346 CCAHUANA GERI, CRISTIAN SABINO 1100,00
006 71932516 QUISPE RIVERA, EDDY CARLOS 1086,00
007 70269882 CCASA CUCHO, PERCY AMERICO 1074,00
008 47679416 SOLANO CHUCO, YURIK NELSI 1068,00
009 72301479 MACHACA MAMANI, CELIS 1060,00
010 45211875 RAMOS CUEVAS, ANDREA MARITZA 1058,00
011 48637408 AVILES PUMACAYO, XIOMARA ALEXANDRA 1044,00
012 71708808 CHUNGA ARONI, WILIAN 1024,00
013 71926549 TICONA QUISPE, YOLIÑO MELANEZ 1020,00
014 73385871 COELLO MAMANI, JOSE ABELARDO 984,00
015 71523359 MAMANI CCUNO, WALDIR LEO 984,00
016 47257702 COLQUE CONDORI, ARNALDO 970,00
017 46727785 SILVA MAMANI, BETSY 970,00
018 70052230 NUÑEZ LOPEZ, GUSTAVO MANUEL 964,00
019 70391041 ESCARSENA VELASQUEZ, OMAR ERICK 954,00
020 47832506 ESQUIVEL CURASI, KRISNA 954,00
021 43241445 MAMANI MAMANI, RONALD 950,00
===================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Enfermería
===================================================================
001 70467416 CHAMBI CRUZ, YULEMI RAQUEL 1262,00
002 72221313 DEZA SULLCA, KATERINE XIOMARA 1248,00
003 70143506 CACERES LUPACA, KATERIN 1220,00
004 70095138 MAMANI GIL, ESTHEFANY 1170,00
005 70001884 RAMOS TURPO, MIRIAN 1118,00
006 70182468 CALATAYUD MAMANI, JORGE LUIS 1110,00
007 70311780 LLANO GALLEGOS, JUDITH SONIA 1100,00
008 47780514 TORRES YUCRA, YANETH 1068,00
009 76019713 QUISPE PANCA, LISBETH 1060,00
010 72049312 LLANOS MAMANI, YENIDA ESTHER 1058,00
011 73314408 PAREDES CRUZ, MAGALY YENYFER 1050,00
012 73435218 QUISPE YANQUE, EDIKA MARILIN 1034,00
013 75494656 ESPINOZA CAHUANA, LUZ ROXANA 1030,00
014 71941610 VALDEZ QUELCCA, BLANCA JESUS 1028,00
015 70144089 COLQUE YUPANQUI, LOURDES ROXANA 1020,00
016 70915970 PANCCA CRUZ, NELIDA MARITZA 1014,00
017 70925871 YANQUI FLORES, GLADYS YESENIA 1014,00
018 47887187 CHOQUE SUAÑA, ROSMERY 1012,00
019 70126213 GONZALES CARI, YESSICA PAMELA 1008,00
020 70261994 PARI CRUZ, MIRIAN MILUSCA 1008,00
021 70291134 PEÑARRIETA ALIAGA, TULA IVANOVVA 1008,00
022 70312869 CUTIPA CONDORI, SHANNY MILAGROS 1004,00
023 74248405 CALLATA QUISPE, ISABEL REYNA 1000,00
024 70681706 PACHECO PEREZ, LUIS ANGEL 1000,00
025 70003177 TURPO COAQUIRA, GILMA NOELIA 996,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Biología
===================================================================
001 75506241 ESCARCENA ARNEZ, ALEJANDRO CARLOS 1780,00
002 70446037 MEDINA FLORES, PAOLA SARIAH 1500,00
003 70205078 QUISPE MORALES, ROSMERY SELINA 1410,00
004 70553237 AGUILAR CJUNO, MARY LUZ 1342,00
005 70389667 TICONA ZAIRA, CHRISTIAN FRANK 1270,00
006 70316682 CHAFLOQUE VIZCARRA, YOSELYN KARIN 1260,00
007 70189446 SUCARI PACHECO, BERTHA GLADIS 1210,00
008 70140462 SANGA MENDIZABAL, RODRIGO FERNANDO 1176,00
009 71829806 CHULLO HUAMANI, GUIDO NESTOR 1160,00
010 76925520 SANCHEZ PILCOMAMANI, JEANCARLO ALEXANDER 1120,00
011 71476998 CONDORI LAIME, RICARDO DAVID 1114,00
012 76849044 RAMOS MAQUERA, PATRICIA 1074,00
013 70261601 SONCCO FERNANDEZ, JUANDIEGO DEMING 1070,00
014 46788618 YUCRA PARI, TANIA VERONICA 1070,00
015 70207136 FUENTES SUAÑA, YENI 1048,00
016 71590590 HUAMAN ROSAS, RUTH LIZBETH 1034,00
017 70318895 CACERES GARCIA, DANITZA FIORELLA 1024,00
018 70055224 GUERRA MAMANI, NASHIRA SHARMELY 1020,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Humana
===================================================================
001 70318877 ADUVIRI MAQUERA, LEYLA ARACELY 2172,00
002 72851371 TAPARA YANARICO, TONY EDWAR 2108,00
003 45620879 HANCCO HUAYLLAPUMA, SUSAN ELVIRA 2030,00
004 73764586 HUANCA LARICO, FREDY 2030,00
005 70761678 MAMANI VILCA, NOHEMI STAFANY 2030,00
006 70386048 MESTAS CANDRO, HENRY ALVARO 2002,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Odontología
===================================================================
001 70364142 VALERIANO FLORES, ROSSELY GUADALUPE 1654,00
002 72910395 BARRANTES ROQUE, CLAUDIA 1644,00
003 76047363 MAMANI MAMANI, DANTE JONATHAN 1560,00
004 46822579 LEON PUMA, FRANCO RODRIGO 1544,00
005 71738401 MOYA ARCANA, LIZLINDA GABY 1422,00
006 70422208 CUEVAS CONDORI, DAISY KARIN 1410,00
==================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Ciencias Contables
===================================================================
001 70794601 LIMA LIMA, TANIA MISYUMI 1958,00
002 70109345 ISIDRO CHAGUA, EDITH 1920,00
003 70744747 QUISPE UTURUNCO, JACQUELINE XIOMARA 1838,00
004 75480932 ALI CHIPANA, LUIS GUSTAVO 1826,00
005 70144495 ILLACUTIPA CALCINA, BERTHA MAKSELY 1818,00
006 70141122 MAMANI PACORI, PAMELA FIORELA 1810,00
007 70293499 ARIAS QUISPE, LESLY NOHELIA 1774,00
008 77172980 HUANCO COLLANQUI, BRIYHIT LUCERO 1770,00
009 76443859 ZULUAGA SUCAPUCA, ARELI NAHOMY 1758,00
010 76231652 CCAMA MAMANI, MAYUMI 1748,00
011 70977545 YUJRA FORAQUITA, SANDRA 1730,00
012 73818408 LIMACHI MAMANI, YENIFER MADELEYNE 1720,00
013 70479192 MAMANI CHAVEZ, PATTY ENNIA 1710,00
014 74152647 CONDORI CONDORI, DORIS 1704,00
015 72535505 PHALA ARIZACA, SOCRATES 1690,00
016 77168706 LA ROSA CHAIÑA, JESSICA MABEL 1678,00
017 73359062 JUAREZ LUCANA, LOURDES DEYSI 1674,00
018 46918798 CRUZ TICONA, YAHAIDA 1660,00
019 77145784 MAMANI QUISPE, NELSON 1660,00
020 72979281 APAZA RAMOS, ELIANA 1650,00
021 73890087 CALLALLA GALLEGOS, MAX JUNIOR 1650,00
022 70155899 COACALLA CONDORI, WILLIAMS 1650,00
023 72546756 QUISPE TURPO, ABAD 1620,00
024 70184086 MENDOZA TICONA, STHEFANY MAGALY 1618,00
025 47513917 GOMEZ CUTIPA, DAVID 1610,00
026 72708663 QUISPE CHACON, LORGIO GUSTAVO 1596,00
027 73252486 MENDOZA CHOQUECAHUA, LESLY HIOMARA 1570,00
028 70414960 ARAPA DIAZ, CARLOS SAUL 1566,00
029 73495515 YUJRA BLANCO, GUIDO 1558,00
030 76937516 HUANCA ZENTENO, JHON ANTONY 1540,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Trabajo Social
===================================================================
001 45878108 CONDORI MAMANI, ELVA ROXANA 1530,00
002 74851424 PANCCA COILA, CHANG RUDYARD 1516,00
003 71040186 FLORES CAZORLA, CINTHIA ROSMERY 1488,00
004 70343410 BARRANTES CALLATA, ADELIA 1422,00
005 73625134 CUCHO CONDORI, MARY LUZ 1388,00
006 70230529 QUISPE LLICA, LETSSI YANELY 1320,00
007 73679632 ADUVIRI ARUA, ANGEL 1308,00
008 72357011 ARMAZA YANARICO, CINTHIA ANYELA 1266,00
009 70154302 LAYME HUANCA, YOSELY GIOVANA 1222,00
010 76864575 VELASQUEZ CHUCUYA, YUDY YESICA 1220,00
011 47582405 HUANCA LAURA, EVELIN JANIRA 1210,00
012 77217163 QUISPE ARIAS, MILAGROS 1202,00
013 70928279 MAMANI QUISPE, MILAGROS 1168,00
014 45065765 CALDERON HUANCA, ERIKA LUCY 1164,00
015 70090399 HUACANI MAMANI, NURY MARGOT 1164,00
016 70297066 CHOQUE CHOQUE, EVELYN 1162,00
017 74139014 HUAYCANI MAQUERA, MARLENY 1150,00
018 70221763 SONCCO CCARITA, SILVIA 1150,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Sociología
===================================================================
001 70311796 RAMOS LOPEZ, XIOMI ALMENDRA 1510,00
002 70929168 MAMANI CASTRO, THANIA GUISELA 1508,00
003 47839100 VARGAS CONTRERAS, ROSSE MARY 1496,00
004 71928337 ACHAHUANCO MONTESINOS, PAOLA IVETH 1308,00
005 77128815 CHURA COARICONA, BETZA 1294,00
006 70900031 QUISPE NINA, YUTHQUENIA 1280,00
007 76231657 CAHUI FLORES, NELY EDITH 1250,00
008 70169416 CALSINA CCAMA, YULEYSI KAROL 1192,00
009 48381780 TICONA VALDIVIA, OSCAR MIGUEL 1160,00
010 71377444 APAZA CUNO, MARIBEL YESENIA 1156,00
011 47403784 QUISPE ORMACHEA, MARIBEL 1154,00
012 76774099 HINOJOSA MAMANI, JHONATAN 1142,00
013 70093069 CUTIPA HUAMAN, AYDE 1140,00
014 47045524 QUENTA LLANOS, DUBERLY 1134,00
015 46398724 RIVERA AGUILAR, WALTER ALFREDO 1128,00
016 75320626 CASTRO GUTIERREZ, YENNY JACKELINE 1120,00
017 70188602 GUTIERREZ CONDORI, IRENE MAGALY 1110,00
018 70150912 QUISPE CHIPANA, WENDY KELY 1090,00
019 77200848 MONTESINOS LOPEZ, EDY ROY 1060,00
020 47857738 CONDORI AIBAR, PAOLA DEL PILAR 1058,00
021 72216414 JUAREZ CCANCAPA, MARIA DEL CARMEN 1056,00
022 70366583 LIRA DURAND, JOCETH LUIS 1050,00
023 76294360 YUCRA QUISPE, DELIA MARIELA 1046,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Primaria
===================================================================
001 73004792 QUISPE CALAPUJA, ROXANA ALEJANDRA 1278,00
002 73506134 PACHAPUMA PUMA, SANDRA 1210,00
003 70606307 TICONA CHINO, MARIA SOLEDAD 1168,00
004 45033608 QUISPE CONDORI, LOURDES ANGELA 970,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Inicial
===================================================================
001 76519657 ORTEGA FLORES, GABRIELA 1500,00
002 73469609 COTRADO BENITO, VERONICA 1470,00
003 60381187 CCUNO VILCAPAZA, FLORA 1390,00
004 71024873 MACHACCA CHOQUE, DIANETH ANGELINA 1390,00
005 70087567 RAMOS CANAZA, RUBI YOBANA 1324,00
006 75819738 TANCARA VILCA, MUYUMI MIRIAN 1324,00
007 46729780 MAQUERA CHATA, EULALIA 1242,00
008 72242742 ITUSACA BELTRAN, MARGOT 1190,00
009 70416000 CUSI TICONA, GUDELINA YESICA 1170,00
010 71090154 ACERO CHOQUE, DINA DIANA 1166,00
011 70020179 SANTOS MARCA, LUZ MARINA 1116,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Física
===================================================================
001 73472093 RAMOS AZA, ANDRES JASMANY 1258,00
002 70767932 VILCA HUAQUISTO, DIEGO JAIME 1166,00
003 75556527 MAMANI LUJANO, WILBERT 1148,00
004 47695994 CHAMBILLA RODRIGUEZ, LUIS BERNARDO 1070,00
005 46486042 TARQUI SANCHEZ, EDWIN 1036,00
006 70317531 PUMAHUALCCA COILA, NADHIA JOYAMME 1008,00
007 62261864 CHAPARRO CHOQUE, YUDITH JULIA 990,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria : Biologia, Fisica, Química y Laboratorio
===================================================================
001 44605679 CHOQUE CHOQUE, JOSE LUIS 1570,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Lengua, Literatura, Psicologia y Filosofía
===================================================================
001 71272513 APARICIO JOVE, DIEGO ARMANDO 1298,00
002 77539508 TTITO QUISPE, OSHIN CHANGUEON 1274,00
003 70189388 TICONA CHURATA, YANET 1180,00
004 70150095 MAMANI CANSAYA, VICTOR HUGO 1166,00
005 73311240 ESPINOZA MEJIA, JOSE LUIS 1140,00
006 72650085 ZAPANA VILCAZAN, MIGUEL 1102,00
007 48168557 QUISPE PEÑALOZA, ANGELICA SANDRA 1024,00
008 73538245 CHALCO GALLEGOS, PAMELA 1010,00
009 47080859 SOLORZANO MAMANI, LILIANA 1000,00
010 47429423 CONDORI CHOQUE, NILO NESTOR 980,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria : Matematica, Computación e Informática
===================================================================
001 42651702 ZAPANA ROQUE, ROGER RONNY 1380,00
002 70524272 CALISAYA HOLGUIN, JUAN CARLOS 1138,00
003 73652659 MARQUEZ ALEJO, YISET BELENE 1050,00
===================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Ciencias Sociales
===================================================================
001 70752707 CANAZA MOLLEAPAZA, OMAR DAVID 1400,00
002 72572573 LAURA CHAMBILLA, DORA SILVIA 1174,00
003 73321644 ARPITA VILCA, FREDY CARLOS 1000,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Antropología
===================================================================
001 70300207 CASTRO ZUNI, JESUS OSCAR 1232,00
002 73470337 CAHUI CHURATA, JHONATAN 1146,00
003 70155332 APAZA JULLIRI, JUAN BELTRAN 1114,00
004 73783106 HUATTA MAMANI, RENE 1044,00
005 70318857 RODRIGUEZ CAHUI, YESENIA MAGALY 1036,00
006 70236835 CALCINA MENDOZA, GIAN CARLOS FRANCO 1022,00
007 46416539 CAHUANA QUISPE, KEVIN YEMIS 1016,00
008 76027115 TUNQUE CHALLCO, YUREMA 1010,00
009 76220724 CHURA MAMANI, MABEL DINA 998,00
010 76610599 QUISPE QUISPE, GICELY 990,00
011 74715299 MAMANI HUARICAYO, SAMUEL ANDERSON 970,00
012 71442700 PALOMINO RAMOS, LUIS 960,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Derecho
===================================================================
001 71072861 COAQUIRA JALIRI, EDINSON JUNIOR 1998,00
002 77058977 MAMANI MONTOYA, DANNY JHONATAN 1890,00
003 70205104 VILCA CCOA, FANNY LUZ 1840,00
004 71790651 CHAMBI HUANCA, OLIMPIA GUIELER 1832,00
005 45486856 GUTIERREZ CHIPANA, ALEX MARCO 1790,00
006 46788560 PIZARRO FLORES, MIDWARD FERNANDO 1780,00
007 75278394 PARI FLORES, FREDY SILVIO 1742,00
008 48438648 MAMANI LLANOS, GONZALO JAVIER 1740,00
009 73025512 QUISPE MAMANI, KATHERINE MABET 1728,00
010 70082831 PANIURA CORDOVA, HERLAN ALFREDO 1690,00
011 43960697 RODRIGUEZ MAMANI, LILIANA 1686,00
012 75340423 APAZA APAZA, RONIL TONI 1680,00
013 70215034 LLAVILLA CHOQUEHUAYTA, LUZ ANAIS ADANIA 1674,00
014 47679293 CALLATA MACHACA, BELTRAN 1646,00
015 70201746 PONCE MIRANDA, ALAN POL 1638,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Ciencias de la Comunicación Social
===================================================================
001 70000286 CUADROS CRUZ, JOSE ALBERTO 1820,00
002 76568728 CORONEL LARICO, ROSITA MERCEDES 1590,00
003 70286280 PANCA FLORES, EDSON MOISES 1550,00
004 70035111 LUQUE QUISPE, MIRIAN OLINDA 1350,00
005 72629618 PACCO MAMANI, PAOLA 1334,00
006 71914003 GUEVARA GUEVARA, DEYSI LIZBETH 1320,00
007 70126201 QUISPE VARGAS, MABETH 1320,00
008 47735672 TINTAYA VILCA, EDDY 1298,00
009 76505625 RUELAS ALCA, WASHINTON JACOB 1190,00
010 71930020 SUAÑA QUISPE, JESUS 1170,00
011 48242213 CALLIZAYA PORTADA, JUAN JOSE 1110,00
012 76311757 PHUÑO COA, FRAXCI CLEVER 1080,00
013 47945870 QUISPE BUSTINCIO, ZENAIDA MABEL 1060,00
014 72039979 FLORES APAZA, XIOMARA SHEYLA 1040,00
015 71831646 CHALLCO ARQQUE, NELIDA NANCY 1034,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Turismo
===================================================================
001 70296974 CASA MAMANI, EVELYN PAMELA 1696,00
002 46372174 CONDORI VILCA, RAUL 1528,00
003 70561129 MAMANI VILLENA, JUDITH IDELSA 1512,00
004 72948237 VILCA FLORES, LISS YENNY 1426,00
005 70188668 QUISPE TICONA, FATIMA DORIS 1384,00
006 70193336 VILCA MAMANI, ROICY ALEXANDER 1370,00
007 77028254 GALLEGOS SALAS, KELSY DANEY 1356,00
008 73422768 MAMANI ACERO, DIEGO 1344,00
009 46604026 CHURACUTIPA PACCO, SONIA 1334,00
010 73712264 CHOQUE CHOQUE, GIANINA MARINES 1326,00
011 75415670 CCOPA CALAMULLO, LISBETH 1322,00
012 71394032 CCOSI LORENZO, KARIN AZUCENA 1314,00
013 45971324 MAMANI ALI, YESSENIA 1300,00
014 70236944 PORTILLO MAMANI, LESLYE MALORY 1296,00
015 72451435 QUISPE CHURATA, JORGE LUIS 1272,00
016 72412992 ANCCO COYO, JULIO CESAR 1260,00
017 71083932 AROCUTIPA PANCCA, VERONICA 1260,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Administración
===================================================================
001 46271864 VERA QUISPE, PAUL YONATAN 1770,00
002 71024890 CACERES MAMANI, LUIGUI JOHAN 1748,00
003 70149329 CHURA SANCHEZ, JIMMY DAVID 1726,00
004 70298533 AZA VELARDE, LITMAR STEVEN 1700,00
005 44670032 PACO MACHACA, JORGE RODRIGO 1690,00
006 77289551 GAMARRA PINEDA, HERBERT PIERO 1610,00
007 73221159 FLORES MENDOZA, EDSON MICHEL 1548,00
008 72138596 CCOECCA ROMAN, ROGER 1530,00
009 72447063 CASTILLO VENTURA, GILDA MARIBEL 1522,00
010 70486542 ADCO MORALES, RUTH KATERINNE 1514,00
011 46826974 LIMA CCALLACASI, GLADYS 1514,00
012 75716564 AGUILAR CHIPANA, NORELIA GRECIA 1510,00
013 48478116 CHOQUE BUSTINZA, LAWRENCE AHMED 1470,00
014 76947792 LINARES CONDORI, DAYSY PAOLA 1466,00
015 72862940 TICONA TICONA, VANESSA GUADALUPE 1464,00
016 46967537 HUAMAN FERNANDEZ, ADRIAN GONZALO 1460,00
017 70793946 PHOCCO YANAPA, YUDITH YANETH 1454,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Arte
===================================================================
001 43838174 PACCARA TACCA, MARGARA SILVA 1614,00
002 44160605 POMA MAMANI, WILIAN 1444,00
003 76752239 PELINCO BORDA, DINO HENRY 1284,00
004 45022712 HUISA GARCIA, MACIANO HONORATO 1270,00
005 73707437 TAPIA LUNA, HEBER 1268,00
006 76141205 SANCHEZ ATENCIO, CHRISTIAN PAOLO 1240,00
007 46694447 SUMERINDE QUISPE, HERMOGENES 1238,00
008 70759056 CUEVAS CHIPANA, WILSON 1218,00
009 75397107 BUSTINCIO MAMANI, RAY KEVIN 1172,00
010 42967066 AGUILAR CCAPA, JULIO 1160,00
011 70282051 HUAMAN FLORES, CLEOFE 1156,00
012 47201143 PARI PAMPA, YHERSON JHORDAN 1120,00
013 70288452 QUISPE YANA, RONALD CIRO 1120,00
014 70171060 RIVERA SARAZA, MARY BRITT 1102,00
015 75389645 QUIÑONEZ VILCANQUI, RONALD ALFREDO 1080,00
016 70095060 ZAGA CALDERON, JESUS WILLIAMS 1050,00
017 70141189 QUISPE AQUINO, BETSAIDA 1032,00
018 74460220 RAMOS TONCONI, DIEGO EDGAR 1026,00
019 70845090 MAMANI QUISPE, JHORMAN LUIS 1020,00
020 71700929 MACHACA CONDORI, NILO EMERSON 1018,00
021 70370164 LLACSA CONDORI, ALEX ELMER 1004,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Agronómica
===================================================================
001 70336020 AQUINO APAZA, YESSENIA LIZBETH 1442,00
002 70041001 CAHUANA LAURA, VERONICA 1410,00
003 73822799 QUENALLATA OCHOCHOQUE, SANDRA IRENE 1404,00
004 74633380 CHUQUICALLATA CAIRA, REYNALDO 1376,00
005 72883305 PAUCAR QUISPE, FRANK YOEL 1280,00
006 73679561 BARAHONA CARDENAS, EHIDY THANIA 1276,00
007 48396741 VIZCARRA CRUZ, HOWARD DIOGENES 1248,00
008 76168026 MAMANI CHIPANA, WILFREDO ALEX 1230,00
009 48185565 COTACALLAPA HANCCO, JAIME RICARDO 1220,00
010 46992440 HUANCA VARGAS, WILLIAM WALDO 1190,00
011 46438122 TAPIA MONTALVO, DELVER 1176,00
012 46377684 PACHO APAZA, REGIS DORA 1170,00
013 72747597 MARIN QUISPE, MERY LIZ 1150,00
014 70773879 AYAMAMANI CONDORI, ALVES YOLVI 1140,00
015 75247915 QUISPE MARTINEZ, JUAN ANDREE 1110,00
016 70316706 CALLOHUANCA TORRES, MABEL LILIBETH 1082,00
017 70930792 SARDON NINA, NATY ADELAIDA 1046,00
018 75274464 RODRIGUEZ PACCO, JOSE LUIS 1044,00
019 72945065 HUANCA QUISPE, JUANA 1040,00
020 72860976 LIVISI CALCINA, LILIAM DANITZA 1030,00
021 70398297 MAQUERA CANDRO, FELIPE FRANK 1030,00
022 73445788 ZAMBRANO LIPA, EDIL CRISTHIAN 1030,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Económica
===================================================================
001 77417653 APAZA MAMANI, NESTOR IVAN 1760,00
002 76062201 CONDORI QUISPE, ASTRID GABRIELA 1756,00
003 70053678 MONTESINOS AJAHUANA, MARIELA EVA 1680,00
004 76838499 UGARTE DAVILA, HUMBER LEODAN 1630,00
005 71704475 CHAMBI ADCO, MONICA LILI 1620,00
006 71792426 CARRILLO FLORES, JULIO CESAR 1574,00
007 73746506 CHAMBILLA CENTENO, ALAN CRISTALDO 1570,00
008 72946085 YEPEZ LUQUE, VANESSA LIZBETH 1568,00
009 70238208 QUILLA CASTRO, LISBETT MAGALY 1558,00
010 70182481 ASCUÑA DIAZ, DANTE BASILIO 1550,00
011 70148496 QUISPE SALAZAR, KATHERINE DANNESA 1542,00
012 73257032 PARICANAZA CAYRA, EUMERITA BETTY 1516,00
013 73245371 VIDAL CHURA, KENIA LI 1506,00
014 70311786 APAZA SUCASACA, ROCIO PILAR 1500,00
015 70297003 CHINO CACERES, MILLER 1500,00
016 46729787 JOVE QUISPE, DENIS 1500,00
017 46449070 MAMANI HUANACUNI, ANEL PATRICIA 1482,00
018 44399843 GUTIERREZ QUISPE, ROGER ROLANDO 1480,00
019 76947791 MARCA AÑASCO, ERIKA LISBETH 1474,00
020 70855074 MUÑOZ ORMACHEA, JACKELINE CHRISTA 1474,00
021 47471077 RAMIREZ CHINO, YANET IRENE 1454,00
022 76921983 CAHUI CAHUI, ELIAS 1450,00
023 70265159 QUISPE BALERIANO, ELENA 1446,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Minas
===================================================================
001 77068639 LUQUE VILLASANTE, JUAN CRISTHIAN 2110,00
002 43681321 MACHACA ARAPA, BLADIMIR 2014,00
003 71492088 ORTIZ QUISPE, YHONATAN 1952,00
004 47534011 PACOMPIA CHATA, NELSON AMADOR 1870,00
005 44994336 CONDORI CONDORI, RUBEN 1808,00
006 74223964 SILVA FUR, MIGUEL ANGEL 1740,00
007 45574173 GUTIERREZ MAMANI, ROMULO LEON 1700,00
008 74697129 CENTON MAMANI, RENSON ROMAN 1646,00
009 73767983 VARGAS TICONA, CESAR EDUARDO 1630,00
010 70261971 LOAIZA LUICHO, YHON MIGUEL 1600,00
011 77702086 CRUZ CCAHUANA, JORGE 1570,00
012 48041308 CALLA CUNO, JERSON 1490,00
013 70479206 MAMANI CALCINA, ALEX ABEL 1480,00
014 71579812 CONDORI APAZA, BRAYAN 1452,00
015 70099396 TRUJILLO CALCINA, FRAY EDUAR 1432,00
016 70244516 CCAHUANIHANCCO ANDIA, RONNY OSMAR 1416,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Geológica
===================================================================
001 46080128 QUISPE LAYME, WILBER 1654,00
002 70001165 QUINTO CACERES, RODRIGO JOSE 1510,00
003 72082579 SARCO CONDORI, JOISY DORIS 1480,00
004 46559965 BUSTINZA CUTISACA, ARNES LEON 1442,00
005 70092098 PACCO PUMA, NESTOR 1410,00
006 70342275 NIETO CALLE, II LENIN 1390,00
007 70101108 PARI HUMPIRI, YONATAN RONALD 1390,00
008 47406325 CRESPO QUISPE, ELVIO GODOFREDO 1380,00
009 77393044 PAREDES CANAZA, JESSICA JACQUELINE 1380,00
010 48045424 MAYHUA CCAHUANA, VICTOR MARIO 1370,00
011 70209492 COAQUIRA ZAPANA, EHTSON WALTER 1362,00
012 46189394 CALSIN FUENTES, ANGELICA ROSA 1340,00
013 70754579 QUISPE PERCCA, CAROLINA 1340,00
014 47760048 ZAPANA CHAMBILLA, WILBER 1310,00
015 72129095 MAMANI LUQUE, JANNETTE CAROLINA 1300,00
016 70496268 CHOQUE MONTALVO, FRANCO ULISES 1290,00
017 75417698 NOLASCO LIMACHI, ANA YESSICA 1274,00
018 46718536 OVIEDO TICONA, MARCO ANTONIO 1248,00
019 47806122 CONDORI ESPINOZA, KENT WALTER 1242,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Metalúrgica
===================================================================
001 70400836 IÑO BARRANTES, EDWIN SEBASTIAN 1810,00
002 72657540 CHAPI QUISPE, FLOR MARIA 1710,00
003 70363066 BARRIOS PINEDA, KLEBER ALONZO 1598,00
004 70233955 MACHACA HUANCOLLO, OLIVER JOSUE 1528,00
005 72631202 VELASQUEZ APAZA, BRANDON ANDRES 1516,00
006 70082813 GOMEZ CALSIN, JHONY FAUSTO 1378,00
007 70222794 CARBAJAL BELTRAN, SONIA CRISTINA 1370,00
008 75950668 PACORI LLAVILLA, KEVIN ROY 1336,00
009 71521505 LUNA CHUA, JIMMY AMERICO 1280,00
010 47475018 BERMEJO MEDINA, RICHARD BRANCO 1270,00
011 73458676 RAMOS NOA, GIOVANI 1240,00
012 70356519 ORTEGA ESTEBA, MICHAEL SANDDER 1230,00
013 72883264 VALERIANO QUISPE, MIRTA LICET 1212,00
014 77536094 PARI ACHATA, ALEXANDER 1192,00
015 71908273 ARANA VELASQUEZ, MARCO ANTONIO 1180,00
016 77270119 MORALES ACERO, JOSE LUIS 1176,00
017 45954763 CHIPANA MASCO, ALAIN RONALD 1170,00
018 70761631 TURPO FLOREZ, MARCO CESAR 1170,00
019 47809441 QUISPE UCHAMACO, HELMER 1154,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Química
===================================================================
001 75662192 CHAMBI QUISPE, KAREN MARGOT 1654,00
002 47299825 HERRERA QUISPE, ESLEINY 1566,00
003 48185248 SURCO ALARCON, RODY CLINTON 1350,00
004 70399867 PUMA BARRANTES, KATIA GEMINA 1200,00
005 74722002 LUQUE LUQUE, ANA PAULA 1110,00
006 71742013 CONDORI VERA, MERCY DERI 1100,00
007 75884318 MACHACCA GUTIERREZ, EDGAR ELOY 1080,00
008 72935289 MAMANI COAQUIRA, MARITZA 1040,00
009 47781151 QUISBERT MAMANI, ARTURO 1040,00
010 75711653 MAMANI MAMANI, LEON AGUSTIN 1016,00
011 75322959 HUANACUNI CUEVA, MARY LUZ 988,00
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Estadística e Informática
===================================================================
001 70364137 CHUQUIMIA VELASQUEZ, JUNIOR 1540,00
002 70928291 QUISPE CHICLLASTO, YESICA MILAGROS 1490,00
003 70776193 CCALLI HUALLPA, WILL CLIBER 1470,00
004 46050385 QUISPE HERRERA, LUIS DENNIS 1460,00
005 48461395 HURTADO ZAPANA, VICTOR OWEN 1310,00
