Conozca a los ingresantes de la Universidad Nacional del Altiplano Puno



Escribe: Los Andes | Regional - 14 Sep 2014


Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
EXAMEN GENERAL SETIEMBRE 2014

Medicina Veterinaria y Zootecnia

------ ---------- --------------------------------------- ---------
| 1 | 71911023 | SALAZAR LAROTA, CRISTHYAN | 2644 |
| 2 | 72530305 | CHURA SANTOS, JHEYMELI ELISABET | 2385 |
| 3 | 76795323 | GUTIERREZ PACCO, MIRIAN MIGUELINA | 2173 |
| 4 | 70135034 | CALLO CHAYÑA, JOSÉ CARLOS | 1970 |
| 5 | 70405191 | COPA CHURA, AMANDA ROSA | 1928 |
| 6 | 76799894 | CONDORI VILCA, HAROLD PEDRO | 1912 |
| 7 | 70296976 | MAMANI TORRES, SANDRA ISABEL | 1879 |
| 8 | 74170989 | CUTIPA MACHICADO, ALEX ANTONY | 1878 |
| 9 | 71945262 | ESPETIA TURPO, FLOR DIGNA | 1876 |
| 10 | 70244533 | MAMANI CHALCO, HEBERSON JAIME | 1858 |
| 11 | 75825138 | GOMEZ ARQUE, YAIR ALEXANDER GARY | 1838 |
| 12 | 71059937 | GONZALES VIDANGOS, CARLOS EDUARDO | 1797 |
| 13 | 71449910 | ONOFRE ORDOÑEZ, ROMEL MILTON | 1786 |
| 14 | 71530985 | CCOPA PERALTA, NOEMI DANNY | 1774 |
| 15 | 71215338 | CÉSPEDES VELÁSQUEZ, DIEGO SEBASTIAN | 1754 |
| 16 | 73386916 | CALIZAYA MAMANI, VLADIMIR ELOY | 1748 |
| 17 | 75894119 | ROJAS MIRANDA, JEANPAUL ALEXIS | 1719 |
| 18 | 77268902 | QUISPE YUCRA, GUIUBER DAIR | 1704 |
| 19 | 73648599 | PACHARI UMPIRE, CALY ALDAIR STEEF | 1699 |
| 20 | 76685179 | HUAMAN YUPANQUI, BENJAMIN | 1677 |
| 21 | 72176380 | MAMANI CONDE, ROGER | 1662 |
| 22 | 73329202 | QUISPE AMANCA, WILLIAN | 1647 |
| 23 | 47339437 | ATAJO CONDORI, YONY VERINESI | 1642 |
| 24 | 45886612 | MEDRANO CHURA, EDWIN JAMES | 1635 |
| 25 | 73636778 | FLORES MENDEZ, ASTRID GISEL | 1635 |
| 26 | 70316092 | SOSA ZAPATA, ROSMERY | 1615 |
| 27 | 71933608 | MAMANI LIPA, ANA MIRIAM | 1596 |
| 28 | 47053586 | VILCA FLORES, JUSTO DANIEL | 1588 |
| 29 | 70355951 | QUISPE CHAMPI, MIRIAN SHIRLE | 1588 |
| 30 | 73385757 | BEJAR HANCCO, ALEXANDER MILWARD | 1588 |
| 31 | 77235355 | BUSTINZA MOROCCOERI, JESUS | 1584 |
| 32 | 70165484 | PAYE TORRES, ANTONIO | 1581 |
| 33 | 70280898 | NINA MOJO, CESAR ALBERTO | 1577 |
| 34 | 73238205 | LIMA FRISANCHO, CARLOS MARCELO | 1573 |
| 35 | 46695565 | MAMANI NINA, DENNIS ISMAEL | 1570 |
| 36 | 74434317 | VARGAS CCANA, FLOR MARIA | 1559 |
| 37 | 73651785 | APAZA TURPO, ROSINA | 1539 |
| 38 | 70850993 | CANSAYA MACHACA, CLARETH YUNY | 1535 |
| 39 | 71093404 | QUISPE MENDOZA, LUCY CINTHIA | 1535 |
| 40 | 70762384 | SARA HANCCO, NANCY | 1519 |
------ ---------- --------------------------------------- ---------

Enfermería

------ ---------- ------------------------------------ ---------
| 1 | 70344348 | FUENTES CCOSI, SHEYLA KAIREL | 2417 |
| 2 | 72546787 | CONTRERAS CONTRERAS, LIZ CAROL | 2179 |
| 3 | 71414530 | ASQUI MENDIZABAL, GIOVANA | 2175 |
| 4 | 73674019 | NOA DURAN, DANIELA ANDREA | 2168 |
| 5 | 72513447 | PUMA CUTIPA, LUCERO DEISY | 2146 |
| 6 | 72220572 | MOROCCO CRUZ, DENISY KARINA | 2077 |
| 7 | 73743937 | LIGUE CATI, PAOLA REYNA | 2069 |
| 8 | 47151862 | SAHUANAY VILCA, DINA ROSELY | 2059 |
| 9 | 73077804 | QUISPE GALLEGOS, DINA LITA | 2053 |
| 10 | 70201322 | CHURA MAMANI, GLORIA ZENAYDA | 2001 |
| 11 | 71840601 | MAMANI VILCA, SONIA | 1995 |
| 12 | 75015537 | QUISPE SUNI, LUCY MARIBEL | 1983 |
| 13 | 72387058 | MAYTA PORTO, FANNY YANIDEE | 1980 |
| 14 | 73021171 | CALLASACA GOYZUETA, JACKELIN ROCIO | 1962 |
| 15 | 70852579 | PACSI CARCAHUSTO, LUZ THALIA | 1953 |
| 16 | 75194496 | MAMANI MAMANI, ROCIO | 1930 |
| 17 | 71897063 | VILCA MENDOZA, GLENHY KASSANDRA | 1920 |
| 18 | 71441830 | PEREZ CHOQUEPATA, GABI FLORA | 1912 |
| 19 | 71225109 | CONDORI CHURA, MARGOT | 1868 |
| 20 | 44605711 | ZELA ZAPANA, ANA MARIA | 1866 |
| 21 | 70846618 | CARCAUSTO MACHACA, ANA PAULA | 1866 |
| 22 | 72884746 | MAMANI ARAGON, AAXEL ARTEMIO | 1861 |
| 23 | 70130232 | PACHECO EDUARDO, CYNTHIA VICTORIA | 1831 |
| 24 | 47190169 | LLANO PACHACUTEC, YEFFER JAVIER | 1828 |
| 25 | 72435784 | QUISPE HUAMAN, LUZ MIRIAM | 1819 |
| 26 | 73738822 | ALVARADO MAMANI, ROSA ELIZABETH | 1818 |
| 27 | 71441825 | ALVAREZ PAREDES, FIORELLA SOL | 1816 |
| 28 | 72862997 | TURPO OHA, SHIRLEY KATHERINE | 1813 |
| 29 | 70404243 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ, MARIEL ROSIO | 1810 |
| 30 | 72855874 | VILCA FLORES, TANIA KATHERINE | 1807 |
------ ---------- ------------------------------------ ---------

Biología

------ ---------- --------------------------------------- ---------
| 1 | 70414844 | BLANCO LUNA, LUCIO JOSE | 2218 |
| 2 | 72979078 | VARGAS MAMANI, ALEXIS JANDARY | 2216 |
| 3 | 76479538 | QUISPE TOLEDO, ROBERT BRANNDON | 2177 |
| 4 | 73760085 | NEYRA BERNEDO, ABIGAIL NOEMI | 2047 |
| 5 | 71411028 | FOROCCA MAMANI, CYNTHIA STEPHANIE | 2022 |
| 6 | 71565447 | MAMANI CUTIPA, ADACELY MELANIA | 1973 |
| 7 | 71698498 | CONDORI MAMANI, NELSON | 1935 |
| 8 | 73769885 | HUAYLLA ALONSO, LADY MARILYN | 1921 |
| 9 | 71570130 | CATARI LIMA, FIORELA INGRIT | 1866 |
| 10 | 72496990 | QUISPE CONDORI, ROXANA JAMELI | 1848 |
| 11 | 70050851 | SALAS QUISPE, CARLOS OMAR | 1845 |
| 12 | 72463009 | TACO AVILES, MARIELA MIYUKI | 1834 |
| 13 | 73518491 | FRANCO CORI, HEYDY YOSSELY | 1815 |
| 14 | 72887059 | CJUNO MAMANI, WALDHIR | 1779 |
| 15 | 73141433 | MACHACA VILLASANTE, FRANKLIN WILBER | 1763 |
| 16 | 70296980 | GUTIERREZ ITURRY, IVET ALEXANDRA | 1732 |
| 17 | 70480274 | ALBARRAN ZAGA, BRYAN ANTHONY | 1731 |
| 18 | 73504924 | FLORES BALDA, FANNY MAGALI | 1722 |
| 19 | 73854370 | ZUÑIGA FLORES, WENDY SHEYLA | 1717 |
| 20 | 70308407 | CAMPOS ACHATA, ERIKA ALINA | 1715 |
| 21 | 70188593 | PAREDES CHOQUE, LEYDI LISBET | 1712 |
| 22 | 70239997 | HUAYHUA MAMANI, LISSETH JAZMIN | 1671 |
| 23 | 70097022 | RAMOS BERMEJO, FIDEL DIOMEDES | 1662 |
| 24 | 73790922 | TRONCOSO YAPUCHURA, JOSE MIGUEL | 1659 |
| 25 | 73819846 | MEJICANO HUALLPA, LUPE YHADIRA | 1657 |
| 26 | 75904626 | LICONA CACHICATARI, DANIELA GUADALUPE | 1656 |
| 27 | 70467449 | NUÑEZ CHOQUEHUANCA, SINDY JOBETH | 1651 |
| 28 | 70425429 | SUCASACA QUISPE, DANY RONAL | 1646 |
| 29 | 75672426 | MESTAS CHAMBI, LUZ MERY | 1642 |
| 30 | 70153881 | LLICA QUISPE, BRIGIDA | 1631 |
| 31 | 75959337 | LARICO GONZA, EVELYN | 1617 |
| 32 | 71653972 | CONDORI MAMANI, GLADYS | 1616 |
| 33 | 70428731 | ZEVALLOS QUEA, YOEL MILTON | 1615 |
| 34 | 77279716 | ENRIQUEZ ANCO, MARIA DE GUADALUPE | 1609 |
| 35 | 71540321 | CONDORI CHOQUEHUANCA, ALVARO EUDIS | 1600 |
| 36 | 74347262 | QUISPE CARHUAS, YAQUELINY | 1577 |
| 37 | 71584909 | CLAVIJO UMIÑA, LEYDY GABRIELA | 1574 |
| 38 | 76658339 | MAMANI POMA, CRISTIAN RICARDO | 1568 |
| 39 | 70414924 | PARI NAVARRO, ANAHI ALONDRA | 1565 |
| 40 | 70311830 | PANCA CASTAÑEDA, ROSMERY JUDITH | 1551 |
------ ---------- --------------------------------------- ---------

Medicina Humana

------ ---------- ----------------------------------- ---------
| 1 | 72939009 | TEJADA FLORES, JEANCARLO | 2799 |
| 2 | 70093762 | NOBLEGA ANCASI, BRYAN STEVEN | 2785 |
| 3 | 44967705 | COLQUEHUANCA HAÑARI, CESAR EDWIN | 2783 |
| 4 | 77207277 | JUSTO MAMANI, JAROLD JOMER | 2759 |
| 5 | 47180553 | QUISPE JOVE, MIREYA LIZ | 2748 |
| 6 | 72884744 | BLANCO MAMANI, YOJAIDA MINERVA | 2737 |
------ ---------- ----------------------------------- ---------

Nutrición Humana

------ ---------- ---------------------------------------- ---------
| 1 | 71193522 | ORTEGA GUTIERREZ, IRIS MILAGROS | 2166 |
| 2 | 70683145 | COAQUIRA MEJIA, FIORELA | 2048 |
| 3 | 70101922 | ZAPANA YUCRA, MELANY VALERIA | 2012 |
| 4 | 76315179 | JUAREZ HUALLPA, HAYDE ERIKA | 1989 |
| 5 | 73032486 | ANAHUA MAQUERA, BORIS YOSSEF | 1973 |
| 6 | 70124211 | PARILLO UMIÑA, MARIELA | 1968 |
| 7 | 73523979 | QUISPE CUBA, FIORELA | 1943 |
| 8 | 72283087 | CARRIZALES RAMIREZ, MIRIAM LISETH | 1908 |
| 9 | 48811965 | GONZALES MOLLINEDO, YENY GALILA | 1894 |
| 10 | 76070527 | CCOPA CAHUARI, LINDA CRUISI | 1850 |
| 11 | 72189081 | MELO APAZA, YAIZA EDITH | 1823 |
| 12 | 72815542 | LUPA LICOTA, PAMELA MAYTHE | 1782 |
| 13 | 74353378 | PÉREZ CHAÑI, MAGNOLIA JUDITH | 1776 |
| 14 | 71348602 | GONZALEZ QUENTA, CARLA TRACY GUADALUPE | 1771 |
| 15 | 70480142 | CONDORI MAMANI, MABEL MARGOT | 1770 |
| 16 | 76090028 | CHAVEZ CHOQUE, SARA ISABEL | 1749 |
| 17 | 70749990 | MAMANI HUARILLOCLLA, DAISY YESENIA | 1707 |
| 18 | 70223992 | QUISPE CCALLO, CHARO LISBET | 1706 |
| 19 | 70338108 | CARCAUSTO QUISPE, LUZ MERY | 1695 |
| 20 | 76087656 | SALAS PEREZ, IRIZ JHOMARA | 1674 |
| 21 | 71874633 | MAMANI QUISPE, YENY ISABEL | 1667 |
| 22 | 73628310 | CONDORI CHOQUE, CLARA ELENA | 1651 |
| 23 | 73432249 | ARIZACA QUISPE, RUTH MARIELA | 1646 |
| 24 | 70171543 | FLORES TORRES, WENDY LIZBETH | 1639 |
| 25 | 47790554 | GUERRA CAHUANA, YUDY RUBITS | 1618 |
------ ---------- ---------------------------------------- ---------

Odontologia

------ ---------- ------------------------------------ ---------
| 1 | 72492999 | TICONA BELIZARIO, CESAR | 2622 |
| 2 | 72330091 | CARI MAMANI, JHONY | 2455 |
| 3 | 72418424 | JALIRI CCUNO, LEIDA IVETT | 2455 |
| 4 | 70312881 | MAMANI YUPANQUI, JAKELIN | 2342 |
| 5 | 70308966 | PINAZO RODRIGUEZ, KARINA ELIANA | 2325 |
| 6 | 70291085 | VILLALTA NEGREIROS, YAKELI SHARON | 2302 |
| 7 | 70140462 | SANGA MENDIZABAL, RODRIGO FERNANDO | 2263 |
------ ---------- ------------------------------------ ---------

Ciencias Contables

------ ---------- ------------------------------------ ---------
| 1 | 70171603 | CHAHUARA PEÑA, LUCY YANETH | 2712 |
| 2 | 42552803 | QUISPE HUAYTA, LOIDA EUNICET | 2630 |
| 3 | 72613841 | COAGUILA GONZALES, JOSELYN SHIRLEY | 2598 |
| 4 | 73315250 | MANUELO MAMANI, YUDY KATERIN | 2527 |
| 5 | 71710881 | COILA LOPEZ, YORDDY ARNOLD | 2484 |
| 6 | 47318622 | ESTOFANERO CATUNTA, SOFIA | 2478 |
| 7 | 70321621 | QUISPE QUISPE, BIOLITA PERLA | 2465 |
| 8 | 70310452 | CHINO CAMPOS, CLAUDIA YENIDA | 2463 |
| 9 | 74879018 | QUISPE LUQUE, CRISTHIAN RICARDO | 2457 |
| 10 | 70310074 | ALEJO QUILCA, CAROLINA MARIELA | 2449 |
| 11 | 43690156 | LUPACA CHATA, LUIS ROLANDO | 2448 |
| 12 | 76480855 | CONDORI MAMANI, KEIKO ESTEFANI | 2448 |
| 13 | 71348808 | FLORES MAMANI, KELLY BRIGIDA | 2435 |
| 14 | 72536674 | GUEVARA HUICHI, ROXANA KAREN | 2403 |
| 15 | 46260954 | CHAIÑA TINTAYA, GLENNY LIZETH | 2402 |
| 16 | 71044801 | PILCO PILCO, ROSMERY | 2402 |
| 17 | 74214002 | MAMANI PARI, CLIYSMAN RAYE | 2396 |
| 18 | 73707573 | LAURENTE VARGAS, EDY JUVENAL | 2384 |
| 19 | 47886884 | CASTILLON PUMA, PERCY | 2382 |
| 20 | 75895582 | ADCO MEDINA, ESTHER JULY | 2375 |
| 21 | 71741860 | TICONA FLORES, LUIS | 2364 |
| 22 | 71378890 | VELARDE FLORES, SADITH ROSMERY | 2355 |
| 23 | 47420694 | VALDIVIA QUIROZ, HENRY LEONEL | 2351 |
| 24 | 45960887 | CONDEMAYTA TACCA, ALEMBERT | 2349 |
| 25 | 70610143 | QUISPE CACERES, SMILSA EDIHT | 2348 |
| 26 | 70375182 | HUMORA CALLA, GIAN CARLOS | 2342 |
| 27 | 70350630 | BARREDA MAMANI, ENEYDA BEATRIZ | 2337 |
| 28 | 75914945 | BAUTISTA CHALLCO, NELIDA | 2330 |
| 29 | 72542610 | QUILLE MAMANI, EDITH KATHERINE | 2328 |
| 30 | 70445185 | GUTIERREZ QUISPE, ELVIS JAVIER | 2327 |
| 31 | 70233947 | APAZA CALCINA, YENY MARLENY | 2326 |
| 32 | 45225077 | MUÑOZ MALDONADO, SANDRA DINA | 2319 |
| 33 | 72546764 | QUISPE QUISPE, DARÍO DANIEL | 2318 |
| 34 | 76920046 | CALLATA YAPO, AMALIA | 2318 |
| 35 | 48477985 | CHAMBILLA LAQUITICONA, DAILIN | 2317 |
| 36 | 74058949 | MENDOZA PINO, WALTER | 2317 |
------ ---------- ------------------------------------ ---------

Trabajo Social

------ ---------- ------------------------------------------ ---------
| 1 | 70932818 | GONZALES JACHO, LIZBETH MILAGROS | 2417 |
| 2 | 72177349 | HUACANI CALCINA, LIZET MODESTA | 2274 |
| 3 | 45033075 | ROMERO CRUZ, JESSICA FRANCESKA | 2234 |
| 4 | 70924601 | CONTRERAS DIAZ, VANESSA | 2217 |
| 5 | 70465834 | ACEITUNO LOPEZ, KARLA PAOLA | 2188 |
| 6 | 75768656 | GOMEZ ROJAS, LUIS EDU | 2178 |
| 7 | 70547424 | QUISPE GODOY, MARIANELA YANET | 2161 |
| 8 | 77427199 | HUAHUASONCCO CHOQUEHUAYTA, CARMEN MONICA | 2122 |
| 9 | 70044204 | PARI TICONA, VANESA | 2110 |
| 10 | 72797699 | TRUJILLO RIOS, JIMENA ALEJANDRA | 2081 |
| 11 | 72425935 | HUARAHUARA MAMANI, AIDA LIZ | 2078 |
| 12 | 72496553 | ESTOFANERO SAGUA, ANNIE CANDACE | 2067 |
| 13 | 70297017 | HUMPIRI AMONES, ARACELY VALENTINA | 2044 |
| 14 | 70486979 | SONCCO SONCCO, KAREN ALINA | 2016 |
| 15 | 77472319 | NUÑEZ QUISPE, GLADYS MARINA | 1999 |
| 16 | 74235757 | HANCCO MAMANI, NANCY | 1975 |
| 17 | 70567404 | RAMOS CALISAYA, LUZ MARINA | 1952 |
| 18 | 73545654 | CCAMA MEDINA, LISETH LUCERO | 1946 |
| 19 | 70203821 | QUISPE CAYLLAHUA, SANDRA JESSICA | 1920 |
| 20 | 75178727 | FLORES PINO, NELVIA | 1917 |
| 21 | 46833816 | COYLA COILA, EDITH MAYUMI | 1913 |
| 22 | 75389440 | CALLAPANI QUISPE, MARY CARMEN | 1890 |
| 23 | 40540313 | TAPIA VALDIVIA, JULIO DARIO | 1881 |
| 24 | 70605699 | CONDORI GOMEZ, LUZ LELIS | 1873 |
| 25 | 70257131 | CHURATA CRUZ, SILVIA MILAGROS | 1863 |
------ ---------- ------------------------------------------ ---------

Sociología

------ ---------- ------------------------------------------ ---------
| 1 | 77217164 | CUSICUNA VILCA, JOSE LUIS | 2342 |
| 2 | 77153424 | ARTEAGA FLOREZ, LOURDES | 2278 |
| 3 | 70119089 | VIZA ESTOFANERO, PAOLO CESAR | 2259 |
| 4 | 45568796 | QUISPE MAMANI, SANDRO | 2145 |
| 5 | 48301449 | MARTINEZ QUISPE, JEISON | 2131 |
| 6 | 70277725 | APAZA APAZA, EMERSON | 2123 |
| 7 | 73055841 | CUTIPA COLQUE, SOLEDAD ESTEFANI | 2101 |
| 8 | 73454207 | MAMANI GOMEZ, ROYER | 1972 |
| 9 | 70225586 | HUAYAPA HANCCO, WENDY MILAGROS | 1953 |
| 10 | 76157561 | SIGUAYRO SIHUAYRO, JUAN CARLOS | 1939 |
| 11 | 73365155 | ANDIA RAMOS, JERSON RUBEL | 1923 |
| 12 | 71194531 | CURO COAQUIRA, LISETH STHEFANY KIMBERLIN | 1922 |
| 13 | 70391018 | MEDINA TICONA, JULMER HENRY | 1915 |
| 14 | 73776041 | MAMANI QUISPE, EDI ANGEL | 1895 |
| 15 | 70158590 | CURMILLUNI MULLUNI, ANTHONY | 1887 |
| 16 | 71877661 | LUNA CANCAPA, DAVID BERNARDINO | 1882 |
| 17 | 73810837 | MAMANI TORO, JHUDITH PRINCILIA | 1870 |
| 18 | 76287947 | RIVAS SUMIRI, STHEFANI | 1863 |
| 19 | 76201466 | GOMEZ QUISPE, YUDY CATY | 1846 |
| 20 | 48233473 | GUTIERREZ FLORES, ANGEL FREDY | 1838 |
| 21 | 72535507 | LUQUE GEMIO, JUSTINA INES | 1815 |
| 22 | 72780892 | COA VILLENA, CINTYA SORAIDA | 1792 |
| 23 | 72759912 | COA VILLENA, HELAR FERNANDO | 1784 |
| 24 | 75152028 | ROBLES YANA, JHON CARLOS | 1767 |
| 25 | 76040716 | LAURA PARI, ROYER HENRY | 1753 |
| 26 | 47250450 | BACA MAMANI, LUZ ESPERANZA | 1751 |
| 27 | 70321118 | YANCACHAJLLA VILCAPAZA, JIMENA | 1751 |
| 28 | 73943542 | VELEZ QUISPE, MICHAEL GONZALO | 1743 |
| 29 | 71568368 | CALCINA QUISPE, IVAN ANGEL | 1733 |
| 30 | 47656762 | CANDIA ARCAYA, EUGENIA | 1730 |
| 31 | 72737948 | HUANACUNI AGUILAR, EDSON ABAD | 1730 |
------ ---------- ------------------------------------------ ---------

Educación Primaria

------ ---------- ----------------------------------- ---------
| 1 | 70236861 | CHINO SONCCO, YAKELIN | 2177 |
| 2 | 70206908 | CHAVEZ QUISPE, MARCO ANTONIO | 1960 |
| 3 | 76506132 | TICONA TICONA, DELIA MIRIAM | 1782 |
| 4 | 77233683 | VASQUEZ PARQUE, KATHERIN DEYSI | 1781 |
| 5 | 75411257 | NINAJA CALIZAYA, ARON | 1756 |
| 6 | 75846361 | ARIAS ARI, WILLY | 1743 |
| 7 | 71781517 | HUANCA LARICO, ALEX JUNIOR | 1737 |
| 8 | 70405906 | PAUCAR PANCCA, EDGAR JAEL | 1722 |
| 9 | 74074725 | VELASQUEZ SUAÑA, ROCIO ALMENDRA | 1721 |
| 10 | 73568867 | QUECAÑO CRUZ, THALIA DELMARY | 1670 |
| 11 | 70425421 | QUISPE PELINCO, DELIA JUDITH | 1640 |
| 12 | 76842214 | JAHUIRA FLORES, FLAVIO FLORENTINO | 1613 |
| 13 | 47961955 | QUISPE CALSIN, MARICRUZ | 1591 |
| 14 | 76803622 | SUCASACA JILAPA, LISBETH | 1572 |
| 15 | 74501079 | LLANQUI CCAHUA, PRESCILIA | 1567 |
| 16 | 72504738 | HUANACO FLORES, ZAYDA LOURDES | 1565 |
| 17 | 77276753 | MAMANI PEÑA, MARY OBDULIA | 1545 |
| 18 | 71461935 | QUISPE VILLANUEVA, VICTOR RAUL | 1514 |
------ ---------- ----------------------------------- ---------

Educación Inicial

------ ---------- --------------------------------------- ---------
| 1 | 76196947 | HUMPIRI CUEVAS, LISBETH JURHEMA | 2704 |
| 2 | 48212855 | TICONA ARPASI, MAYOMI YESSICA | 2587 |
| 3 | 46093034 | PALACIOS NINA, DANEY OSCAR | 2554 |
| 4 | 70126035 | YTUSACA VILCA, DEYSI ROCIO | 2309 |
| 5 | 73435820 | RAMIREZ CRISPIN, MARIA DEL PILAR | 2290 |
| 6 | 74780380 | CAHUI MAMANI, YULISSA ROCIO | 2209 |
| 7 | 47627526 | GODOY RODRIGUEZ, NELY | 2181 |
| 8 | 70182438 | TAQUIRI CACERES, DAYSY LUZ | 2176 |
| 9 | 47562013 | CHAVEZ RODRIGUEZ, CARMEN TERESA | 2169 |
| 10 | 70156926 | FLORES MAMANI, NELYDA BEATRIZ | 2165 |
| 11 | 70002882 | HUATA PARILLO, YANETH REYNA | 2135 |
| 12 | 70776210 | QUISPE SACACHIPANA, NELLY MIRIAM | 2129 |
| 13 | 70650047 | ARIAS ESCARCENA, LUZ ESMERALDA | 2020 |
| 14 | 75412947 | LOPE PANCA, ERIKA YANETH | 1986 |
| 15 | 76331711 | QUISPE CALSIN, ESTEFANY | 1980 |
| 16 | 70166111 | TITO ARISACA, DINA | 1976 |
| 17 | 75195819 | ZELA COLLANQUI, VILMA ROXANA | 1972 |
| 18 | 76167381 | MACHICADO PILCO, DELIA | 1972 |
| 19 | 74313335 | MUCHO PACOTICONA, ROSMERY | 1961 |
| 20 | 70316089 | PARIAPAZA RAMOS, GUADALUPE DEL CARMEN | 1950 |
| 21 | 72966494 | TISNADO SOTO, PAOLA SOLEDAD | 1949 |
| 22 | 70172418 | LAURA CONDORI, ROSA JULIA | 1948 |
| 23 | 71829015 | ZAPANA VILCA, FLORA | 1945 |
| 24 | 73111603 | CALUMANI CALLO, YESENIA | 1944 |
| 25 | 48138570 | SUPO AGUILAR, EVELIN ALONDRA | 1932 |
| 26 | 75602778 | DURAN QUISPE, SELENE | 1907 |
| 27 | 72271979 | HUARSAYA RAMOS, MAGALY YULISA | 1894 |
| 28 | 74291156 | MONZON GOMEZ, YUREMI ELIZABETH | 1858 |
| 29 | 44657497 | LLANO AROCUTIPA, LUZMILA | 1850 |
| 30 | 48214756 | PERCA VILCA, TANIA ELIZABETH | 1842 |
| 31 | 75883958 | AVALOS GONZALES, KATTY MIRELLA | 1832 |
| 32 | 73071587 | HUANCA QUISPE, MIRIAN SENAIDA | 1820 |
| 33 | 73736247 | QUISPE APAZA, ANA YANETH | 1820 |
| 34 | 46527725 | ESCOBAR GUEVARA, MILAGROS | 1810 |
| 35 | 77682407 | COILA QUISPE, FIORELA PAOLA | 1809 |
| 36 | 71459503 | ACROTA ARQUE, BETSY MAYRA | 1801 |
| 37 | 45013668 | DURAN LUJANO, DEYCY NELIDA | 1788 |
| 38 | 44304650 | CUTIPA MAMANI, CESIA | 1785 |
| 39 | 73440301 | SOLORZANO MAMANI, DIANA CAROLINA | 1783 |
| 40 | 71348397 | CHATA PARI, MARISOL | 1782 |
------ ---------- --------------------------------------- ---------

Educación Fisica

------ ---------- ---------------------------------------- ---------
| 1 | 71653961 | SUCARI BANEGAS, LIZETH OLINDA | 2304 |
| 2 | 70679867 | VILCA CONDORI, AMERICO | 2191 |
| 3 | 70288330 | CONDORI QUISPE, EDISON ROBERT | 2088 |
| 4 | 77044145 | FLORES CCALLOMAMANI, FERNANDO SANTIAGO | 2074 |
| 5 | 43731717 | GONZALES COAQUIRA, RICHARD ARTURO | 1954 |
| 6 | 76693239 | BORDA QUILCA, FRANCISCO | 1817 |
| 7 | 47330879 | LLANOS HUARAHUARA, LENIN | 1811 |
| 8 | 46883428 | DIAZ CHUQUIMIA, SEYMOR DALAI | 1797 |
| 9 | 73465891 | MUCHO VILLALVA, ROMULO DARIO | 1749 |
| 10 | 70343406 | SUCA MAMANI, MIDWAR YEYSON | 1717 |
| 11 | 74947740 | MAMANI SANTOS, OMAR | 1710 |
| 12 | 76061654 | MENDIZABAL VILCA, EFRAIN ROGER | 1709 |
| 13 | 70155850 | LIPE LIPA, ANGEL ADAN | 1700 |
| 14 | 72248234 | MALLEA MAQUERA, RONALDO TEWIZ | 1690 |
| 15 | 43704494 | TISNADO FLORES, ROXANA YENY | 1679 |
| 16 | 46884351 | LIMA QUISPE, LUIS ABRAHAM | 1624 |
| 17 | 73523958 | CHOQUE ROMERO, RENE WALTER | 1601 |
| 18 | 70543489 | PINEDA CRUZ, RENE ARMANDO | 1600 |
| 19 | 72655569 | VILCA BLANCO, VICTOR KEVIN | 1593 |
| 20 | 74938632 | MAMANI CALIZAYA, DENIS ROYER | 1570 |
| 21 | 71837708 | MAMANI MAMANI, JOSE | 1556 |
| 22 | 70577522 | LUNA MAMANI, YAMES | 1555 |
| 23 | 70543536 | COILA QUISPE, DENNYS GODOLFREDO | 1551 |
| 24 | 73744017 | GAMARRA CALCINA, WILFREDO GILVER | 1540 |
------ ---------- ---------------------------------------- ---------

Educ. Sec.: Biología. Física, Quím y Lab.

------ ---------- -------------------------------- ---------
| 1 | 74148193 | MOROCCO VARGAS, YENNY | 1950 |
| 2 | 75787145 | CHURA QUISPE, CRISTHIAN DEIVIS | 1583 |
------ ---------- -------------------------------- ---------

Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.

------ ---------- ----------------------------------- ---------
| 1 | 44138915 | CATACORA AGUIRRE, GUIDO GASPAR | 2540 |
| 2 | 77506255 | VALDEZ VISA, NEIL ANTHONY | 2415 |
| 3 | 71388814 | MAMANI MAMANI, JHON EDUARDO | 2031 |
| 4 | 70123208 | LLACSA MERMA, XIOMARA SMILEY | 2009 |
| 5 | 74598950 | MAMANI QUISPE, GIOVANNA | 1903 |
| 6 | 73976871 | LUQUE MAMANI, LIZBETH | 1885 |
| 7 | 74298589 | CONDORI GOMEZ, YUREMA EVELIN | 1859 |
| 8 | 72161621 | VALERIANO GUTIERREZ, NANCY EMELY | 1855 |
| 9 | 77909936 | HUANCA QUISPE, JHAN CARLOS | 1854 |
| 10 | 71568603 | SUCARI AROQUIPA, KATERIN MARIELA | 1847 |
| 11 | 72455161 | ATAMARI VENTURA, STIP ABEL | 1838 |
