EXAMEN CEPREUNA SETIEMBRE 2017 - RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS


Votación: 100 votos

Escribe: Los Andes | Regional - 18 Sep 2017


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA SETIEMBRE 2017
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75096971 RAMOS OCHOA JUANA BEATRIZ 2630.000
2 74248481 VILLANUEVA MOLLO ELMER 2083.375
3 73772054 CAIRA MACHACA DIMAS WILLY 2043.000
4 75011291 AGUIRRE MAYHUA RONALD RIKE 2036.000
5 73393008 COTALUQUE APAZA MARYLU 2002.000
6 70437698 MONTESINOS ARAGON GABY GIULIANA 1983.200
7 73651150 HANCCO AGUILAR YAMPIER FREDY 1900.125
8 70332712 LAURA MAMANI JHON DENILSON 1888.223
9 77494879 ROJAS QUISBERT ADRIAN JOSEANTONIO 1876.625
10 70093543 VELASQUEZ ALCOS JONATHAN BERNIE 1853.400
======================================================================

Escuela Profesional: Enfermería
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74940000 MAMANI SANTOS MEYER 2380.000
2 71415741 APAZA PARI FERNANDO JAMIL 2366.512
3 76877816 ROQUE CCOSI JHOSELIN DIANA 2220.000
4 70140041 VILLASANTE CABANA REBECA 2218.000
5 76331717 LUNA ARPITA LADY SARA 2190.349
6 73815245 RAMOS QUISPE SHIOMARA ARMINDA 2190.000
7 71802027 GONZALES MAMANI SHAKIRA XIOMARA 2160.625
8 70868923 LLANOS MAMANI ROCIO 2102.000
9 71061716 CHURA LEQQUE CARMEN MILAGROS 2100.000
10 75894096 CURTIHUANCA LIMA PATRICIA GINA 2082.000

Escuela Profesional: Biología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72547182 PADILLO MAMANI LEONEL JOSEP 2180.000
2 70136570 VILCA CAHUANA EBELIN BELUIZA 2120.000
3 75528781 ONOFRE CHUQUICHAMPI LUIS BELTRAN 2062.000
4 72842474 ZUÑIGA QQUENTA ZENAIDA ROCIO 2040.000
5 76733497 LUPACA CONDORI ERIKA KATHERINE 1964.000
6 71568339 SUCARI TURPO GUADALUPE 1960.000
7 75352850 LLANOS BANEGAS JOSIP 1950.000
8 74583521 SULLCA ARISACA ROBIN PERCY 1925.625
9 72755495 SARMIENTO MAMANI ALVARO GUSTAVO 1905.875
10 70371999 QUISPE LIMACHI ERICA LINA 1905.814

Escuela Profesional: Medicina Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70225604 CCARITA QQUEA EDWIN PASCUAL 3100.000
2 70286261 FLORES GOMEZ KEVIN AXEL 3000.000
3 75976206 MAMANI QUISPE ARNOL JHIMY 2970.000
4 48392364 MONTURA CRUZ VELINDA 2964.000

Escuela Profesional: Nutrición Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77505182 HUARACHI ROJAS BRISA 2118.750
2 77346252 BRAVO JARA YULIÑA HERMOSA 2100.000
3 75759142 ARPASI IQUIAPAZA JACK BRYAN 2093.977
4 74034604 AGUILAR TRUJILLO CARLOS ENRIQUE 2079.375
5 76600140 JOVE LIMA MILAGROS TANIA 2052.000
6 75314044 CHAVEZ MUCHO RUT NOEMI 2040.000
7 73901322 HUATTA PANCCA JOSE DANIEL 2000.000
8 73709623 QUISPE PAYE LUZ DELIA 1981.279
9 75421537 TTITO SUCA CLARA LUZ 1912.000
10 76552689 COLQUEHUANCA ANCCO MARILU 1899.070

Escuela Profesional: Odontología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72231409 JUAREZ TICONA YENY ZANDRA 2616.000
2 75576300 LLANQUI ZAMALLOA LUIS GUSTAVO 2452.000
3 71025470 QUISPE MAMANI CANDY PAMELA 2434.000
4 70139975 INCACARI COAQUIRA EDY EDGAR 2414.302
5 71017991 HUARAZA JARECCA SMITH ANTHONY 2322.000

Escuela Profesional: Ciencias Contables
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71348578 SILVA CARTA GABY LUCERO 3032.000
2 70684048 CHATA APAZA NELLY AYDE 2912.000
3 73104637 MACHACA IDME MARIA DEL CARMEN 2872.000
4 71898592 HUANCA CONDORI WILSON 2838.767
5 48096486 CCANCCAPA CRUZ GLADYS LIDIA 2796.000
6 73930606 CCAPA MAMANI CINDHY LUZ 2772.000
7 75494469 APAZA PAREDES KATTERINE GILDA 2752.000
8 70184997 QUENTA CALISAYA LESLY BRIGYD 2735.125
9 75743250 VILCA CASTRO RUTH MIRIAN 2714.000
10 70865832 RAMOS CHILA ROYER MANUEL 2712.000

Escuela Profesional: Trabajo Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76465934 HUARCAYA HUAYHUA WALTER 2552.000
2 73624145 PAXI JIMENEZ MARIA ELENA 2472.000
3 73642904 QUISPE CHOQUE YENI DIANETH 2396.000
4 72133051 PARI MAMANI GENESIS ELAYNA 2386.000
5 73476076 HANCCO CHOQUEPATA LEONARDA MARIBEL 2352.000
6 74958546 HUANCA FLORES JHENNY MAGALY 2334.767
7 76402896 FLORES YUPANQUI YIMSEN 2292.000
8 73384199 MORALES LLAVILLA MONICA 2272.000
9 73214955 LIMA TICONA YAHEL DAMAREZ 2245.750
10 70263154 SUAÑA CAHUI EDYLI YUDITH 2244.000

Escuela Profesional: Sociología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73793788 VELASQUEZ MAMANI SUSY MILISA 2612.000
2 42613097 JORGE CHOQUEHUANCA CRESINCIO VICTOR 2592.000
3 71749473 HUAYNACHO CUCHO AMERICA MARIZABEL 2464.000
4 46040250 VASQUEZ QUISPE RONALD PRUDENCIO 2372.000
5 73854296 MAMANI QUISPE NOE ARON 2352.000
6 70166728 CONDORI APAZA GUIAN CARLOS 2344.000
7 73640492 VILCAZAN CAYLLAHUA YANET DELIA 2316.000
8 75277333 HUARACHI TITO YHON WILSON 2282.625
9 75833952 QUISPE MAMANI LEANDRO 2172.750
10 74697562 YUNGA MAMANI MILENA 2154.500

Escuela Profesional: Educación Primaria
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71624870 CELI PONCE MARLID NORAYA 2648.000
2 71488287 AYAMAMANI TICONA ZAIDA ERIKA 2101.479
3 70166774 CCASA LOPEZ NOEMI MARLENY 2032.000
4 73643726 JACINTO CHOQUEMOROCO ELIZABETH 1988.000
5 71692450 MAMANI MAMANI DAVID DARIO 1958.400
6 75079622 MAMANI MAQUERA GUIDO 1922.047
7 74380389 APAZA MESTAS NADINE YAMILE 1895.623
8 75918217 TICONA LAURA WILMER 1836.000
9 73713359 CONDORI TIPO LUZ DELIA 1742.000
10 74808092 COPA LIMACHI JHON CLINTON 1687.250

Escuela Profesional: Educación Inicial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74868314 QUISPE MORALES VANESSA SOLEDAD 2582.000
2 76933071 CALSIN GUTIERREZ YUDY EDUARDA 2580.200
3 46801890 FERNANDEZ CHURA GABI LILIANA 2486.526
4 71923716 PACCO CHUA MIRIAM 2362.000
5 73822836 NUÑEZ CONDORI CRISTINA FELIPA 2358.000
6 70254969 CATARI RAMOS ANAHY MILAGROS 2323.125
7 75227736 PEREZ RAMOS JIMENA DANIELA 2313.750
8 73611460 QUEA LOPEZ SANDRA LIZ 2296.000
9 73459516 TICONA BARRANTES EVELYN MAGALI 2256.400
10 73528138 MACHACA GOMEZ NANCY MERCEDES 2243.200

Escuela Profesional: Educación Física
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76687924 NINA QUISPE LUIS MIGUEL 2472.000
2 73474171 MERMA MONTESINOS RUTH MERY 2376.000
3 76317710 MARON LUPACA YESICA 2340.000
4 71945286 FLORES BENITO MARIA SHIRLEY 2252.000
5 77292984 LIMACHI PALACIOS ALEXANDER 2140.200
6 73257038 RAMOS CHECALLA RONALDIÑO VEKER 2054.000
7 73425463 CANSAYA RIVEROS CRISTIAN CLINTON 2010.558
8 75444639 HUAMAN ESTOFANERO EDILSON 1992.767
9 72237214 GUZMAN DE LA CRUZ LUIS FERNANDO 1932.860
10 73692449 MANRIQUE QUICAÑO OSWELD ENRIQUE 1895.600

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70079329 NEIRA DIAZ ERIKA YANET 2820.512
2 75926719 VASQUEZ MAMANI EVELIN LIZZETT 2806.400
3 73822754 CATI ARACCA EMERSON KENEDY 2344.400
4 75403239 POMACOSI RAMOS DELFINA VICTORIA 2296.000
5 71868527 CONDORI MAMANI LOURDES GILDA 2280.000
6 75388318 APAZA JANCCO YONY 2275.367
7 76524083 PAXI CHOQUE DENIS ISMAEL 2267.750
8 73758971 GOMEZ MAMANI EMPERATRIZ ESPERANZA 2256.625
9 73645868 CALSINA CHAMBI NURIA NOLA 2224.200
10 71982129 MAMANI SONCCO ROSSY MERY 2142.000

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76918884 LUPACA ARIAS MARY LISBETH 2494.000
2 72073930 BARRIALES MAMANI VICTOR ANDRES 2310.000
3 74761919 PINTO TARQUINO CARLOS DANIEL 2224.900
4 77234717 MAMANI LIMA YENY BEATRIZ 2170.600
5 73651644 MAMANI FLORES ELIZA CLARA 2094.000
6 73312729 APAZA HUANACUNI SAUL LEYTON 2056.200
7 73766313 ARUCUTIPA CAMA DELIA DEYSI 1760.325
8 73513372 TIPO FUENTES YULISA 1703.372

Escuela Profesional: Antropología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73266576 MONZON MAMANI DEYSY MAGALY 2412.000
2 73460921 MURILLO TACILLA LEYDY LILIANA 2400.000
3 72271998 QUISPE LUPACA HENRY 2372.000
4 79135996 MAMANI ESCOBAR DIANA CAROLINA 2274.000
5 74165375 APAZA PARARI RICHARD PEDRO 2264.000
6 71589090 ANDALUZ CCALLOHUANCA EDY FRANKLIN 2212.000
7 73029114 ALEJO CHURA EDWARD DAMIAN 2175.500
8 70461377 QUISPE PARISUAÑA LUIS RENZO 2072.000
9 71348373 CAMPOS QUISPE KEWIN NIKE 2072.000
10 75850985 RODRIGUEZ MAMANI VIANNEY ROSSLY 2046.000

Escuela Profesional: Derecho
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72880165 QUISPE HUMPIRI ANEL AMERICA 2992.000
2 72681765 CHAMBILLA ARIAS IRIS MADONA 2968.250
3 72412936 MAMANI LUQUE ROXANA ERIKA 2904.000
4 73517558 CONDORI CHAMBI INGRITH ARIANE 2904.000
5 70277811 ANQUISE JALIRI GLORIA CAROLINA 2872.000
6 73620599 CHURA CHURA HECTOR LUIS 2865.023
7 72416683 MAMANI TEVES YAZIRA ALIBETH 2816.000
8 73774112 BARRANTES BARRANTES MIRIAN LIZBET 2772.000
9 76046362 ALY QUISPE TANIA NOELIA 2752.000

Escuela Profesional: Turismo
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73945670 YUCRA NUÑEZ ANA CAROLINA 2532.000
2 60384420 CALSIN QUISPE GLADYS LIZBETH 2504.000
3 73647732 ENCINAS ARHUATA ROXANA 2492.000
4 70106322 QUENTA NINA JULIO CESAR 2452.000
5 73713137 YUCRA PACOMPIA JUDITH DANESSA 2412.000
6 73741775 CCUNO ZEA FROILAN ALFONSO 2392.000
7 73115388 ARPASI COLLANQUI MELCY MERCEDES 2352.000
8 71267104 PILLCO MAMANI MARILYN 2190.000
9 76988729 GALINDO PARILLO RICHARD ALFREDO 2159.625
10 70851869 JINEZ CCALLO WILLIAM 2152.000

Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70366356 ZEBALLOS CONDORI LUORDES 2332.000
2 72946845 RUELAS QUISPE LUIS VICTOR 2298.375
3 71336464 AYBAR CHOQUEHUAYTA NICOLL NAELY 2278.000
4 70750410 MAMANI CRUZ YHAMIZ 2210.250
5 74882612 PINTO GAMARRA DIANET KATIUSKA 2192.000
6 73525653 AGUILAR ORCOAPAZA JOHN KENNETH 2162.349
7 70338081 SONCO MAMANI JORGE LUIS 2159.875
8 73745191 CUTIMBO PACOMPIA NELIDA LIZBETH 2146.000
9 70842767 GUTIERREZ YUCRA PAOLA BRICITH 1992.000
10 73810939 CAHUANA MAMANI MARIELA NAYELY 1991.070

Escuela Profesional: Administración
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73517502 QUISPECONDORI VILCA RUTH MERY 2972.000
2 70208471 LLAVILLA QUEA MOISES MARTIN 2958.000
3 74767640 DE LA CRUZ MIRANDA WINDER NYLO 2912.000
4 70165436 MAMANI TICONA MARIBEL NELIDA 2892.000
5 73385109 HUAYLLAPUMA HUAYLLAPUMA JESUS JAIME 2856.000
6 71115659 GONZALES LOPEZ ERIKA YENY 2792.000
7 71520135 FLORES COAQUIRA ARELI 2792.000
8 74504806 PINEDA TITO RUTH VALERIA 2772.000
9 70398281 MACHACA HUAYTA ROSLY ERIKA 2762.349
10 74599234 TICONA QUISPE WILY FERNANDO 2752.000

Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74599478 MARCA RAMOS RUTH VALERIA 2031.000
2 74549015 PUMA CUSI LUZ STEFANY 2010.000
3 71748115 CHOQUE CABANA ALMIRA YULIZA 1851.125
4 73818296 PACORICONA PAJA JHON EDDY 1793.125
5 75495647 CUTIPA RAMOS EDUARDO RAFAEL 1734.628

Escuela Profesional: Ingeniería Económica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71501093 CONDORI LAURA ROYER HENRRY 2883.023
2 70404240 JIMENEZ ESPINOZA VILMA LILIANA 2830.000
3 72430108 PANCA QUENTA ANDREE FELIX 2626.000
4 71858642 MAMANI CHUI GABY BRIGIDA 2602.000
5 71839617 CHIPILE MAMANI GABRIEL 2570.000
6 70872642 CHIPANA MUSAJA YESY 2562.000
7 70321606 CALLATA QUISPE FREDY BAILON 2543.875
8 72013642 ZUÑIGA LIMA KAREN LISZETH 2522.000
9 73651038 CALCINA AQUINO CARMEN KARITO 2490.000
10 70395718 COYLA PARI ESTHEFANI HEYDI 2455.023

Escuela Profesional: Ingeniería de Minas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70070782 MAMANI VILCA RICHAR ANGELO 2590.000
2 73651600 CONDORI CACERES JOSE ARNALDO 2450.000
3 77081574 MOLLOCONDO MOLLOCONDO RUDY JAVIER 2433.250
4 70390978 ARCE APAZA JORGE LUIS 2426.250
5 71940232 HUAYAPA FABIAN PAUL ANGEL 2397.791
6 73207458 MAMANI ROQUE CHRISTIAN RONALDO 2375.116
7 76053555 GONZALES GARNICA EDILBERTO 2360.000
8 70167594 VELASQUEZ RAMOS CHRISTIAN 2324.375
9 76932617 CCALLE CCALLO EFRAIN WILBER 2304.000
10 78105734 LUCANA FLOREZ JOEL FERNANDO 2282.000

Escuela Profesional: Ingeniería Geológica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72883294 YANQUI QUISPE CRISTHIAN GONZALO 2977.674
2 73647734 HUANCA HUALLPA FREDY 2626.000
3 74173707 ESPINOZA CHELQQUETUMA TITO ARMANDO 2352.000
4 75342941 PARI CALSIN CRISTIAN TONY 2300.000
5 74947770 CHAVEZ TOHALA THANIA MARILUZ 2296.000
6 73300778 LIMACHI HUAMAN RODNEY YEFRIN 2270.000
7 73584279 GEMIO HUANCA NILTHON RONALD 2254.000
8 75676664 ANAHUA PALOMINO JOSE LUIS 2232.000
9 70239877 FABIAN ANAHUI JOJHAN LEE 2156.512
10 71715410 TAPIA HUACOTO ERICK ROMARIO 2150.000

Escuela Profesional: Ingeniería Metalúrgica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70979961 CHAVEZ PUMA JOE SANDY 2208.000
2 70269387 MAMANI TITO MAYCOL NICANOR 2069.000
3 75402028 MAMANI GUTIERREZ CARLOS DANIEL 2025.000
4 71378883 TICONA VELASQUEZ WILLIAN 2022.050
5 73713366 SANTAMARIA COLQUE RONALD 1924.595
6 72895157 PARI ZURITA EDDY ALEXANDER 1922.000
7 71923739 HANCCO PACCOTICO ELVIS 1909.791
8 71712027 LUCAÑA HUAMAN HUGO FREDY 1905.200
9 76987153 LOPEZ FLORES PAUL ANDRE 1838.875
10 74290626 YANA CHAMBI DIEGO ARMANDO 1802.535

Escuela Profesional: Ingeniería Química
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75585632 CUTIPA CONDORI YHERSON REINER 2696.000
2 76224264 MAMANI VILCA ARNOLD ALBERTO 2362.000
3 70309009 RODRIGUEZ RAMOS YADHIRA MIRIAN 2179.000
4 76184101 ROSELLO CAHUASCANCO DIEGO ARMANDO 2122.814
5 70054250 DIAZ CHAMBI ALEXIS JHON 1683.977

Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76685929 LIMACHI CHOQUE LELIS 1846.000
2 76851697 SALCEDO PUMACCOLA BRITMAN 1773.750
3 75277126 BELIZARIO PARICAHUA AYDE REYNA 1764.744

Escuela Profesional: Ing. Topográfica y Agrimensura
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74219885 NINA MAMANI GABRIELA ROSI 2129.500
2 60511977 QUISPE COAQUIRA EDWIN EDGAR 2050.000
3 77708930 HUAQUI FLORES LUDWIN 2004.000
4 74836287 ANAHUA SILVA YONATAN 1984.302
5 76620878 CALLOCONDO CHAVEZ ERIKA AMELIA 1980.000
6 73111596 UCHASARA PLATERO RICHARD EDISON 1964.000
7 70280090 COPARI LOPE EDUARDO ANDRE 1924.375
8 73381033 TISNADO MARCE EDOY 1882.625
9 73712260 CALSINA CHOQUE ELMER EDSON 1860.625
10 76032971 CONDORI INCACUTIPA WILVER ALEX 1850.000

Escuela Profesional: Ingeniería Agroindustrial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76266167 CONDORI SUCASACA FREDY OSCAR 2220.047
2 77027932 MAQUERA TICONA RONALD DAVISSON 2108.100
3 74758525 YANCACHAJLLA LARICO HUGO ARTURO 1963.419
4 70300797 CHOQUE COAQUIRA MARIBEL 1872.070
5 70306572 MAMANI TINTA ROCIO DEL PILAR 1668.475

Escuela Profesional: Ingeniería Agrícola
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74778721 JULI CANDIA RAUL 2342.000
2 70113248 ZAPANA CAILLAHUA VANESA KAREN 2240.000
3 60643377 PANCCA PARILLO PERCY 2197.372
4 74696250 CANDIA HUALPA LUIS ALVARO 2150.000
5 75675761 QUENTA WIRACOCHA YUNIOR AMERICO 2142.000
6 75434691 TRELLES YUCRA EDU EDKARLO 2120.000
7 72741084 QUISPE CUTIPA WENCHE MILAGROS 2013.256
8 70662486 QUISPE CONDORI RONALDO 1960.000
9 73536980 CUTIPA DELGADO MARY LIZETH 1952.000
10 73765555 HUARACHE GUTIERREZ EDUARDO EVELION 1926.000

Escuela Profesional: Ingeniería Civil
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73528129 VALENCIA SULLCA LINCOL ALBERTO 3110.000
2 74947729 AROCUTIPA TICONA FRANK WILLIAM 3030.000
3 70126209 GONZALES CARI EDWIN 2926.000
4 74946720 TURPO CUTIMBO MAYCOL RONALDO 2924.000
5 72745481 JULLIRI MAMANI FREDY 2902.000
6 72682209 MAMANI VALENZUELA LIZBETH 2884.000
7 47661512 ANARA CURASI ERIC GIANCARLOS 2880.625
8 72395527 MAMANI CHALLCO WILLEBALDO BETO 2878.000
9 74373966 VILCA CACERES JUAN JOSE 2870.000
10 72039954 GALINDO CHAMBI ELYO 2862.000

Escuela Profesional: Ingeniería de Sistemas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74155799 CCAMA NAIRA MIGUEL ANTONY 2755.930
2 75514966 CHACHAQUE LOPEZ CHRISTIAN EDWIN 2420.000
3 72384062 MULLISACA JAEN HECTOR ARTURO 2372.000
4 74651116 FLORES ILACOPA LEIDA IDALECIA 2360.000
5 76843472 MAMANI GONZALO JHOSELYN YENIDA 2250.000
6 75517873 SUCATICONA QUISPE LUZ MERY 2242.512
7 71378936 CAHUI QUISPE JHON NILS 2235.750
8 70519540 SONCCO MAMANI YAMIL SUMMER 2226.000
9 70109130 FONSECA LIZARRAGA YERSON JOEL 2222.395
10 73651140 MAMANI QUISPE BRAYAN ALDAHIR 2220.000
11 70664130 CHILA VILCA ROSMEL RONALDO 2208.000
12 73141466 RAFAEL MAITA FRANKLIN 2206.767
13 73432095 CHURA APAZA JEAN MARCO 2143.023
14 76574238 FLOREZ FLORES JAMES 2110.000
15 73538113 ANCALLA VELA HILMAR 2110.000

Escuela Profesional: Ingeniería Mecánica Eléctrica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72088914 YARESI QUISPE ALDO GUSTAVO 2400.000
2 75762944 PUMA MESCCO CARLOS VLADIMIR 2390.000
3 71372396 ESTOFANERO TICONA CRISTIAN DANIEL 2330.000
4 73468621 SONCCO QUISPE EDISON LEONEL 2277.930
5 75921155 FERNANDEZ MAMANI ROYHER KENZO 2208.000
6 74822483 MENDOZA BEJAR DENYS ALEJANDRO 2141.375
7 70865194 MAYTA VILCA CLAYTON YULIÑO 2130.000

Escuela Profesional: Ingeniería Electrónica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75761279 CHUQUITARQUI MELO BENJI JOEL 2009.419
2 73429755 HUALPA CHAMBI KHRISTIAN VLADIMIR 1962.907
3 73994567 SALAZAR CASTILLO JACQUELINE 1950.000
4 73802783 FERNANDEZ QUISPE WIMAR 1832.000
5 70389663 RAMOS HUAQUISTO WALTER BRAYAN 1820.000
6 73643837 RAMOS TICONA MAX CLEVER 1736.750
7 74760014 MAMANI MONTOYA JONATHAN WILBER 1729.500
8 76947286 VILAVILA HUARSAYA DELFOR ALEX 1719.023
9 71133598 TICONA TURPO JERRY GABRIEL 1696.000

Escuela Profesional: Arquitectura y Urbanismo
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76008925 COAQUIRA COAQUIRA JHOSEF ALSIMIR 2730.000
2 72357012 MAMANI LOPEZ LOURDES JUDITH 2662.000
3 72546739 PROVINCIA CATACORA EYMMI YRAZEMA 2622.000
4 70617057 YAPO CCANCCAPA ABRAHAN 2600.000
5 70171577 VALERIANO MAMANI JHAYR ALEXANDER 2570.000
6 73230780 YAPO TAPIA MIRIAN ROSMERY 2542.000
7 75362720 FLORES MEDINA ROSSY MELISSA 2500.000
8 76203828 YBARGüEN PACORI SIRENA KRYSS 2440.000
9 47500040 SALAZAR ARESTEGUI ALAIN 2437.791
10 71882449 LARICO MENDOZA KING ALVARO 2344.000

Escuela Profesional: Ciencias Físico - Matemáticas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75759141 TICONA QUISPE LUIS GUSTAVO 3256.581
2 61958578 CARIAPAZA MAMANI IVER NANDO 2250.450
3 71660391 ITUSACA QUISPE ARNOL DANY 2043.000
4 76281424 CCOLQUE SARMIENTO NESTOR ROMARIO 1979.200
5 70405939 GUTIERREZ COLQUEHUANCA ZUDAIRE NERY 1942.000
6 71519762 VILCA CHURATA ELVIS ISMAEL 1834.535
7 70228035 BUSTINZA SALAS JACKSON PETER 1828.698
8 77027070 QUISPE CALISAYA JHAMILET CORAINA 1789.698
9 73815281 CHOQUEHUANCA SALAMANCA NEISER NILTON 1693.000

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matemática, Física, Comp. e In
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71495416 PACOMPIA YANARICO ABRAHAN ROBERTO 3000.000
2 73485440 BETANCUR CHOQUEHUAYTA FRANKLIN RAUL 2010.000
3 74888258 ALVAREZ AGUILAR MAYLY RUTH 1878.400
4 73430369 GILT CRUZ ANA 1798.750

Escuela Profesional: Arte: Música
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73743833 QUISPE CARI JOEL DENILSON 2078.140
2 73620963 LEON CATACHURA MAYLY SHIAN 1948.400

Escuela Profesional: Arte: Artes Plásticas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74354839 COAQUIRA CONDORI RICHARD NILTON 1866.581

Escuela Profesional: Arte: Danza
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70834132 CHAMBILLA ZAPANA JOEL OLGER 1999.000


ESPACIO PUBLICITARIOS

Video



Encuesta

¿Está usted de acuerdo con el proyecto de remodelación de la Plaza de Armas de Puno?



Archivo
Telf.: +51-51-350775, +51-51-327436 | Dir.: Jr. Cajamarca Nro. 274 - Puno, Jr. Salaverry 411 Of. 307 Plaza de Armas - Juliaca.
CORPORACION DECANO ALTIPLANICO S.A.C. Diario Los Andes
Diseño y Desarrollo Web: G!