• Nosotros
  • Historia
  • Prensa
  • Publicidad
Radio Victoria
Los Andes
  • Inicio
    • Arequipa
    • Puno
    • Juliaca
  • Política
    • Todo
    • El Anchancho
    • El Lacla
    • Foto Noticias
    • Opinión

    Revocatoria a paso firme

    Candidato pide que defendamos el litio

    Pretende reformar sistema tributario

    Desconoce estado de obra del MNB

    Regidores pedirán informe de licitación para ejecución de 46 paraderos a la MPA

    Regidores pedirán informe de licitación para ejecución de 46 paraderos a la MPA

    Alejo pide comprar vacunas Sputnik V

  • Policiales
  • Deportes
    FBC Melgar entrenó en la capital y además anunciaron el fichaje del doctor Julio Grados

    FBC Melgar entrenó en la capital y además anunciaron el fichaje del doctor Julio Grados

    Liverpool FC: ejemplo de eficacia en el fútbol inglés

    El último adiós al genio

    “Vamos por la Sudamericana”

    El fantasma de la baja

    Maradona: ‘Dios’ regresó al cielo tras 60 años en la tierra

    Etiquetas de tendencia

  • Sociedad
    El Estado subsidiará pago de planillas para que trabajadores gocen de beneficios laborales

    El Estado subsidiará pago de planillas para que trabajadores gocen de beneficios laborales

    Hasta S/440 mil de multa para colegios privados que incumplan reglamento del Minedu

    Hasta S/440 mil de multa para colegios privados que incumplan reglamento del Ministerio de Educación

    Red de Salud Camaná-Caravelí incumple convenio con Cáritas tras donación de planta de oxígeno

    Red de Salud Camaná-Caravelí incumple convenio con Cáritas tras donación de planta de oxígeno

    Minem estima que proyecto minero Zafranal entraría en operación en 2024

    Arequipa: Minem estima que proyecto minero Zafranal entraría en operación en 2024

    Clausuran camal de pollos que operaba en condiciones insalubres

    Camaná: Clausuran camal de pollos que operaba en condiciones insalubres

    Un incremento mínimo de 20 céntimos se necesita para salvar la ganadería lechera nacional

    Un incremento mínimo de 20 céntimos se necesita para salvar la ganadería lechera nacional

    Utupara Una olla cocinada a leña que alimenta a 200 personas vulnerables

    Utupara: Una olla cocinada a leña que alimenta a 200 personas vulnerables

    Colegios privados no pueden obligar a padres a comprar libros nuevos

    Indecopi: Colegios privados no pueden obligar a padres a comprar libros nuevos

    Arequipa culmina febrero con 503 decesos por covid, cifra duplica reportes en enero

    Arequipa culmina febrero con 503 decesos por covid, cifra duplica reportes en enero

    Etiquetas de tendencia

    • Vida & estilo

      909 trabajadores recibirán vacuna

      Fortalecerán a 150 mil familias

      Adultos mayores pasan tamizaje

      1.087 fallecidos por covid

      Crisis del turismo se agudiza cada vez más

      Envían vacunas a redes de salud

    • Especial Bicentenario
    • Misterios
    No Result
    View All Result
    • Inicio
      • Arequipa
      • Puno
      • Juliaca
    • Política
      • Todo
      • El Anchancho
      • El Lacla
      • Foto Noticias
      • Opinión

      Revocatoria a paso firme

      Candidato pide que defendamos el litio

      Pretende reformar sistema tributario

      Desconoce estado de obra del MNB

      Regidores pedirán informe de licitación para ejecución de 46 paraderos a la MPA

      Regidores pedirán informe de licitación para ejecución de 46 paraderos a la MPA

      Alejo pide comprar vacunas Sputnik V

    • Policiales
    • Deportes
      FBC Melgar entrenó en la capital y además anunciaron el fichaje del doctor Julio Grados

      FBC Melgar entrenó en la capital y además anunciaron el fichaje del doctor Julio Grados

      Liverpool FC: ejemplo de eficacia en el fútbol inglés

      El último adiós al genio

      “Vamos por la Sudamericana”

      El fantasma de la baja

      Maradona: ‘Dios’ regresó al cielo tras 60 años en la tierra

      Etiquetas de tendencia

    • Sociedad
      El Estado subsidiará pago de planillas para que trabajadores gocen de beneficios laborales

      El Estado subsidiará pago de planillas para que trabajadores gocen de beneficios laborales

      Hasta S/440 mil de multa para colegios privados que incumplan reglamento del Minedu

      Hasta S/440 mil de multa para colegios privados que incumplan reglamento del Ministerio de Educación

      Red de Salud Camaná-Caravelí incumple convenio con Cáritas tras donación de planta de oxígeno

      Red de Salud Camaná-Caravelí incumple convenio con Cáritas tras donación de planta de oxígeno

      Minem estima que proyecto minero Zafranal entraría en operación en 2024

      Arequipa: Minem estima que proyecto minero Zafranal entraría en operación en 2024

      Clausuran camal de pollos que operaba en condiciones insalubres

      Camaná: Clausuran camal de pollos que operaba en condiciones insalubres

      Un incremento mínimo de 20 céntimos se necesita para salvar la ganadería lechera nacional

      Un incremento mínimo de 20 céntimos se necesita para salvar la ganadería lechera nacional

      Utupara Una olla cocinada a leña que alimenta a 200 personas vulnerables

      Utupara: Una olla cocinada a leña que alimenta a 200 personas vulnerables

      Colegios privados no pueden obligar a padres a comprar libros nuevos

      Indecopi: Colegios privados no pueden obligar a padres a comprar libros nuevos

      Arequipa culmina febrero con 503 decesos por covid, cifra duplica reportes en enero

      Arequipa culmina febrero con 503 decesos por covid, cifra duplica reportes en enero

      Etiquetas de tendencia

      • Vida & estilo

        909 trabajadores recibirán vacuna

        Fortalecerán a 150 mil familias

        Adultos mayores pasan tamizaje

        1.087 fallecidos por covid

        Crisis del turismo se agudiza cada vez más

        Envían vacunas a redes de salud

      • Especial Bicentenario
      • Misterios
      No Result
      View All Result
      Los Andes
      No Result
      View All Result

      Resultados examen de admisión Cepre UNA Junio 2019

      Los Andes Por Los Andes
      23/06/2019
      in Puno, Sociedad, webPortada
      0

      Hoy se llevó a cabo el examen admisión a la Universidad Nacional del Altiplano, en la modalidad Cepre UNA, estos son los resultados oficiales publicados por la Comisión Central de Admisión.

      RELACION DE POSTULANTES APTOS Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia ====================================================================== No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE ====================================================================== 1   73641103  ARPI CHARCA ELDY RONALD                         3740.000 2   71668315  CAHUAPAZA SUCASARA REYNA BEATRIZ                3588.250 3   74773997  CONDORI RAMOS LIZBETH FANY                      3486.250 4   75796731  QUISPE ASTETE JUDITH MILAGROS                   3355.500 5   73382269  AYCACHI PONCE VICTOR VIDAL                      3264.500 6   71439258  SUPO ASCUÑA RAUL                                3153.750 7   75889509  ONOFRE MESA GABRIELA ALONDRA                    3127.750 8   60175445  MAMANI CUTIPA LUZ CHANEL                        3063.250 9   75609214  SUAÑA TORRES ELIANA NOEMI                       2961.250 10  70982435  RECHARTE CUTID BERENICE JULIANA                 2946.500 11  71439423  GUTIERREZ SUPO JOEL                             2898.500 12  74440426  QUISPE AMANQUI ARTURO ALFREDO                   2826.750 13  72496551  YUCRA VILCA MARIETTA ESTEFANY                   2791.750 14  71902366  MOLLINEDO CHIPANA RUTH NAYELY                   2764.250 15  75565037  MOSTAJO SUPO JOSUE                              2720.000 16  73742491  COLCA TICONA MIRIAN ROSSMERY                    2711.500 17  70821459  COTRADO TIQUILLOCA ALEXANDER WILSON             2698.118 18  70038251  LIMA SUAÑA JOSE CARLOS                          2665.000 19  74780546  LARIJO FLORES YHOSELIN MELINA                   2662.250 20  75881258  CHOQUEHUANCA CHARAJA PERCY ALONZO               2611.750 21  72725228  SUPO SUPO SARA VERIOSKA                         2601.750 22  74348476  INCACARI MAMANI GIAN CARLOS                     2573.250 23  74536704  RAMOS CONDORI JOEL IVAN                         2572.750 24  75555276  TACORA CHAGUA REYNA JUDITH                      2554.250 25  73001239  CHOQUEHUANCA MAMANI ALDAIR YIMER                2544.961 26  75233736  QUISPE CONDORI YOJHAN ANTONY                    2528.724 27  76213733  NINA YUCRA GUIDO                                2511.868 28  73972963  NINA CHIPANA OSCAR MARTINEZ OLMEDO              2439.000 29  70520756  PILCO MAMANI ALVARO DAMIAN                      2436.250 30  76010090  CAHUANA AGUILAR YOSELYN PAMELA                  2407.000 ====================================================================== Puntaje obtenido de acuerdo a los Artículos 21, 22 Y 23 del  Reglamento de Admisión del Examen CEPREUNA JUNIO 2019. ======================================================================
      UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
      COMISION CENTRAL DE ADMISION
      EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2019
      RELACION DE POSTULANTES APTOS
      Escuela Profesional: Medicina Humana
      ======================================================================
      No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE
      ======================================================================
      1   74531762  LLANO PACHACUTEC PAÚL                           3695.000
      2   73068404  COSI CUPI MADELEYNE ROSMERY                     3695.000
      3   72945391  CALISAYA HUACASI ANGEL GABRIEL                  3695.000
      4   71477962  ARIAS CUTIPA EDITH YHOSY                        3695.000
      5   77237076  ALVAREZ PARICANAZA MONICA                       3695.000
      6   75348315  ZAPANA PEREZ ZENET LUCERO                       3677.500
      7   71348724  VASQUEZ FLORES ZAREM NICOLLE                    3677.500
      8   76925520  SANCHEZ PILCOMAMANI JEANCARLO ALEXANDER         3677.500
      9   74729184  QUISPE TUNI ADA ROCIO                           3677.500
      10  70476976  LEQQUE SANTI STANLEY RIVALDO                    3677.500
      ======================================================================
      Puntaje obtenido de acuerdo a los Artículos 21, 22 Y 23 del 
      Reglamento de Admisión del Examen CEPREUNA JUNIO 2019.
      ======================================================================
      UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
      COMISION CENTRAL DE ADMISION
      EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2019
      RELACION DE POSTULANTES APTOS
      Escuela Profesional: Enfermería
      ======================================================================
      No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE
      ======================================================================
      1   73714362  CHULLUNQUIA CHUCTAYA MIRIAM ZUANEL              3397.500
      2   75865055  SUMI TURPO LIZETH                               3327.750
      3   74821906  LEONARDO SAAVEDRA VERONICA EDITH                3318.750
      4   71461143  APAZA COPAJA DEISY                              3283.750
      5   76369792  ABENDAÑO HUAYCANI DAYSI NICOL                   3273.500
      6   74829036  SARMIENTO QUISPE WENDY ESTEFANIA                3264.750
      7   74802660  TICONA MARON EMMA MELANIA                       3229.750
      8   70113247  ROCA QUISPE YULY ELIANA                         3221.000
      9   75082272  CENTENO LEON MIRIAM LISBETH                     3205.000
      10  71055233  FLORES COILA DELIA NAYELLI                      3151.000
      11  73645493  RAMOS VIZA LUZ GLENNY                           3149.000
      12  75517896  ENRIQUEZ TORRES DINA ESTHER                     3142.000
      13  73666284  VILCA SUASACA ZENAIDA                           3130.500
      14  73622515  ATENCIO CAXI LITKA                              3107.000
      15  74440654  TICONA PAXI YESENIA MELISA                      3086.750
      16  71373718  CABRERA MAMANI ESTEFANI ALIS                    3081.000
      17  73643194  ARCAYA ARCAYA LIZBETH MISLENIA                  3042.250
      18  76278180  ANDIA HANCCO MAJUMMY MILAGROS                   3031.750
      19  76597183  VASQUEZ MAYTA DINA PAOLA                        3028.500
      20  70139980  APAZA CCAMA LIZETH NAYELY                       3020.987
      ======================================================================
      Puntaje obtenido de acuerdo a los Artículos 21, 22 Y 23 del 
      Reglamento de Admisión del Examen CEPREUNA JUNIO 2019.
      ======================================================================
      UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO COMISION CENTRAL DE ADMISION EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2019 RELACION DE POSTULANTES APTOS Escuela Profesional: Nutrición Humana ====================================================================== No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE ====================================================================== 1   75783731  QUISPE RODRIGUEZ MILAGROS MELISSA               3196.250 2   74248107  MARTINEZ CCAHUA SANDRA                          3159.500 3   77246759  CONDORI VARGAS NELIDA                           3142.250 4   75342753  MAMANI GUTIERREZ EVELYN MEYLY                   3133.500 5   60837230  PIZARRO BALDEON YORDALI                         3047.500 6   75435454  QUISPE APAZA RUTH KARINA                        2976.000 7   74122358  PAUCARA COLCA BRIGUIT MERY                      2960.000 8   74802348  HUANACUNI CCALLO WILLIAMS VALAZ                 2914.750 9   75601179  ARI MAMANI REINA ELIZABETH                      2888.500 10  71909770  ARELA CARBAJAL DEISY                            2879.750 11  75402725  HANCCO QUISPE JHAISON                           2815.000 12  75681077  FAUSTINO HUALLPA MAYLIN IVONNE                  2811.250 13  73275276  YAMPASI CONDORI HEPGA THALIA                    2778.000 14  71235790  BETANCUR PAREDES NAYELI XIOMARA                 2757.250 15  71508508  CONDORI CONDORI VANESSA PILAR                   2755.750 16  70939882  HUARCAYA COAPAZA ADERLY GROVER                  2750.000 17  74777513  CATACORA HUALPA YASHLEY KLARELIN                2735.250 18  73694315  CALSINA ESPINOZA ZULMA MIREYA                   2723.750 19  75766124  CHAVEZ LAQUISE MIRIAM BRIGYTH                   2720.750 20  75609726  ANDRADE SALAS LIZETH ROCIO                      2680.000 21  78635967  SOLORZANO QUISPE DANITZA LIZBETH                2671.750 22  74533756  ALATA PONCE SOLEDAD                             2663.750 23  75151822  PANCCA LAQUISE MARIA LUZ                        2644.737 24  75861777  QUISPE INCACUTIPA ELENA MARILUZ                 2627.500 25  73749298  CEREZO YUJRA LUZ MARIA                          2623.000 ====================================================================== Puntaje obtenido de acuerdo a los Artículos 21, 22 Y 23 del  Reglamento de Admisión del Examen CEPREUNA JUNIO 2019. ======================================================================
      UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
      COMISION CENTRAL DE ADMISION
      EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2019
      RELACION DE POSTULANTES APTOS
      Escuela Profesional: Odontologia
      ======================================================================
      No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE
      ======================================================================
      1   74056668  AMPUERO MENA ROSMELIA                           3659.868
      2   73582737  CHAVEZ ESPINOZA RUTH DINA                       3588.500
      3   73351338  ARGOTE OHA RITA VICCEL                          3423.750
      4   77383485  MAMANI CHAMBI NOEMI TUTIS                       3396.000
      5   70496244  RODRIGUEZ CANAHUA LIZBETH                       3292.500
      6   75839306  GINEZ INCACUTIPA EDITH                          3292.500
      7   73643842  FUENTES CACERES JHELEN HORACEMA                 3283.750
      8   72672405  ROQUE SALCA KELLY NAOMI                         3266.250
      9   74173360  AROQUIPA CCALLA DENNIS ALAN                     3266.250
      10  71790657  CACHICATARI COAQUIRA PAMELA                     3247.250
      ======================================================================
      Puntaje obtenido de acuerdo a los Artículos 21, 22 Y 23 del 
      Reglamento de Admisión del Examen CEPREUNA JUNIO 2019.
      ======================================================================
      RELACION DE POSTULANTES APTOS
      Escuela Profesional: Ciencias Contables
      ======================================================================
      No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE
      ======================================================================
      1   73822782  ZAPANA MARCANI JOHAN JULIAN                     3571.000
      2   73596678  MIRANDA SAAVEDRA RUBY PAMELA                    3571.000
      3   76064112  BRAVO QUISPE CINTHIA                            3527.250
      4   77701159  COCHUIRUMI CONDORI LIZETH ROZMERY               3520.000
      5   72038073  CONDORI CAHUANA BEATRIZ                         3518.500
      6   71976601  MAMANI MAMANI GROVER KELVIN                     3517.000
      7   75374717  PARI GOMEZ LUIS ANGEL                           3511.250
      8   73440505  MAMANI MAMANI YEYNA                             3509.750
      9   70791529  YANQUE RIQUELME ZELMIRA MADELEINE               3501.000
      10  72076658  SAYA SOLORZANO GINA LISBETH                     3473.250
      11  77489719  MAQUERA LAURA CHRISTIAN                         3450.000
      12  75826028  VIZCARRA ORELLANO LUCIO                         3439.750
      13  45241209  HUALPA LOPEZ GEORGE NEILS                       3439.750
      14  75196003  GUTIERREZ CANLLAHUI SONYASMIT MILAGROS          3436.750
      15  73822830  MURGA TURPO ALEX RENATO                         3431.000
      16  73386778  CHOQUEVILCA HUAYLLA EMMA ROSSIE                 3429.500
      17  73517221  QUISPE LAGAR ANALI                              3422.250
      18  71439434  PEREZ ROQUE ALDAIR CLINTON                      3413.500
      19  72493013  MANGO CRUZ LUGUI LINO                           3413.500
      20  73477193  LAURA LAURA MAGNO JHOEL                         3413.500
      21  75997039  PONCE MACHACA FIORELLA ANTUANET                 3410.500
      22  72266966  FOLLANO MAMANI JENIFER SELENY                   3404.750
      23  74391739  HUAYNA PEREZ WILBER NANDITO                     3393.000
      24  74056674  PAMPAMALLCO IQUISE LOURDES LIZETH               3385.750
      25  73479597  TORO TURPO ANA MARIA                            3378.500
      26  71040166  YUCRA VILCA NELIDA YUDITH                       3367.750
      27  73430851  VILAVILA TICONA FANNY MORELIA                   3361.000
      28  73939237  MIRAMIRA LUQUE FIORELA                          3361.000
      29  76260098  RAMOS HUAMAN CRISS DIANA                        3352.250
      30  71649359  POCOHUANCA ALVAREZ ADDISON ALVARO               3352.250
      31  77417471  CONDORI QUISPE WENDY DANITZA                    3336.250
      32  73459515  TICONA BARRANTES YAQUELIN SAYDA                 3324.500
      33  73424890  PUMA QUISPE JORGE RAMIRO                        3310.000
      34  73272564  VENEGAS BAUTISTA SMIR BINLADEN                  3308.500
      35  70808231  LIVISE QUIÑONES DEYSI MARIBEL                   3308.500
      36  73821150  CANAZA SONCCO JORGE                             3308.500
      37  70669991  ANCO MAMANI SOLANO                              3307.000
      38  76042570  VILLANUEVA CONDORI SANDRA                       3292.500
      39  70761752  RIVERA HUAMAN WILY                              3288.000
      40  73993667  TICONA URVIOLA JHYONN CHRISTHIAN                3282.250
      ======================================================================
      Puntaje obtenido de acuerdo a los Artículos 21, 22 Y 23 del 
      Reglamento de Admisión del Examen CEPREUNA JUNIO 2019.
      ======================================================================
      RELACION DE POSTULANTES APTOS
      Escuela Profesional: Trabajo Social
      ======================================================================
      No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE
      ======================================================================
      1   74882272  ALEMAN OJEDA ESTHER NOEMI                       3385.750
      2   73647317  CHOQUE CHILE ANNGGHY BRISAYDA                   3336.250
      3   77437514  RODRIGUEZ AGUILAR CLORINDA                      3310.000
      4   73526436  PACCO ARAGON MARYNES ANGELES                    3298.250
      5   73713390  CALSINA RAMOS GHELEN DANIA                      3256.000
      6   75826756  MAMANI MAMANI LUZ MARINA                        3255.500
      7   74868937  MARAZA MAMANI MARISOL                           3229.750
      8   73652069  VELASQUEZ FERNANDEZ EDITH LOUDES                3210.750
      9   75538147  COILA PACOMPIA PATY MARIBEL                     3184.500
      10  73581296  QUILLA CHURA DEYSI VANESA                       3168.500
      11  70842739  MAMANI ANCACHI NERI GLADYS                      3158.250
      12  75407843  GOMEZ CONDORI DELIA BEATRIZ                     3149.500
      13  74375914  CONDORI MAMANI LUZ CASILDA                      3140.750
      14  74179322  QUISPE TORRES MIRIAN ROSENDA                    3121.250
      15  70372317  MONROY CHEJANI EVELYN LIZET                     3081.000
      16  71604999  HUAMAN QUISPE MARIA LUCY                        3081.000
      17  73648369  QUISPE PACHO YESSENIA                           3021.250
      18  73983178  HUARANCCA PEQQUEÑA ELIZABETH                    3002.250
      19  71561526  QUISPE CUNO ERIKA ESTEFANIA                     2993.500
      20  72879028  AROQUIPA SUMERINDE SHERLY JHOSELIN              2977.500
      21  73380696  RIVERA NINA JHULIANA JHANET                     2970.000
      22  76930220  QUISPE QUISPE JUAN DENILSON                     2970.000
      23  77043669  BARRAGAN MONTESINOS GINA MERAYDA                2942.000
      24  73750746  CONDORENA CONDORI ROSA MARIA                    2941.000
      25  71647573  ORTIZ RAMIREZ ELVA NILDA                        2922.000
      26  71947310  SERRANO SACARI GLECEDIA                         2896.500
      27  75593846  COAQUIRA YUCRA MONICA LISBETH                   2887.000
      28  76875557  SURCO ENDARA FIORELA LIZ                        2868.000
      29  76630485  QUECAÑO CRUZ ALEX RIVALDO                       2850.500
      30  73817705  ARUHUANCA CHAHUARES JHESSELY                    2827.250
      ======================================================================
      Puntaje obtenido de acuerdo a los Artículos 21, 22 Y 23 del 
      Reglamento de Admisión del Examen CEPREUNA JUNIO 2019.
      ======================================================================
      RELACION DE POSTULANTES APTOS
      Escuela Profesional: Sociología
      ======================================================================
      No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE
      ======================================================================
      1   76009153  LIMA LIMA EDGAR YIMY                            3403.250
      2   77504315  QUISPE CORNEJO LUZ BELINDA                      3388.500
      3   76868004  CONDORI HUAHUASONCCO JHAROL NOEL                3334.750
      4   70446029  TOVAR URIARTE CESAR ANTONIO                     3228.250
      5   73268450  TICONA APAZA HENRY                              3212.250
      6   75918790  CCOSI VILCANQUI MEDALI ADRIANA                  3151.000
      7   73906142  PERALTA HUAMANTUCO YORDY ALEX                   3108.750
      8   75548253  CACERES CHAHUARES ROSSY ZENAYDA                 3019.750
      9   71271348  QUISPE MAMANI NOHEMI GRISSEL                    2984.750
      10  70080966  PARICAHUA GONZALES ELIANE JESSIRA               2977.500
      11  71746144  CAYLLAHUA CAHUAYA ROSSY LISBET                  2958.500
      12  77030545  MAMANI MEZA ZEINA YANEZ                         2951.118
      13  71965300  TTACCA HUALLA DIMA SUSANA                       2949.092
      14  72505009  VARGAS YANA ANDREA                              2895.500
      15  77078630  SANGA HUAHUASONCCO CARLOS DANIEL                2843.250
      16  73711359  CHOQUE ANAHUA DEISSY DANITZA                    2842.855
      17  70570678  RAFAEL MENDOZA ANGELICA BEATRIZ                 2776.000
      18  73436026  APAZA JALLO ZULEMA ZEIDA                        2764.500
      19  70670297  AYQUI RAMOS ENITH ROSMERY                       2759.250
      20  70827706  CONDORI QUISPE REYNA LUZ                        2748.500
      21  75125700  PANCA BUSTINZA NAYELI                           2706.250
      22  73266770  MOYA MAMANI MIRYAN                              2701.750
      23  73541230  QUISPECONDORI VILCA RONALD BETO                 2675.500
      24  70568647  GOMEZ MAMANI SONIA MARIBEL                      2667.000
      25  75376372  QUISPE VILCA MEYALY                             2659.500
      ======================================================================
      Puntaje obtenido de acuerdo a los Artículos 21, 22 Y 23 del 
      Reglamento de Admisión del Examen CEPREUNA JUNIO 2019.
      ======================================================================
      RELACION DE POSTULANTES APTOS
      Escuela Profesional: Educación Primaria
      ======================================================================
      No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE
      ======================================================================
      1   74161419  MAMANI CARCAUSTO DEYSI LUZ                      4212.500
      2   72043999  PUMAQUISPE SONCCO JESSICA                       3957.250
      3   71945260  QUISPE HALANOCA EVELIN YANELY                   3719.500
      4   73598716  ZUÑIGA PILCO DAYSI ROSCIO                       3423.500
      5   72567646  RUIZ CHAHUARA DIGNA DIZABETH                    3414.750
      6   70823367  GARATE RAMOS LUZ DIANA                          3404.500
      7   73637945  PAUCAR ALARCON ANDY YONY                        3397.250
      8   75449661  YUJRA QUISPE ANGELICA                           3328.750
      9   73712215  YANAPA TIPO LIZETH                              3255.250
      10  74602283  QUISPE CAYLLAHUA BRIHYITH MAGALY                3222.250
      11  77066348  MAMANI HANCCO ROCIO                             3194.500
      12  74358683  MAMANI MALDONADO WENDY MARILU                   3142.000
      13  73751003  VALERIANO QUISPE YENY YARITZA                   3131.750
      14  71946817  CRUZ PAYE RUTH ESTHER                           3131.750
      15  76779446  SULLO ARPI FLOR CAROLINA                        3098.250
      16  76990783  YUCRA SUPO SHALLY MILAGROS                      3060.250
      17  76169439  GUTIERREZ DIAZ LUZ NELY                         3028.250
      18  73429758  JOVE CONDORI YOSSELY BRIZETH                    3010.750
      19  71011735  PUMAQUISPE SONCCO LUZ MARINA                    2962.500
      20  73818394  CONDORI ZARATE GABY YAQUELIN                    2955.250
      21  74725560  CARIAPAZA APAZA MIRIAM VANESSA                  2942.250
      22  77081076  MORALES YUCRA YUDITH ESMERALDA                  2924.750
      23  71521066  CCAMA TACANAHUI LIZBETH YESICA                  2902.776
      24  74780504  FLORES AROCUTIPA ANDREA SARA                    2861.868
      25  73651396  TICONA CHARCA PEDRO LUIS                        2835.750
      ======================================================================
      Puntaje obtenido de acuerdo a los Artículos 21, 22 Y 23 del 
      Reglamento de Admisión del Examen CEPREUNA JUNIO 2019.
      ======================================================================
      RELACION DE POSTULANTES APTOS
      Escuela Profesional: Educación Inicial
      ======================================================================
      No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE
      ======================================================================
      1   74687690  ROQUE PARISACA LIZBETH MARITZA                  4106.000
      2   72535711  QUILCA HINOJOSA JIMENA RUTH                     3789.500
      3   73942088  CHAMBILLA HUAYHUA LESLY LIZBETH MERCEDES        3764.750
      4   73303235  PERAZA CHOQUE ANEL JUMY                         3756.000
      5   73758816  CARI LUQUE LUZ MARICIELO                        3744.250
      6   71505530  MAMANI TICONA LUZ CLARITA                       3738.500
      7   73534765  QUISPE CONDORI CLEDY SANDRA                     3697.000
      8   71958409  SOSA HUAQUISTO FIORELA BRANCIELY                3678.750
      9   75140301  APAZA APAZA ERIKA YOSELIN                       3661.000
      10  75280206  POLLOQUERI CHACHAQUE ASHLY                      3649.500
      11  74744854  MAMANI PALOMINO MARIAN DARLENE                  3648.000
      12  73776035  GODIEL MAMANI YANELI YOSELINE                   3589.750
      13  73461727  MAMANCHURA MEDINA ERIKA KARINA                  3569.250
      14  71024908  MAMANI BENITO FABIOLA                           3554.750
      15  70972970  GONZALES NUÑEZ ANGELA LIZETH                    3532.250
      ======================================================================
      Puntaje obtenido de acuerdo a los Artículos 21, 22 Y 23 del 
      Reglamento de Admisión del Examen CEPREUNA JUNIO 2019.
      ======================================================================
      RELACION DE POSTULANTES APTOS
      Escuela Profesional: Educación Fisica
      ======================================================================
      No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE
      ======================================================================
      1   74354255  APAZA LUCANA JUNIOR GEOVANNY                    3775.000
      2   75133134  LUPACA MAQUERA HANSELL MIGUEL                   3648.000
      3   73541594  APAZA CCANCCAPA MARY LUZ                        3538.750
      4   73525736  ESPINOZA AVALOS LENIN ABEL                      3484.618
      5   71945463  MOROCCO CHUKIWANKA DANITZA SANDRA               3422.000
      6   72231357  MELO PACHECCA RAUL                              3266.000
      7   70763606  CHAMBI MAMANI ALEX DANIEL                       3210.500
      8   74841184  MIRAVAL OHA VICENTE GERARDO                     3201.250
      9   73513375  TIPO PACHA DENILSON                             3197.500
      10  74309641  LINAREZ LUJANO RONALDO JESUS                    3194.000
      11  74575086  MORALES CAUNA LUDWIN FRANK                      3184.250
      12  72455174  ONOFRE CONDORI ROCIO PAOLA                      3157.500
      13  75706040  FLORES SANTOS JUAN ANGEL                        3143.500
      14  74286901  YANQUI LUQUE MARILUZ                            3127.500
      15  74939935  CUTIPA AYMA HENRY ROEL                          3091.000
      16  71082123  QUISPECONDORI QUISPE YOVER                      3085.000
      17  73746465  HUAYTA MENDOZA OSCAR HUGO                       3063.250
      18  73820840  FLORES TITO YEFREY ADEMIR                       3048.500
      19  74629385  PACCO CCANAZA RUTH ROSMERY                      3032.500
      20  60581216  FLORES TICONA JHAMIL ALEXIS                     3019.000
      21  76989253  PORTADA QUISPE BUSH WILLIAM                     3002.000
      22  71867853  CABANA APAZA HELFER RAUL                        2997.500
      23  76905622  SALAMANCA CUTIPA CLINTON XAVIER                 2996.250
      RELACION DE POSTULANTES APTOS
      Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
      ======================================================================
      No    DNI     APELLIDOS Y NOMBRES                              PUNTAJE
      ======================================================================
      1   71096505  NINA LLANOS MILUSKA                             4158.500
      2   71115699  MACHACA CCALLO LUZMILA                          3802.500
      3   60240385  CAPAJAÑA CALLO FRANK GUIDO                      3721.000
      4   74318583  CAUNA CASTILLO ROSMERY GILDA                    3712.250
      5   71589381  CONDORI CONDORI ISABEL                          3695.000
      6   73649636  PACCO VARA DANITZA JESUSA                       3582.500
      7   78791488  LUQUE GUTIERREZ ROSMERY                         3528.500
      8   70142837  QUISPE OTAZU ROYER                              3527.000
      9   71652835  GARCIA ARPI REYNALDO ISIDRO                     3483.961
      10  75108146  CCOYA MAMANI RUTH MIRIAN                        3448.250
      11  76919117  LLOJLLA APAZA JESSY LESLHY                      3430.750
      12  74058275  MANSILLA MAMANI YANIRA BRISZAIDA                3413.250
      13  77129052  GUTIERREZ RODRIGUEZ HAMELYN                     3378.250
      14  71501099  MUCHICA SANCHEZ ASTRID MAHUMY                   3372.750
