Por: Bruno Calsin
A 5 días hábiles de finalizar el presente año fiscal 2019, aquí les mostramos datos de los 110 distritos de la región de Puno incluidos municipalidades capitales de provincia, sobre los avances de ejecución del gasto en proyectos de inversión a nivel de sus jurisdicciones.
De acuerdo al reporte del Ministerio de Economía y Fianzas y según el portal de consulta amigable se puede apreciar que la ejecución de gastos presupuestal a pocos días de culminar el año, oscilan desde 02.2% hasta 99.3%.
El distritos que muestra deficiente gasto presupuestal es Huayrapata de la provincia de Moho el cual llega apenas a 02.2%, de gasto presupuestal, siendo esta la entidad con menos gasto presupuestal.
A este le siguen los distritos de Tirapata con 06.2%, Chupa con 15.3%, Macusani con 15.7%, Muñani con 16.5%, Yunguyo con 22.7%, Quiaca con 27.3%, Vilavila 28.6%, Paratia 32.5% y Macari con apenas el 38.8% de inversión pública.
Mientras que, en los distritos con ejecución de gastos promedio, se encuentran; Moho con 69.6%, Puno con 70.5%, Condoriri con 70.5%, Coata con 71.1%, Juliaca con 71.1%, Huata con 71.2%, Vilque Chico con 71.2%, Cuturapi con 71.2%, Achaya con 71.3% y Samán con 71.5%.
Entre tanto, los distritos que mostraron mayor ejecución de gasto se encuentran; Huancané con 90.4%, Tilali con 92.0%, Nicasio con 93.0%, Taraco con 94.0%, Pucará con 94.2%, Tiquillaca con 94.3%, Ajoyani con 94.8%, Salinas con 95.3%, Calapuja 95.9% y Anapia con el 99.3% de ejecución presupuestal.

Cabe precisar que la ejecución de los gastos por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, comprometidos y no devengados en el presente año, se revierten al tesoro público al fondo para la continuidad de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (décima disposición final complementaria del presupuesto 2020).
CUADRO DE RANKING DE EJECUCIÓN DE GASTO
Municipalidad | Avance % |
HUAYRAPATA | 02.2 |
TIRAPATA | 06.2 |
CHUPA | 15.3 |
CARABAYA – MACUSANI | 15.7 |
MUÑANI | 16.5 |
YUNGUYO | 22.7 |
QUIACA | 27.3 |
VILAVILA | 28.6 |
PARATIA | 32.5 |
MACARI | 38.8 |
ZEPITA | 40.8 |
ALTO INAMBARI | 40.8 |
PATAMBUCO | 41.8 |
SAN JUAN DEL ORO | 42.9 |
ITUATA | 43.1 |
CARACOTO | 43.4 |
CHUCUITO – JULI | 45.3 |
21050PILCUYO | 48.3 |
POMATA | 50.6 |
COLLAO – ILAVE | 51.2 |
SANDIA | 53.1 |
SAN ANTONIO DE PUTINA | 53.6 |
CABANILLAS | 54.9 |
ROSASPATA | 55.9 |
SANTA ROSA | 57.2 |
CAPASO | 57.5 |
LIMBANI | 57.6 |
YANAHUAYA | 59.4 |
ANTAUTA | 60.8 |
SANTIAGO DE PUPUJA | 61.4 |
SANTA LUCIA | 61.7 |
OLLACHEA | 62.0 |
SAN GABAN | 62.0 |
ANANEA | 62.1 |
CHUCUITO | 62.7 |
MELGAR – AYAVIRI | 63.1 |
HUATASANI | 63.2 |
LAMPA | 64.7 |
CUPI | 64.9 |
CHOQUEHUANCA | 65.2 |
ASILLO | 65.3 |
SAN MIGUEL | 65.4 |
COJATA | 66.5 |
HUACULLANI | 66.7 |
CAPACHICA | 67.9 |
CONIMA | 68.2 |
KELLUYO | 68.5 |
VILQUE | 69.2 |
UNICACHI | 69.2 |
AMANTANI | 69.5 |
MOHO | 69.6 |
PUNO | 70.5 |
CONDURIRI | 70.5 |
COATA | 71.1 |
SAN ROMAN – JULIACA | 71.1 |
HUATA | 71.2 |
VILQUE CHICO | 71.2 |
CUTURAPI | 71.2 |
ACHAYA | 71.3 |
SAMAN | 71.5 |
DESAGUADERO | 71.5 |
SINA | 72.3 |
AYAPATA | 72.4 |
QUILCAPUNCU | 72.6 |
POTONI | 72.8 |
SAN JOSE | 73.1 |
OLLARAYA | 74.2 |
COASA | 75.3 |
PHARA | 75.5 |
PEDRO VILCA APAZA | 75.9 |
AZANGARO | 76.4 |
ATUNCOLLA | 76.8 |
USICAYOS | 77.3 |
NUÑOA | 77.4 |
COPANI | 77.4 |
ACORA | 78.5 |
PISACOMA | 78.5 |
PICHACANI | 78.6 |
CORANI | 79.7 |
SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 80.3 |
OCUVIRI | 81.6 |
TINICACHI | 82.0 |
INCHUPALLA | 82.4 |
ORURILLO | 84.3 |
SAN ANTONIO | 84.8 |
CUYOCUYO | 85.0 |
CRUCERO | 85.1 |
SANTA ROSA | 85.3 |
PALCA | 85.6 |
CABANILLA | 85.8 |
PAUCARCOLLA | 86.4 |
SAN ANTON | 86.8 |
CABANA | 86.8 |
PLATERIA | 87.3 |
LLALLI | 87.4 |
PUSI | 88.2 |
UMACHIRI | 89.2 |
CAMINACA | 89.5 |
ARAPA | 89.9 |
MAÑAZO | 90.3 |
HUANCANE | 90.4 |
TILALI | 92.0 |
NICASIO | 93.0 |
TARACO | 94.0 |
PUCARA | 94.2 |
TIQUILLACA | 94.3 |
AJOYANI | 94.8 |
SALINAS | 95.3 |
CALAPUJA | 95.9 |
ANAPIA | 99.3 |
Comentario sobre post